UKC213轴承、UKC313轴承、UKC315轴承、UKC316轴承、UKC317轴承、UKC318轴承、UKC319轴承、UKC320轴承、UKC322轴承、UKC324轴承、UKC326轴承、UKC328轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- UKC213轴承、UKC313轴承、UKC315轴承、UKC316轴承、UKC317...

UKC213轴承、UKC313轴承、UKC315轴承、UKC316轴承、UKC317轴承、UKC318轴承、UKC319轴承、UKC320轴承、UKC322轴承、UKC324轴承、UKC326轴承、UKC328轴承

发布时间:2025-06-20

軸徑
(mm)
連 座
軸 承
型 番
主 要 寸 法 (mm) 軸 承 部 份 軸承座
型 番
總重量
型番 基本額定荷重(Kn) 標準
H A B1 Cr C0r
20 UKC205 80 22 35 UK205 14 7.9 C205 0.7
20 UKCX05 90 27 35 UKX05 19.6 11.3 CX05 1
20 UKC305 90 26 35 UK305 21.3 10.9 C305 1.1
25 UKC206 85 27 38 UK206 19.6 11.3 C206 0.9
25 UKCX06 100 30 38 UKX06 25.9 15.4 CX06 1.4
25 UKC306 100 28 38 UK306 26.8 15 C306 1.4
30 UKC207 90 28 43 UK207 25.9 15.4 C207 0.99
30 UKCX07 110 34 43 UKX07 29.3 17.9 CX07 1.8
30 UKC307 110 32 43 UK307 33.5 19.2 C307 1.8
35 UKC208 100 30 46 UK208 29.3 17.9 C208 1.3
35 UKCX08 120 38 46 UKX08 33 20.5 CX08 2.3
35 UKC308 120 34 46 UK308 40.5 23.9 C308 2.2
40 UKC209 110 31 50 UK209 33 20.5 C209 1.7
40 UKCX09 120 38 50 UKX09 35.5 23.2 CX09 2.3
40 UKC309 130 38 50 UK309 51.5 29.5 C309 2.7
45 UKC210 120 33 55 UK210 35.5 23.2 C210 2.1
45 UKCX10 130 40 55 UKX10 43 29.4 CX10 2.8
45 UKC310 140 40 55 UK310 61.5 38.2 C310 3.3
50 UKC211 125 35 59 UK211 43 29.4 C211 2.3
50 UKCX11 150 42 59 UKX11 52.5 36.1 CX11 4.6
50 UKC311 150 44 59 UK311 71.5 44.8 C311 3.9
55 UKC212 130 38 62 UK212 52.5 36.1 C212 2.6
55 UKCX12 160 44 62 UKX12 57.5 40 CX12 5.1
55 UKC312 160 46 62 UK312 81.5 52 C312 2.7
60 UKC213 140 40 65 UK213 57.5 40 C213 3.1
60 UKC313 170 50 65 UK313 92.5 59.7 C313 5.6
65 UKC315 190 55 73 UK315 114 76.9 C315 7.8
70 UKC316 200 60 78 UK316 123 86.4 C316 9.1
75 UKC317 215 64 82 UK317 132 96.5 C317 11.2
80 UKC318 225 66 86 UK318 143 107.2 C318 12.5
85 UKC319 240 72 90 UK319 153 118.4 C319 15.2
90 UKC320 260 75 97 UK320 173 140.4 C320 19.2
100 UKC322 300 80 105 UK322 205 178.8 C322 28.2
110 UKC324 320 90 112 UK324 207 184.8 C324 34.5
115 UKC326 340 100 121 UK326 229 214.3 C326 42.5
125 UKC328 360 100 131 UK328 255 246 C328 49.2

热门文章:

FFZD6308TR-4-P2/1020X715(a)-C滚珠丝杠、FFZD6308TR-4-P3/2152X1790滚珠丝杠、FFZD6310R-4-P...
AXA120 304.8 317.5 6.35 、AXB120 304.8 320.675 7.938 、AXC120 304.8 323.85 9.525 、AXD120 304....
QJS206三点角接触球轴承、QJ206三点角接触球轴承、QJS306三点角接触球轴承...
350752904K2轴承、350752904K2偏心轴承、350752904K2整体偏心轴承、350752904K2天津...
FIG..F万向节轴承

热门型号:NACHI 7317 AC/DB SKF NU 412 OKB 266310 KOYO B268 KOYO 6306/5YD YR1 SH2 C3 FBJ F601X Timken LM67043/LM67010 INA LCJT50-N SNR ML71904HVUJ74S NACHI NF 248 NTN NK68/25R+IR60X68X25 Hyatt NU-317 NTN R-0-ZZ SKF 18425 MRC 104S

上一篇:UCP201轴承、UCP202轴承、UCP203轴承、UCP204轴承、UCP205轴承、UCPX05轴承、UCP305轴承、UCP206轴承、UCPX06轴承 —— 下一篇:UKC209轴承、UKCX09轴承、UKC309轴承、UKC210轴承、UKCX10轴承、UKC310轴承、UKC211轴承、UKCX11轴承、UKC311轴承、UKC212轴承、UKCX12轴承、UKC312轴承

返回搜轴承首页