发布时间:2025-12-13
| Kurzzeichen | Bohrungs Ø d (mm) | Außen Ø D (mm) | Breite B (mm) | rs min (mm) | Dynamische Tragzahl (kN) | Statische Tragzahl (kN) | Drehzahlgrenze - Fett (min-1) | Gewicht (kg) |
| 2205K.2RS.TV | 25 | 52 | 18 | 1 | 12,2 | 3,35 | 9500 | 0,162 |
| 2305K.2RS.TV | 25 | 62 | 24 | 1,1 | 18 | 5 | 8000 | 0,361 |
| 2206K.2RS.TV | 30 | 62 | 20 | 1 | 15,6 | 4,65 | 8000 | 0,268 |
| 2306K.2RS.TV | 30 | 72 | 27 | 1,1 | 21,2 | 6,3 | 6700 | 0,574 |
| 2207K.2RS.TV | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 16 | 5,2 | 7000 | 0,434 |
| 2307K.2RS.TV | 35 | 80 | 31 | 1,5 | 25 | 8 | 6000 | 0,789 |
| 2208K.2RS.TV | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 19,3 | 6,55 | 6300 | 0,515 |
| 2308K.2RS.TV | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 29 | 9,65 | 5300 | 1,05 |
| 2209K.2RS.TV | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 22 | 7,35 | 5600 | 0,543 |
| 2309K.2RS.TV | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 38 | 12,9 | 4800 | 1,4 |
| 2210K.2RS.TV | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 22,8 | 8,15 | 5300 | 0,595 |
| 2310K.2RS.TV | 50 | 110 | 40 | 2 | 41,5 | 14,3 | 4300 | 1,89 |
| 2211K.2RS.TV | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 27 | 10 | 4800 | 0,796 |
| 2311K.2RS.TV | 55 | 120 | 43 | 2 | 51 | 18 | 3800 | 2,37 |
| 2212K.2RS.TV | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 30 | 11,6 | 4300 | 1,11 |
| 2213K.2RS.TV | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 31 | 12,5 | 3600 | 1,43 |
热门文章:
DTII05A7124、DTII05A5143Y/Z、DTII05A5144、DTII05A5143S、DTII05A5144S、DTII05A6143Y/Z、DTII0...
SC8UU、SC10UU、SC12UU、SC13UU、SC16UU、SC20UU、SC25UU、SC30UU、SC35UU、SC40UU、SC50UU...
SW04直线轴承、SW06直线轴承、SW08直线轴承、SW10直线轴承、SW12直线轴承、SW...
1314轴承,1314轴承,111314轴承,1314K轴承,1614轴承,2314轴承,111614轴承,2...
立式座P201、P202、P203、P204、P205、P206、P207、P208、P209、P210、P211、P212、P213...
上一篇:2204.2RS.TV轴承、2304.2RS.TV轴承、2205.2RS.TV轴承、2305.2RS.TV轴承、2206.2RS.TV轴承、2306.2RS.TV轴承、2207.2RS.TV轴承、2307.2RS.TV轴承、2208.2RS.TV轴承、2308.2RS.TV轴承、2209.2RS.TV轴承 —— 下一篇:1315K.M轴承、2315K.M轴承、1216K.TV轴承、2216K.TV轴承、1316K.M轴承、2316K.M轴承、1217K.TV轴承、2217K.M轴承、1317K.M轴承、2317K.M轴承、1218K.TV轴承、2218K.TV轴承、1318K.M轴承、2318K.M轴承、1219K.M轴承、2219K.M轴承、1319K.M轴承、2319K.M轴承、1220K.M轴承、2220K.M轴承、2320K.M轴承、1222K.M轴承
返回搜轴承首页