2210K.TV轴承、1310K.TV轴承、2310K.TV轴承、1211K.TV轴承、2211K.TV轴承、1311K.TV轴承、2311K.TV轴承、1212K.TV轴承、2212K.TV轴承、1312K.TV轴承、2312K.TV轴承、1213K.TV轴承、2213K.TV轴承、1313K.TV轴承、2313K.TV轴承、1214K.TV轴承、2214K.J轴承、1314K.M轴承、2314K.M轴承、1215K.TV轴承、2215K.TV轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 2210K.TV轴承、1310K.TV轴承、2310K.TV轴承、1211K.TV轴承、...

2210K.TV轴承、1310K.TV轴承、2310K.TV轴承、1211K.TV轴承、2211K.TV轴承、1311K.TV轴承、2311K.TV轴承、1212K.TV轴承、2212K.TV轴承、1312K.TV轴承、2312K.TV轴承、1213K.TV轴承、2213K.TV轴承、1313K.TV轴承、2313K.TV轴承、1214K.TV轴承、2214K.J轴承、1314K.M轴承、2314K.M轴承、1215K.TV轴承、2215K.TV轴承

发布时间:2025-12-15

Kurzzeichen Bohrungs Ø d (mm) Außen Ø D (mm) Breite B (mm) rs min (mm) Dynamische Tragzahl (kN) Statische Tragzahl (kN) Drehzahlgrenze - Fett (min-1) Drehzahlgrenze - Öl (min-1) Gewicht (kg)
1304K.TV 20 52 15 1,1 12,5 3,35 13000 16000 0,164
1205K.TV 25 52 15 1 12,2 3,35 13000 16000 0,137
2205K.TV 25 52 18 1 17 4,4 13000 16000 0,159
1305K.TV 25 62 17 1,1 18 5 11000 14000 0,262
2305K.TV 25 62 24 1,1 24,5 6,55 10000 13000 0,335
1206K.TV 30 62 16 1 15,6 4,65 11000 14000 0,22
2206K.TV 30 62 20 1 25,5 6,95 9500 12000 0,259
1306K.TV 30 72 19 1,1 21,2 6,3 9000 11000 0,408
2306K.TV 30 72 27 1,1 31,5 8,65 8500 10000 0,552
1207K.TV 35 72 17 1,1 16 5,2 9500 12000 0,329
2207K.TV 35 72 23 1,1 32 9 8000 9500 0,404
1307K.TV 35 80 21 1,5 25 8 8000 9500 0,535
2307K.TV 35 80 31 1,5 39 11,2 7500 9000 0,743
1208K.TV 40 80 18 1,1 19,3 6,55 8500 10000 0,417
2208K.TV 40 80 23 1,1 31,5 9,5 7500 9000 0,488
1308K.TV 40 90 23 1,5 29 9,65 7000 8500 0,742
2308K.TV 40 90 33 1,5 45 13,4 6700 8000 1
1209K.TV 45 85 19 1,1 22 7,35 7500 9000 0,463
2209K.TV 45 85 23 1,1 28 9 7000 8500 0,527
1309K.TV 45 100 25 1,5 38 12,9 6300 7500 0,994
2309K.TV 45 100 36 1,5 54 16,3 6000 7000 1,32
1210K.TV 50 90 20 1,1 22,8 8,15 7000 8500 0,531
2210K.TV 50 90 23 1,1 28 9,5 6700 8000 0,567
1310K.TV 50 110 27 2 41,5 14,3 5600 6700 1,29
2310K.TV 50 110 40 2 64 20 5300 6300 1,78
1211K.TV 55 100 21 1,5 27 10 6300 7500 0,693
2211K.TV 55 100 25 1,5 39 12,7 5600 6700 0,763
1311K.TV 55 120 29 2 51 18 5000 6000 1,64
2311K.TV 55 120 43 2 75 23,6 4800 5600 2,29
1212K.TV 60 110 22 1,5 30 11,6 5600 6700 0,902
2212K.TV 60 110 28 1,5 47,5 16,6 5300 6300 1,08
1312K.TV 60 130 31 2,1 57 20,8 4500 5300 2,03
2312K.TV 60 130 46 2,1 86,5 28 4300 5000 2,83
1213K.TV 65 120 23 1,5 31 12,5 5300 6300 1,15
2213K.TV 65 120 31 1,5 57 19,3 4500 5300 1,4
1313K.TV 65 140 33 2,1 62 22,8 4300 5000 2,52
2313K.TV 65 140 48 2,1 95 32,5 4000 4800 3,43
1214K.TV 70 125 24 1,5 34,5 13,7 5000 6000 1,29
2214K.J 70 125 31 1,5 44 17 4800 5600 1,59
1314K.M 70 150 35 2,1 75 27,5 4000 4800 3
2314K.M 70 150 51 2,1 110 37,5 3600 4300 4
1215K.TV 75 130 25 1,5 39 15,6 4800 5600 1,39
2215K.TV 75 130 31 1,5 44 18 4500 5300 1,67
1315K.M 75 160 37 2,1 80 30 3600 4300 3,68
2315K.M 75 160 55 2,1 122 42,5 3400 4000 5,2
1216K.TV 80 140 26 2 40 17 4300 5000 1,7
2216K.TV 80 140 33 2 51 21,2 4300 5000 2,13
1316K.M 80 170 39 2,1 88 32,5 3400 4000 4,29
2316K.M 80 170 58 2,1 137 48 3200 3800 6,44
1217K.TV 85 150 28 2 49 20,4 4000 4800 2,13
2217K.M 85 150 36 2 58,5 23,6 4000 4800 2,61
1317K.M 85 180 41 3 98 38 3200 3800 5,1
2317K.M 85 180 60 3 140 51 3000 3600 7,47
1218K.TV 90 160 30 2 57 23,6 3800 4500 2,59
2218K.TV 90 160 40 2 71 28,5 3600 4300 3,34
1318K.M 90 190 43 3 108 43 3000 3600 6,04
2318K.M 90 190 64 3 153 57 2800 3400 8,82
1219K.M 95 170 32 2,1 64 27 3400 4000 3,15
2219K.M 95 170 43 2,1 83 34 3400 4000 4,32
1319K.M 95 200 45 3 132 51 2800 3400 7,17
2319K.M 95 200 67 3 163 64 2600 3200 10,3
1220K.M 100 180 34 2,1 69,5 30 3200 3800 3,79
2220K.M 100 180 46 2,1 98 40,5 3200 3800 5,22
2320K.M 100 215 73 3 193 78 2400 3000 12,9
1222K.M 110 200 38 2,1 90 38,6 3200 3600 5,29

热门文章:

176730四点接触球轴承、116730四点接触球轴承、QJ1030四点接触球轴承、QJF1030...
180752202轴承、180752202偏心轴承、180752202整体偏心轴承、180752202天津轴承、1...
352934轴承、352034轴承、352134轴承、352936轴承、352036轴承、352136轴承、352236...
离合器轴承HN-L2001、HN-L2002、HN-L2003、HN-L2004、HN-L2006、HN-L2007、HN-L2009、HN-L2...
悬挂式座UCFB201、UCFB202、UCFB203、UCFB204、UCFB205、UCFB206、UCFB207、UCFB208、UCFB2...

热门型号:FAG BK 2820 FAG 23132 CCK/33+H 3132 NSK 23056 CACK/33+H 3056 TIMKEN 81593/81962 FAG 230SM400-MA FBJ 2794/2720 ZEN 61906-2RS ISO 6405 NTN BK1522ZWD IKO GBRI 203320 UU SKF NK26/20 NTN MR263516+MI-212616 CX TUP1 18.20 SKF 28x42x8 HMS5 RG SKF S71918 CB/P4A

上一篇:1315K.M轴承、2315K.M轴承、1216K.TV轴承、2216K.TV轴承、1316K.M轴承、2316K.M轴承、1217K.TV轴承、2217K.M轴承、1317K.M轴承、2317K.M轴承、1218K.TV轴承、2218K.TV轴承、1318K.M轴承、2318K.M轴承、1219K.M轴承、2219K.M轴承、1319K.M轴承、2319K.M轴承、1220K.M轴承、2220K.M轴承、2320K.M轴承、1222K.M轴承 —— 下一篇:1304K.TV轴承、1205K.TV轴承、2205K.TV轴承、1305K.TV轴承、2305K.TV轴承、1206K.TV轴承、2206K.TV轴承、1306K.TV轴承、2306K.TV轴承、1207K.TV轴承、2207K.TV轴承、1307K.TV轴承、2307K.TV轴承、1208K.TV轴承、2208K.TV轴承、1308K.TV轴承、2308K.TV轴承、1209K.TV轴承、2209K.TV轴承、1309K.TV轴承、2309K.TV轴承、1210K.TV轴承

返回搜轴承首页