10R71920CVUJ74角接触球轴承、10R71920CVUJ84角接触球轴承、10R71920HVUJ74角接触球轴承、10R71920HVUJ84角接触球轴承、10R71922CVUJ74角接触球轴承、10R71922CVUJ84角接触球轴承、10R71922HVUJ74角接触球轴承、10R71922HVUJ84角接触球轴承、10R71924CVUJ74角接触球轴承、10R71924CVUJ84角接触球轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 10R71920CVUJ74角接触球轴承、10R71920CVUJ84角接触球轴承...

10R71920CVUJ74角接触球轴承、10R71920CVUJ84角接触球轴承、10R71920HVUJ74角接触球轴承、10R71920HVUJ84角接触球轴承、10R71922CVUJ74角接触球轴承、10R71922CVUJ84角接触球轴承、10R71922HVUJ74角接触球轴承、10R71922HVUJ84角接触球轴承、10R71924CVUJ74角接触球轴承、10R71924CVUJ84角接触球轴承

发布时间:2025-05-04

Part number Brand Dimensions  Load ratings  Limiting speeds  Mass 
(kN) (rpm)
轴承型号 品牌 (mm) Dynamic Static Oil Grease (kg)
d D B C Co
10R71915CVUJ74 SNR 75 105 16 28.9 30.5 19,500 13,000 0.35
10R71915CVUJ84 SNR 75 105 16 28.9 30.5 19,500 13,000 0.35
10R71915HVUJ74 SNR 75 105 16 27.2 28.8 18,000 11,500 0.35
10R71915HVUJ84 SNR 75 105 16 27.2 28.8 18,000 11,500 0.35
10R71916CVUJ74 SNR 80 110 16 34.4 36.1 18,500 12,000 0.37
10R71916CVUJ84 SNR 80 110 16 34.4 36.1 18,500 12,000 0.37
10R71916HVUJ74 SNR 80 110 16 32.4 34.2 17,000 11,000 0.37
10R71916HVUJ84 SNR 80 110 16 32.4 34.2 17,000 11,000 0.37
10R71917CVUJ74 SNR 85 120 18 39.6 42.3 17,000 11,000 0.54
10R71917CVUJ84 SNR 85 120 18 39.6 42.3 17,000 11,000 0.54
10R71917HVUJ74 SNR 85 120 18 37.3 40.1 15,500 10,000 0.54
10R71917HVUJ84 SNR 85 120 18 37.3 40.1 15,500 10,000 0.54
10R71918CVUJ74 SNR 90 125 18 40.2 44.3 16,500 10,500 0.56
10R71918CVUJ84 SNR 90 125 18 40.2 44.3 16,500 10,500 0.56
10R71918HVUJ74 SNR 90 125 18 37.9 41.9 15,000 9,800 0.56
10R71918HVUJ84 SNR 90 125 18 37.9 41.9 15,000 9,800 0.56
10R71919CVUJ74 SNR 95 130 18 40.8 46.3 15,500 10,000 0.59
10R71919CVUJ84 SNR 95 130 18 40.8 46.3 15,500 10,000 0.59
10R71919HVUJ74 SNR 95 130 18 38.4 43.8 14,000 9,300 0.59
10R71919HVUJ84 SNR 95 130 18 38.4 43.8 14,000 9,300 0.59
10R71920CVUJ74 SNR 100 140 20 51 56.5 14,500 9,600 0.8
10R71920CVUJ84 SNR 100 140 20 51 56.5 14,500 9,600 0.8
10R71920HVUJ74 SNR 100 140 20 48.1 53.4 13,500 8,800 0.8
10R71920HVUJ84 SNR 100 140 20 48.1 53.4 13,500 8,800 0.8
10R71922CVUJ74 SNR 110 150 20 52.7 61.6 13,500 8,800 0.86
10R71922CVUJ84 SNR 110 150 20 52.7 61.6 13,500 8,800 0.86
10R71922HVUJ74 SNR 110 150 20 49.7 58.3 12,500 8,100 0.86
10R71922HVUJ84 SNR 110 150 20 49.7 58.3 12,500 8,100 0.86
10R71924CVUJ74 SNR 120 165 22 67.3 78.8 12,500 8,100 1.18
10R71924CVUJ84 SNR 120 165 22 67.3 78.8 12,500 8,100 1.18
10R71924HVUJ74 SNR 120 165 22 63.5 74.6 11,000 7,400 1.18
10R71924HVUJ84 SNR 120 165 22 63.5 74.6 11,000 7,400 1.18
32211A SNR 10 22 6 1.41 0.59   100,000 0.01
7000.CV.U.J74 SNR 10 26 8 5.5 2.6 97,000 64,000 0.02
7000.HV.U.J74 SNR 10 26 8 5.3 2.55 89,000 58,000 0.02
7000UADG/GLP42* NTN 10 26 8 5.15 2.4 92,100 57,000 0.02
7000UCG/GNP42* NTN 10 26 8 5.3 2.48 105,300 65,800 0.02
7001UADG/GLP42* NTN 12 28 8 5.6 2.82 80,000 49,500 0.02
7001UCG/GNP42* NTN 12 28 8 5.8 2.93 91,400 57,100 0.02
7002.CV.U.J74 SNR 15 32 9 6.6 3.8 74,000 49,000 0.03
7002.HV.U.J74 SNR 15 32 9 6.3 3.6 68,000 45,000 0.03
7002CVUJ74A SNR 15 32 9 6.6 3.8 74,000 49,000 0.03
7002UADG/GLP42* NTN 15 32 9 6.35 3.55 69,800 43,200 0.03
7002UCG/GNP42* NTN 15 32 9 6.6 3.7 79,800 49,900 0.03
7003.CV.U.J74 SNR 17 35 10 7 4.2 67,000 44,000 0.04
7003.HV.U.J74 SNR 17 35 10 6.6 4 62,000 40,000 0.04
7003UADG/GNP42U3G* NTN 17 35 10 7.9 4.35 63,100 39,000 0.04
7003UCG/GNP42U3G* NTN 17 35 10 8.25 4.55 72,100 45,100 0.04
7004UADG/GNP42U3G* NTN 20 42 12 10.6 6.3 52,100 32,200 0.07
7004UCG/GNP42U3G* NTN 20 42 12 11.1 6.6 59,500 37,200 0.07

热门文章:

014.35.1250内齿式回转支承、013.45.1400内齿式回转支承、014.45.1400内齿式回转...
SIBP16S杆端轴承、SIBP16S/B1杆端轴承、SIBP18S杆端轴承、SIBP20S杆端轴承、SIBP22...
307SZZ-16叉车轴承、307SZZ-18叉车轴承、307MZZ-4叉车轴承、307SZZ-4叉车轴承、308...
UCC317轴承、UCC318轴承、UCC319轴承、UCC320轴承、UCC321轴承、UCC322轴承、UCC324...
IR5X8X12轴承内圈、IR5X8X16轴承内圈、IR6X9X12轴承内圈、IR6X9X16轴承内圈、IR6X1...

热门型号:GMN 7019 C/DT FAG NU 2234 E STEYR NUP 228 E OKB 42534E OKB SZ-421 OKB K87718-1Y KOYO 1320 CYSD 7812C FAG 713619080 IKO BHAM 1010 FAG B7019-C-2RSD-T-P4S NTN T-LM545849/LM545810 INA GS-81140 STEYR NF-315E SKF FSAF 1518 x 3.1/4 TLC

上一篇:10R71924HVUJ74角接触球轴承、10R71924HVUJ84角接触球轴承、32211A角接触球轴承、7000.CV.U.J74角接触球轴承、7000.HV.U.J74角接触球轴承、7000UADG/GLP42角接触球轴承、7000UCG/GNP42角接触球轴承、7001UADG/GLP42角接触球轴承、7001UCG/GNP42角接触球轴承、7002.CV.U.J74角接触球轴承、7002.HV.U.J74角接触球轴承 —— 下一篇:10R71917HVUJ74角接触球轴承、10R71917HVUJ84角接触球轴承、10R71918CVUJ74角接触球轴承、10R71918CVUJ84角接触球轴承、10R71918HVUJ74角接触球轴承、10R71918HVUJ84角接触球轴承、10R71919CVUJ74角接触球轴承、10R71919CVUJ84角接触球轴承、10R71919HVUJ74角接触球轴承、10R71919HVUJ84角接触球轴承

返回搜轴承首页