HTF-SRC10020-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10020-14滚珠丝杠、HTF-SRC12020-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC12020-10滚珠丝杠、HTF-SRC6325-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC8025-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC10025-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10025-14滚珠丝杠、HTF-SRC12025-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC12025-14滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- HTF-SRC10020-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10020-14滚珠丝杠、HTF-SR...

HTF-SRC10020-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10020-14滚珠丝杠、HTF-SRC12020-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC12020-10滚珠丝杠、HTF-SRC6325-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC8025-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC10025-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10025-14滚珠丝杠、HTF-SRC12025-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC12025-14滚珠丝杠

发布时间:2025-05-04

滚珠丝杠型号 r d dr turns C a C 0a D A B L M W X U V Dh Q T T (kN)
HTF-SRC5014-7.5 14 50 41.6 2.5×3 264 623 80 114 28 202 10 97 9 54.5 46 111 M6×1 69 42 73.1
HTF-SRC5016-7.5 16 50 39 2.5×3 383 818 95 129 28 228 10 112 9 66 50 134 Rc1/8 74.5 48 91.1
HTF-SRC6316-7.5 16 63 52 2.5×3 429 1 050 105 139 28 228 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 48 119.7
HTF-SRC6316-10 16 63 52 2.5×4 549 1 410 105 139 28 276 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 48 159.6
HTF-SRC6316-10.5 16 63 52 3.5×3 562 1 450 105 139 28 276 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 64 167.6
HTF-SRC6316-14 16 63 52 3.5×4 720 1 930 105 139 28 340 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 64 215.0
HTF-SRC8016-10.5 16 80 69 3.5×3 627 1 870 120 154 32 278 10 137 9 80 60 165 Rc1/8 78.5 64 221.3
HTF-SRC8016-14 16 80 69 3.5×4 802 2 490 120 154 32 342 10 137 9 80 60 165 Rc1/8 78.5 64 295.1
HTF-SRC6320-7.5 20 63 49 2.5×3 572 1 280 117 157 32 279 12 137 11 80 62 163 Rc1/8 90 60 147.1
HTF-SRC6320-10 20 63 49 2.5×4 732 1 710 117 157 32 339 12 137 11 80 62 163 Rc1/8 90 60 196.1
HTF-SRC8020-10.5 20 80 66 3.5×3 838 2 300 130 170 32 339 12 150 11 88 64 180 Rc1/8 90 80 267.4
HTF-SRC10020-10.5 20 100 86 3.5×3 936 2 910 145 185 32 339 12 165 11 97 78 199 Rc1/8 90 80 345.9
HTF-SRC10020-14 20 100 86 3.5×4 1 200 3 890 145 185 32 419 12 165 11 97 78 199 Rc1/8 90 80 461.2
HTF-SRC12020-7.5 20 120 106 2.5×3 776 2 550 173 213 40 287 12 193 11 109.5 88 229 Rc1/8 98 60 304.6
HTF-SRC12020-10 20 120 106 2.5×4 994 3 400 173 213 40 347 12 193 11 109.5 88 229 Rc1/8 98 60 406.1
HTF-SRC6325-10.5 25 63 49 3.5×3 750 1 770 117 157 32 405 12 137 11 81.5 61 167 Rc1/8 101.75 100 170.0
HTF-SRC80227.5 25 80 63 2.5×3 790 1 960 145 185 40 347 17 165 11 99.5 73 202 Rc1/8 111.75 75 221.1
HTF-SRC1002210.5 25 100 83 3.5×3 1 200 3 430 159 199 40 422 17 179 11 108 79 220 Rc1/8 111.75 100 408.4
HTF-SRC1002214 25 100 83 3.5×4 1 540 4 580 159 199 40 522 17 179 11 108 79 220 Rc1/8 111.75 100 544.6
HTF-SRC1202210.5 25 120 103 3.5×3 1 300 4 200 173 213 40 421 17 193 11 116 92 238 Rc1/8 111.25 100 498.0
HTF-SRC1202214 25 120 103 3.5×4 1 660 5 600 173 213 40 521 17 193 11 116 92 238 Rc1/8 111.25 100 664.0

热门文章:

AHU28117A-03 Agri Disc Hub、AHU30140A-01 Agri Disc Hub、AHU34120B-01 Agri Disc Hub、AHU34140B-...
UCCX07轴承、UCC307轴承、UCC208轴承、UCCX08轴承、UCC308轴承、UCC209轴承、UCCX09...
推力角接触球轴承 ZKLF3590-2Z
外球面轴承带座SBP201G、SBP202G、SBP203G、SBP204G、SBP205G、SBP206G、SBP207G、SBP208...
BAHB311443B 455608、DAC407237、BAHB311396 431075、DAC397237、BAHB311315 439622C、DAC396837...

热门型号:KOYO 23040 CCK/33+H 3040 TORRINGTON 22240 CCK/W33+H 3140 SKF 1308 ETN9 TIMKEN 386A/382A OKB KOYO 2220 KOYO 51102 CRAFT 6202-2RS AST AST50 58IB36 NBS HK 0810 SKF VKBA 3671 SKF W 63803-2Z SKF KU-120XPO-2RS RHP XW-81/2 SKF GEZ 008 ES

上一篇:KP3L深沟球轴承、KP3KP4深沟球轴承、KP5KP6深沟球轴承、KP8KP10深沟球轴承、MKP3L深沟球轴承、MKP3深沟球轴承、MKP4深沟球轴承、MKP5深沟球轴承、MKP6深沟球轴承、MKP8深沟球轴承、MKP10深沟球轴承 —— 下一篇:HTF-SRC5014-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC5016-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-10滚珠丝杠、HTF-SRC6316-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-14滚珠丝杠、HTF-SRC8016-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC8016-14滚珠丝杠、HTF-SRC6320-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6320-10滚珠丝杠、HTF-SRC8020-10.5滚珠丝杠

返回搜轴承首页