HTF-SRC5014-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC5016-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-10滚珠丝杠、HTF-SRC6316-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-14滚珠丝杠、HTF-SRC8016-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC8016-14滚珠丝杠、HTF-SRC6320-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6320-10滚珠丝杠、HTF-SRC8020-10.5滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- HTF-SRC5014-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC5016-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6...

HTF-SRC5014-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC5016-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-10滚珠丝杠、HTF-SRC6316-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC6316-14滚珠丝杠、HTF-SRC8016-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC8016-14滚珠丝杠、HTF-SRC6320-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC6320-10滚珠丝杠、HTF-SRC8020-10.5滚珠丝杠

发布时间:2025-06-20

滚珠丝杠型号 r d dr turns C a C 0a D A B L M W X U V Dh Q T T (kN)
HTF-SRC5014-7.5 14 50 41.6 2.5×3 264 623 80 114 28 202 10 97 9 54.5 46 111 M6×1 69 42 73.1
HTF-SRC5016-7.5 16 50 39 2.5×3 383 818 95 129 28 228 10 112 9 66 50 134 Rc1/8 74.5 48 91.1
HTF-SRC6316-7.5 16 63 52 2.5×3 429 1 050 105 139 28 228 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 48 119.7
HTF-SRC6316-10 16 63 52 2.5×4 549 1 410 105 139 28 276 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 48 159.6
HTF-SRC6316-10.5 16 63 52 3.5×3 562 1 450 105 139 28 276 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 64 167.6
HTF-SRC6316-14 16 63 52 3.5×4 720 1 930 105 139 28 340 10 122 9 72.5 50 148 Rc1/8 74.5 64 215.0
HTF-SRC8016-10.5 16 80 69 3.5×3 627 1 870 120 154 32 278 10 137 9 80 60 165 Rc1/8 78.5 64 221.3
HTF-SRC8016-14 16 80 69 3.5×4 802 2 490 120 154 32 342 10 137 9 80 60 165 Rc1/8 78.5 64 295.1
HTF-SRC6320-7.5 20 63 49 2.5×3 572 1 280 117 157 32 279 12 137 11 80 62 163 Rc1/8 90 60 147.1
HTF-SRC6320-10 20 63 49 2.5×4 732 1 710 117 157 32 339 12 137 11 80 62 163 Rc1/8 90 60 196.1
HTF-SRC8020-10.5 20 80 66 3.5×3 838 2 300 130 170 32 339 12 150 11 88 64 180 Rc1/8 90 80 267.4
HTF-SRC10020-10.5 20 100 86 3.5×3 936 2 910 145 185 32 339 12 165 11 97 78 199 Rc1/8 90 80 345.9
HTF-SRC10020-14 20 100 86 3.5×4 1 200 3 890 145 185 32 419 12 165 11 97 78 199 Rc1/8 90 80 461.2
HTF-SRC12020-7.5 20 120 106 2.5×3 776 2 550 173 213 40 287 12 193 11 109.5 88 229 Rc1/8 98 60 304.6
HTF-SRC12020-10 20 120 106 2.5×4 994 3 400 173 213 40 347 12 193 11 109.5 88 229 Rc1/8 98 60 406.1
HTF-SRC6325-10.5 25 63 49 3.5×3 750 1 770 117 157 32 405 12 137 11 81.5 61 167 Rc1/8 101.75 100 170.0
HTF-SRC80227.5 25 80 63 2.5×3 790 1 960 145 185 40 347 17 165 11 99.5 73 202 Rc1/8 111.75 75 221.1
HTF-SRC1002210.5 25 100 83 3.5×3 1 200 3 430 159 199 40 422 17 179 11 108 79 220 Rc1/8 111.75 100 408.4
HTF-SRC1002214 25 100 83 3.5×4 1 540 4 580 159 199 40 522 17 179 11 108 79 220 Rc1/8 111.75 100 544.6
HTF-SRC1202210.5 25 120 103 3.5×3 1 300 4 200 173 213 40 421 17 193 11 116 92 238 Rc1/8 111.25 100 498.0
HTF-SRC1202214 25 120 103 3.5×4 1 660 5 600 173 213 40 521 17 193 11 116 92 238 Rc1/8 111.25 100 664.0

热门文章:

NR1022止动环、NR1024止动环、NR1028止动环、NR1030止动环、NR1032止动环、NR1034...
PFDW50-8B1滚珠丝杠、PFDW50-8B2滚珠丝杠、PFDW50-10B1滚珠丝杠、PFDW80-10B2滚珠丝...
1201轴承座、1202轴承座、1203轴承座、1204轴承座、1205轴承座、1206轴承座、1...
9069430推力滚子轴承、9039232推力滚子轴承、9036332K推力滚子轴承、9039332推...
整体偏心180752307K、200752307K、250752307K、300752307K、350752307K、400752307K、5007523...

热门型号:NSK NUP 2322 E MAC N 413 OKB 46113K Gamet 131093X/131150P CX 22330 KCW33+AH2330 NKE 22334-MB-W33 CRAFT 7313B INA GIHN-K 125 LO INA CSEA075 INA GE40-SX NSK HR31317J SKF PCM 121420 M FAG AS100135 STEYR SN-530..23230-K NOK JASO 1035 4D

上一篇:HTF-SRC10020-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10020-14滚珠丝杠、HTF-SRC12020-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC12020-10滚珠丝杠、HTF-SRC6325-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC8025-7.5滚珠丝杠、HTF-SRC10025-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC10025-14滚珠丝杠、HTF-SRC12025-10.5滚珠丝杠、HTF-SRC12025-14滚珠丝杠 —— 下一篇:2687/2631单列英制圆锥滚子轴承、2473/2420单列英制圆锥滚子轴承、02473/02420单列英制圆锥滚子轴承、M88036/M88010单列英制圆锥滚子轴承、26100/26274单列英制圆锥滚子轴承、HM88630/HM88610单列英制圆锥滚子轴承、HM88630/HM88610A单列英制圆锥滚子轴承、41100/41286单列英制圆锥滚子轴承、3189/3120单列英制圆锥滚子轴承、HM88630/HM88612单列英制圆锥滚子轴承

返回搜轴承首页