15100/15244单列英制圆锥滚子轴承、15101/15244单列英制圆锥滚子轴承、2687/2630单列英制圆锥滚子轴承、15100/15250单列英制圆锥滚子轴承、15101/15250单列英制圆锥滚子轴承、15102/15250单列英制圆锥滚子轴承、15100-S/15250X单列英制圆锥滚子轴承、15101/15250X单列英制圆锥滚子轴承、23101X/23250X单列英制圆锥滚子轴承、23100/23256单列英制圆锥滚子轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 15100/15244单列英制圆锥滚子轴承、15101/15244单列英制...

15100/15244单列英制圆锥滚子轴承、15101/15244单列英制圆锥滚子轴承、2687/2630单列英制圆锥滚子轴承、15100/15250单列英制圆锥滚子轴承、15101/15250单列英制圆锥滚子轴承、15102/15250单列英制圆锥滚子轴承、15100-S/15250X单列英制圆锥滚子轴承、15101/15250X单列英制圆锥滚子轴承、23101X/23250X单列英制圆锥滚子轴承、23100/23256单列英制圆锥滚子轴承

发布时间:2019-10-18

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
XAA32005X YAA32005X 25.000 47.000 15.000 28500 0.43 1.39 7390 5440 1.36 35400
07097 07196 25.000 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07097 07204 25.000 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
JL44642A JL44615 25.000 52.000 14.220 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07097 07205 25.000 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
247 244X 25.000 61.912 21.018 48200 0.24 2.48 12500 5170 2.42 49200
07100-S 07196 25.400 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
L44642 L44610 25.400 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
L44643 L44610 25.400 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07100-S 07210X 25.400 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07100-SA 07210X 25.400 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
L44643 L44613 25.400 51.986 15.011 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07100-S 07205 25.400 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07100-SA 07205 25.400 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
1780 1730 25.400 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1780 1729 25.400 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
15578 15520 25.400 57.150 17.462 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100
M84548 M84510 25.400 57.150 19.431 44900 0.55 1.10 11700 10900 1.07 52900
1986 1922 25.400 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1994X 1922 25.400 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1780 1738X 25.400 57.150 20.218 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1986 1932 25.400 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
M84249 M84210 25.400 59.530 23.368 53800 0.55 1.10 13900 13000 1.07 63300
15578 15523 25.400 60.325 19.842 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100
1986 1931 25.400 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1994X 1931 25.400 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
15100-SR 15245 25.400 62.000 18.161 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15100 15245 25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15245 25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15102 15245 25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15100 15244 25.400 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15244 25.400 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
2687 2630 25.400 63.100 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700
15100 15250 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15250 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15102 15250 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15100-S 15250X 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15250X 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
23101X 23250X 25.400 63.500 20.638 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800
23100 23256 25.400 65.088 22.225 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800
2687 2631 25.400 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700
2473 2420 25.400 68.262 22.225 62600 0.34 1.77 16200 9420 1.72 73300
02473 02420 25.400 68.262 22.225 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200
M88036 M88010 25.400 68.262 22.225 59600 0.55 1.10 15500 14400 1.07 77400
26100 26274 25.400 69.723 19.050 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100
HM88630 HM88610 25.400 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200
HM88630 HM88610A 25.400 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200
41100 41286 25.400 72.626 24.608 64600 0.60 1.00 16700 17300 0.97 64100
3189 3120 25.400 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000
HM88630 HM88612 25.400 73.025 26.543 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200

热门文章:

DKFZ5020-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ5020-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ5020-5滚珠...
EE67180/1672873英制圆锥滚子轴承、LL771948英制圆锥滚子轴承、LL771911英制圆...
BRC15RO滑块、BRC20RO滑块、BRC20LR滑块、BRC25RO滑块、BRC25LR滑块、BRC30RO滑块、B...
GZV12-300滚柱交叉导轨、GZV15-400滚柱交叉导轨、GZV18-500滚柱交叉导轨、GZV2-60...
GRAE12NPP-B、GRAE15NPP-B、GRAE17NPP-B、GRAE20NPP-B、GRAE25NPP-B、GRAE30NPP-B、GRAE35NPP-B...

热门型号:FAG QJ 322 NTN 51314 OKB 1000810 CX 47890/47820 CRAFT 51118 NACHI 51268 NTN HMK1818L KOYO NKS40 INA RMEY40-N KOYO RNA4906D SNFA VEB /S 75 /S/NS 7CE1 RIV 2306-K2RS SKF 213-2ZNR SKF FY 2.3/16 WF NOK UPH-215

上一篇:2687/2631单列英制圆锥滚子轴承、2473/2420单列英制圆锥滚子轴承、02473/02420单列英制圆锥滚子轴承、M88036/M88010单列英制圆锥滚子轴承、26100/26274单列英制圆锥滚子轴承、HM88630/HM88610单列英制圆锥滚子轴承、HM88630/HM88610A单列英制圆锥滚子轴承、41100/41286单列英制圆锥滚子轴承、3189/3120单列英制圆锥滚子轴承、HM88630/HM88612单列英制圆锥滚子轴承 —— 下一篇:1780/1738X单列英制圆锥滚子轴承、1986/1932单列英制圆锥滚子轴承、M84249/M84210单列英制圆锥滚子轴承、15578/15523单列英制圆锥滚子轴承、1986/1931单列英制圆锥滚子轴承、1994X/1931单列英制圆锥滚子轴承、15100-SR/15245单列英制圆锥滚子轴承、15100/15245单列英制圆锥滚子轴承、15101/15245单列英制圆锥滚子轴承、15102/15245单列英制圆锥滚子轴承

返回搜轴承首页