外球面轴承带座UCFX09-26、UCFX09-27、UCFX09-28、UCFX09、UCFX10-30、UCFX10-31、UCFX10、UCFX10-32、UCFX11-34、UCFX11、UCFX11-35、UCFX11-36、UCFX12、UCFX12-38 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 外球面轴承带座UCFX09-26、UCFX09-27、UCFX09-28、UCFX09、UC...

外球面轴承带座UCFX09-26、UCFX09-27、UCFX09-28、UCFX09、UCFX10-30、UCFX10-31、UCFX10、UCFX10-32、UCFX11-34、UCFX11、UCFX11-35、UCFX11-36、UCFX12、UCFX12-38

发布时间:2025-06-20

带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

螺栓规格

轴承代码

座代号

重量(kg)

d L J A2 A1 A E N S
(in.) (mm)
 UCFX05-14 7/8 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05-14 FX05 1.2
 UCFX05-15 15/16 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05-15 FX05 1.2
 UCFX05 25 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05 FX05 1.2
 UCFX05-16 1 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05-16 FX05 1.2
 UCFX06-18 1-1/8 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCX06-18 FX06 1.6
 UCFX06 30 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCFX06 FX06 1.6
 UCFX06-19 1-3/16 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCFX06-19 FX06 1.6
 UCFX06-20 1-1/4 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCX06-20 FX06 1.6
 UCFX07-22 1-3/8 130 101.5 21 14 38 51.2 13 19 M12 UCX07-22 FX07 2.0
 UCFX07 35 130 101.5 21 14 38 51.2 13 19 M12 UCX07 FX07 2.0
 UCFX07-23 1-7/16 130 101.5 21 14 38 51.2 13 19 M12 UCX07-23 FX07 2.0
 UCFX08-24 1-1/2 137 105 22 14 40 52.2 15 19 M14 UCX08-24 FX08 2.4
 UCFX08-25 1-9/16 137 105 22 14 40 52.2 15 19 M14 UCX08-25 FX08 2.4
 UCFX08 40 137 105 22 14 40 52.2 15 19 M14 UCX08 FX08 2.4
 UCFX09-26 1-5/8 143 111 23 14 40 55.6 15 19 M14 UCX09-26 FX09 2.7
 UCFX09-27 1-11/16 143 111 23 14 40 55.6 15 19 M14 UCX09-27 FX09 2.7
 UCFX09-28 1-3/4 143 111 23 14 40 55.6 15 19 M14 UCX09-28 FX09 2.7
 UCFX09 45 143 111 23 14 40 55.6 15 19 M14 UCX09 FX09 2.7
 UCFX10-30 1-7/8 162 130 26 20 44 59.4 17 22.2 M16 UCX10-30 FX10 3.7
 UCFX10-31 1-15/16 162 130 26 20 44 59.4 17 22.2 M16 UCX10-31 FX10 3.7
 UCFX10 50 162 130 26 20 44 59.4 17 22.2 M16 UCX10 FX10 3.7
 UCFX10-32 2 162 130 26 20 44 59.4 17 22.2 M16 UCX10-32 FX10 3.7
 UCFX11-34 2-1/8 175 143 29 20 49 68.7 17 25.4 M16 UCX11-34 FX11 4.9
 UCFX11 55 175 143 29 20 49 68.7 17 25.4 M16 UCX11 FX11 4.9
 UCFX11-35 2-3/16 175 143 29 20 49 68.7 17 25.4 M16 UCX11-35 FX11 4.9
 UCFX11-36 2-1/4 175 143 29 20 49 68.7 17 25.4 M16 UCX11-36 FX11 4.9
 UCFX12 60 187 149 34 21 57 73.7 17 25.4 M16 UCX12 FX12 5.7
 UCFX12-38 2-3/8 187 149 34 21 57 73.7 17 25.4 M16 UCX12-38 FX12 5.7
 UCFX12-39 2-7/16 187 149 34 21 57 73.7 17 25.4 M16 UCX12-39 FX12 5.7
 UCFX13-40 2-1/2 187 149 34 21 59 78.4 17 30.2 M16 UCX13-40 FX13 6.3
 UCFX13 65 187 149 34 21 59 78.4 17 30.2 M16 UCX13 FX13 6.3
 UCFX14-44 2-3/4 197 152 37 24 60 81.5 20 33.3 M18 UCX14-44 FX14 7.0
 UCFX14 70 197 152 37 24 60 81.5 20 33.3 M18 UCX14 FX14 7.0
 UCFX15 75 197 152 40 24 68 89.3 20 33.3 M18 UCX15 FX15 8.4
 UCFX15-48 3 197 152 40 24 68 89.3 20 33.3 M18 UCX15-48 FX15 8.4
 UCFX16 80 214 171 40 24 70 91.6 20 34.1 M18 UCX16 FX16 9.4
 UCFX17-52 3-1/4 214 171 40 24 70 96.3 20 39.7 M18 UCX17-52 FX17 10.8
 UCFX17 85 214 171 40 24 70 96.3 20 39.7 M18 UCX17 FX17 10.8
 UCFX18-56 3-1/2 214 171 45 24 76 106.1 23 42.9 M20 UCX18-56 FX18 11.9
 UCFX18 90 214 171 45 24 76 106.1 23 42.9 M20 UCX18 FX18 11.9
 UCFX20 100 268 211 59 31 97 127.3 31 49.2 M27 UCX20 FX20 19.4
 UCFX20-64 4 268 211 59 31 97 127.3 31 49.2 M27 UCX20-64 FX20 19.4

热门文章:

JU065XP0薄壁角接触球轴承、JU070XP0薄壁角接触球轴承、JU075XP0薄壁角接触球...
54215轴承、54315轴承、54415轴承、54216轴承、54316轴承、54416轴承、54217轴承...
XLB9009涨紧轮轴承、XLB9010涨紧轮轴承、XLB9011涨紧轮轴承、XLB9012涨紧轮轴...
4084102滚针轴承、4084103滚针轴承、4084104滚针轴承、4084105滚针轴承、4084106...
NUKRE72螺栓型滚轮轴承

热门型号:FAG 232/500 CACK/W33 NACHI 53248 U INA RNA69/32 OKB 49241/50(9241/50) NKE 16016 SNR 22328EAKW33 FAG 240/560-E1A-MB1 NKE 6220-2RSR SKF P 45 WF FED 6205-ZZ NH MS-16 ADR R-4 SKF 6222-Z NOK TC 40 60 12 NBR NOK 1AP-200

上一篇:外球面轴承带座UCFX12-39、UCFX13-40、UCFX13、UCFX14-44、UCFX14、UCFX15、UCFX15-48、UCFX16、UCFX17-52、UCFX17、UCFX18-56、UCFX18、UCFX20、UCFX20-64 —— 下一篇:外球面轴承带座UCFX05-14、UCFX05-15、UCFX05、UCFX05-16、UCFX06-18、UCFX06、UCFX06-19、UCFX06-20、UCFX07-22、UCFX07、UCFX07-23、UCFX08-24、UCFX08-25、UCFX08

返回搜轴承首页