1280/1220单列英制圆锥滚子轴承、1975/1932单列英制圆锥滚子轴承、1975/1931单列英制圆锥滚子轴承、3655/3620单列英制圆锥滚子轴承、246X/242单列英制圆锥滚子轴承、2684/2631单列英制圆锥滚子轴承、LM72849/LM72810单列英制圆锥滚子轴承、07093/07196单列英制圆锥滚子轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 1280/1220单列英制圆锥滚子轴承、1975/1932单列英制圆...

1280/1220单列英制圆锥滚子轴承、1975/1932单列英制圆锥滚子轴承、1975/1931单列英制圆锥滚子轴承、3655/3620单列英制圆锥滚子轴承、246X/242单列英制圆锥滚子轴承、2684/2631单列英制圆锥滚子轴承、LM72849/LM72810单列英制圆锥滚子轴承、07093/07196单列英制圆锥滚子轴承

发布时间:2019-10-18

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
21075A 21212 19.050 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500
1775 1729 19.050 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
05079 05185A 19.987 46.982 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
05079 05186 19.987 46.990 15.250 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
05079 05185 19.987 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
05079 05185-S 19.987 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
07079X 07204 19.987 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
XAA32004X YAA32004X 20.000 42.000 15.000 25700 0.37 1.60 6660 4260 1.56 29400
07079 07204 20.000 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
1778 1729 20.627 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
12580 12520 20.638 49.225 19.845 40400 0.32 1.86 10500 5790 1.81 43200
M12649 M12610 21.430 50.005 17.526 40800 0.28 2.16 10600 5030 2.10 43500
LM12749 LM12710 21.987 45.237 15.494 30200 0.31 1.96 7820 4100 1.91 35300
LM12749 LM12711 21.987 45.974 15.494 30200 0.31 1.96 7820 4100 1.91 35300
LL52549 LL52510 22.225 42.070 11.176 15300 0.40 1.51 3980 2700 1.47 16800
07087 07196 22.225 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07087X 07196 22.225 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
M12648A M12610 22.225 50.005 17.526 40800 0.28 2.16 10600 5030 2.10 43500
M12648 M12610 22.225 50.005 17.526 40800 0.28 2.16 10600 5030 2.10 43500
07087 07204 22.225 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07087X 07205 22.225 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
1380 1328 22.225 52.388 19.368 44300 0.29 2.05 11500 5740 2.00 48300
1380 1329 22.225 53.975 19.368 44300 0.29 2.05 11500 5740 2.00 48300
1755 1730 22.225 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1755 1729 22.225 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1755 1729X 22.225 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1975 1922 22.225 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1280 1220 22.225 57.150 22.225 51200 0.35 1.73 13300 7880 1.69 55100
1975 1932 22.225 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1975 1931 22.225 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
3655 3620 22.225 61.912 36.512 82000 0.28 2.13 21300 10300 2.07 89800
246X 242 22.225 62.000 17.983 48200 0.24 2.48 12500 5170 2.42 49200
2684 2631 22.225 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700
LM72849 LM72810 22.606 47.000 15.500 27500 0.47 1.27 7120 5760 1.24 33000
07093 07196 23.812 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
L44640 L44610 23.812 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07093 07210X 23.812 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07093 07204 23.812 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
1779 1730 23.812 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1779 1729 23.812 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
3659 3620 23.812 61.912 28.575 82000 0.28 2.13 21300 10300 2.07 89800
23092 23256 23.812 65.088 22.225 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800
2685 2631 23.812 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700
JHM33449 JHM33410 24.000 55.000 25.000 62100 0.35 1.70 16100 9740 1.65 71000
43096 43312 24.384 79.375 25.400 71900 0.67 0.90 18600 21300 0.87 76200
07098 07196 24.981 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07098 07204 24.981 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07098 07205 24.981 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
17098 17244A 24.981 61.981 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100
17098 17244 24.981 62.000 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100

热门文章:

40BGS11G汽车空调轴承、40BGS39DL汽车空调轴承、50BG07S1汽车空调轴承
组合轴承RAXPZ43030 42 48 18 9 27 9 0.85 16400 27200 11600 45600 6500 133
UCCMP201外球面轴承座、UCCMP202外球面轴承座、UCCMP203外球面轴承座、UCCMP204...
NNFP3318-2RS双列圆柱滚子轴承、NNFP3320-2RS双列圆柱滚子轴承、NNFP3322-2RS双列...
外球面轴承带座SBLFTC204G、SALFTC205G、SALFTC206G、SALFTC207G、SALFTC208G、SALFTC204-1...

热门型号:FAG S6300.W203B TIMKEN 34306/34478D OKB Timken 1011KLL NSK 6336 IKO GE 10E FYH ER209-28 NTN MR324120 Timken RAE40RR STEYR 6230M SKF N-448 NTN RNA-5919 SKF SS61901-ZZ SKF NJ 204 ECPHA NOK ODI 71 51 12

上一篇:L44640/L44610单列英制圆锥滚子轴承、07093/07210X单列英制圆锥滚子轴承、07093/07204单列英制圆锥滚子轴承、1779/1730单列英制圆锥滚子轴承、1779/1729单列英制圆锥滚子轴承、3659/3620单列英制圆锥滚子轴承、23092/23256单列英制圆锥滚子轴承、2685/2631单列英制圆锥滚子轴承 —— 下一篇:M12648/M12610单列英制圆锥滚子轴承、07087/07204单列英制圆锥滚子轴承、07087X/07205单列英制圆锥滚子轴承、1380/1328单列英制圆锥滚子轴承、1380/1329单列英制圆锥滚子轴承、1755/1730单列英制圆锥滚子轴承、1755/1729单列英制圆锥滚子轴承、1755/1729X单列英制圆锥滚子轴承、1975/1922单列英制圆锥滚子轴承

返回搜轴承首页