发布时间:2025-06-19
d | D | B | rsmin | Ew | Fw | Mass | CrKN | CorKN | Limiting speed |
Bearing Code |
D1min | D1max | D2min | D3min | D4max | D5min | D6max |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 76.5 | 54.5 | 0.559 | 73.5 | 81.5 | 8500 | NUP2209E | 52 | 54 | 57 | 61 | 78 | ||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 0.891 | 98 | 100 | 6700 | N309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | 90 | 87 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 0.913 | 98 | 100 | 6700 | NJ309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | ||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 0.893 | 98 | 100 | 6700 | NU309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | ||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 0.934 | 98 | 100 | 6700 | NUP309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | ||
45 | 100 | 36 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 1.33 | 137 | 153 | 6700 | NJ2309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | ||
45 | 100 | 36 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 1.3 | 137 | 153 | 6700 | NU2309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | ||
45 | 100 | 36 | 1.5 | 88.5 | 58.5 | 1.36 | 137 | 153 | 6700 | NUP2309E | 54 | 57 | 60 | 66 | 91 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.268 | 36 | 41.5 | 15000 | NU1010M1 | 53 | 57 | 59 | 62 | 75 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.488 | 64 | 68 | 8000 | N210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.503 | 64 | 68 | 8000 | NJ210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.49 | 64 | 68 | 8000 | NU210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.517 | 64 | 68 | 8000 | NUP210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.586 | 78 | 88 | 8000 | NJ2210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.573 | 78 | 88 | 8000 | NU2210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 81.5 | 59.5 | 0.6 | 78 | 88 | 8000 | NUP2210E | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | ||
50 | 110 | 27 | 2 | 97 | 65 | 1.16 | 110 | 114 | 6300 | N310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | 98 | 96 |
50 | 110 | 27 | 2 | 97 | 65 | 1.19 | 110 | 114 | 6300 | NJ310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | ||
50 | 110 | 27 | 2 | 97 | 65 | 1.16 | 110 | 114 | 6300 | NU310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | ||
50 | 110 | 27 | 2 | 97 | 65 | 1.21 | 110 | 114 | 6300 | NUP310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | ||
50 | 110 | 40 | 2 | 97 | 65 | 1.77 | 163 | 186 | 6300 | NJ2310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | ||
50 | 110 | 40 | 2 | 97 | 65 | 1.75 | 163 | 186 | 6300 | NU2310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | ||
50 | 110 | 40 | 2 | 97 | 65 | 1.82 | 163 | 186 | 6300 | NUP2310E | 61 | 63 | 67 | 73 | 99 | ||
55 | 90 | 18 | 1.1 | 80.5 | 64.5 | 0.45 | 41.5 | 50 | 14000 | NU1011M1 | 60 | 63 | 66 | 69 | 84 | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 90 | 66 | 0.668 | 83 | 95 | 7000 | N211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 | 91 | 89 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 90 | 66 | 0.679 | 83 | 95 | 7000 | NJ211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 90 | 66 | 0.665 | 83 | 95 | 7000 | NU211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 90 | 66 | 0.693 | 83 | 95 | 7000 | NUP211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 | ||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 90 | 66 | 0.812 | 98 | 118 | 7000 | NJ2211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 | ||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 90 | 66 | 0.796 | 98 | 118 | 7000 | NU2211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 | ||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 90 | 66 | 0.828 | 98 | 118 | 7000 | NUP2211E | 62 | 65 | 68 | 73 | 91 |
热门文章:
R150256066螺母、FEM-E-C50X20RX6.5-5丝杠、FEM-E-C50X20RX6.5-5滚珠丝杠、R1502-5-7086螺...
GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85导轨滑块、天津轴承、天津...
NAS5013UUNR轴承、NAS5013ZZNR轴承、NAS5014UUNR轴承、NAS5014ZZNR轴承、NAS5015UUNR轴...
GJF15、GJF20、GJF25、GJF30、GJF32、GJF40、GJF50、GJF60、GJF70、GJF85直线轴承
外球面轴承带座NAFS305、NAF306、NAF307、NAF308、NAF309、NAF310、NAF311、NAF312、NAF...