四列圆柱滚子轴承FCD5884300、FC6084240、FCD6084300、FCD6088320、FCD6488240、FCD6488300、FC6490240、FCD6492280、FCD6492300、FCD6492340、FCD6496290 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 四列圆柱滚子轴承FCD5884300、FC6084240、FCD6084300、FCD608...

四列圆柱滚子轴承FCD5884300、FC6084240、FCD6084300、FCD6088320、FCD6488240、FCD6488300、FC6490240、FCD6492280、FCD6492300、FCD6492340、FCD6496290

发布时间:2025-05-05

       
轴承型号 外 形 尺 寸(mm) 额定负荷 极限转速 重量
(KN) (r/min) (kg)
BEARINGPOWER d D B FW r 动负荷 静负荷  
FC4868192 240 340 192 269 2.1 1499 3868 1200 1500 58
FC4872220 240 360 220 272 2.1 1985 4634 1200 1500 80.4
FC5070100 250 350 170 274 3 1600 4200 1200 1500  
FC5070220 250 350 220 278 3 1805 4706 1200 1500 66.8
FC5072220 250 360 220 282 3 1952 4661 1100 1400 78
FC5272192 260 360 192 288 3 1608 4092 1100 1400 63.3
FC5272200 260 360 200 288 3 1684 4342 1100 1400 65.1
FC5274200 260 370 200 292 3 1768 4513 1100 1400 74.6
FC5274220 260 370 220 292 3 1933 4922 1100 1400 77.3
FC5276220 260 380 220 292 3 1516 4513 1100 1400 80.3
FC5276280 260 380 280 294 3 1960 5710 1060 1300 90.6
FC5280200 260 400 200 296 4 1795 4051 1020 1250 95.6
FCD5280290 260 400 290 296 4 2780 7100 1020 1250 134.7
FC5476230 270 380 230 298 3 2180 5500 1000 1300 86.6
FCD5476275 270 380 275 296 3 2200 5600 1000 1300 101.8
FC5478240 270 390 240 298 3 2160 5550 1000 1300 99
FC5480220 270 400 220 305 3 1833 4570 1000 1200 100
FC5678220 280 390 220 312 3 2110 5357 1000 1200 81.2
FC5678240 280 390 240 312 3 2099 5755 1000 1200 93
FCD5678275 280 390 275 312 3 2472 6534 1000 1200 107.8
FC5680220 280 400 220 314 3 2200 5300 1000 1200 90.2
FCD5684275 280 420 275 318 4 2460 6200 1000 1200 137.2
FC5684280 280 420 280 318 3 2760 6510 950 1200 140
FC5882240 290 410 240 320 4 2450 6200 950 1150 105.7
FCD5884300 290 420 300 327 4 2450 6500 950 1150 143.3
FC6084240 300 420 240 332 4 2460 6334 900 1100 109.9
FCD6084300 300 420 300 332 4 3740 8740 920 1100 133.6
FCD6088320 300 440 320 336   4200 9400 920 1100 151
FCD6488240 320 440 240 351 4 2498 6567 800 1000 113.3
FCD6488300 320 440 300 352 3 2530 7660 800 1000 142.3
FC6490240 320 450 240 355 4 2685 6916 800 1000 121.4
FCD6492280 320 460 280 358 4 2450 6534 800 1000 159
FCD6492300 320 460 300 358 4 2800 7450 800 1000 134.6
FCD6492340 320 460 340 358 4 3420 8894 800 1000 186.2
FCD6496290 320 480 290 364 4 2850 7569 800 1000 187.8

热门文章:

DFV01510-2.7滚珠丝杠、DFV01604-3.8滚珠丝杠、DFV01605-4.8滚珠丝杠、DFV01610-2.7滚...
CKA14038-60单向离合器、CKA14534-45单向离合器、CKA16075-50单向离合器、CKA16055-5...
60/22-2Z深沟球轴承、60/22N深沟球轴承、60/22-Z深沟球轴承、63/22深沟球轴承...
HK1920轴承、HK2010轴承、HK2012轴承、HK2014轴承、HK2016轴承、HK2018轴承、HK2020...
GE6UK关节轴承

热门型号:NTN 21315 Timken 24781/24720 KOYO 398/394 Timken 6460/6420A AST AST850BM 5050 CX CX544 SNR MLE71900CVUJ74S SNR TGB12095.S45 ISO UK215+H2315 RIV 51405 New Departure 5203NR FAG KG-65CPO SKF RNA-6916 SKF AHX 3122 GMN HYS6205CTAHG

上一篇:四列圆柱滚子轴承FCD6692340、FC6890250、FCD6890250、FCD6892260、FCD6896350、FCD70100380、FCD70104300、FCD72102370、FCD72104380、FCD74104380 —— 下一篇:四列圆柱滚子轴承FCD5280290、FC5476230、FCD5476275、FC5478240、FC5480220、FC5678220、FC5678240、FCD5678275、FC5680220、FCD5684275、FC5684280、FC5882240

返回搜轴承首页