四列圆柱滚子轴承FC4868192、FC4872220、FC5070100、FC5070220、FC5072220、FC5272192、FC5272200、FC5274200、FC5274220、FC5276220、FC5276280、FC5280200 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 四列圆柱滚子轴承FC4868192、FC4872220、FC5070100、FC507022...

四列圆柱滚子轴承FC4868192、FC4872220、FC5070100、FC5070220、FC5072220、FC5272192、FC5272200、FC5274200、FC5274220、FC5276220、FC5276280、FC5280200

发布时间:2025-05-05

       
轴承型号 外 形 尺 寸(mm) 额定负荷 极限转速 重量
(KN) (r/min) (kg)
BEARINGPOWER d D B FW r 动负荷 静负荷  
FC4868192 240 340 192 269 2.1 1499 3868 1200 1500 58
FC4872220 240 360 220 272 2.1 1985 4634 1200 1500 80.4
FC5070100 250 350 170 274 3 1600 4200 1200 1500  
FC5070220 250 350 220 278 3 1805 4706 1200 1500 66.8
FC5072220 250 360 220 282 3 1952 4661 1100 1400 78
FC5272192 260 360 192 288 3 1608 4092 1100 1400 63.3
FC5272200 260 360 200 288 3 1684 4342 1100 1400 65.1
FC5274200 260 370 200 292 3 1768 4513 1100 1400 74.6
FC5274220 260 370 220 292 3 1933 4922 1100 1400 77.3
FC5276220 260 380 220 292 3 1516 4513 1100 1400 80.3
FC5276280 260 380 280 294 3 1960 5710 1060 1300 90.6
FC5280200 260 400 200 296 4 1795 4051 1020 1250 95.6
FCD5280290 260 400 290 296 4 2780 7100 1020 1250 134.7
FC5476230 270 380 230 298 3 2180 5500 1000 1300 86.6
FCD5476275 270 380 275 296 3 2200 5600 1000 1300 101.8
FC5478240 270 390 240 298 3 2160 5550 1000 1300 99
FC5480220 270 400 220 305 3 1833 4570 1000 1200 100
FC5678220 280 390 220 312 3 2110 5357 1000 1200 81.2
FC5678240 280 390 240 312 3 2099 5755 1000 1200 93
FCD5678275 280 390 275 312 3 2472 6534 1000 1200 107.8
FC5680220 280 400 220 314 3 2200 5300 1000 1200 90.2
FCD5684275 280 420 275 318 4 2460 6200 1000 1200 137.2
FC5684280 280 420 280 318 3 2760 6510 950 1200 140
FC5882240 290 410 240 320 4 2450 6200 950 1150 105.7
FCD5884300 290 420 300 327 4 2450 6500 950 1150 143.3
FC6084240 300 420 240 332 4 2460 6334 900 1100 109.9
FCD6084300 300 420 300 332 4 3740 8740 920 1100 133.6
FCD6088320 300 440 320 336   4200 9400 920 1100 151
FCD6488240 320 440 240 351 4 2498 6567 800 1000 113.3
FCD6488300 320 440 300 352 3 2530 7660 800 1000 142.3
FC6490240 320 450 240 355 4 2685 6916 800 1000 121.4
FCD6492280 320 460 280 358 4 2450 6534 800 1000 159
FCD6492300 320 460 300 358 4 2800 7450 800 1000 134.6
FCD6492340 320 460 340 358 4 3420 8894 800 1000 186.2
FCD6496290 320 480 290 364 4 2850 7569 800 1000 187.8

热门文章:

214轴承尺寸12X35X18、6301-2RS轴承尺寸12X37X12、B12-40D轴承尺寸12X40X12、B12-53D...
CKA10034-40单向轴承、CKA10067-40单向轴承、CKA10031.5-45单向轴承、CKA10535-30单向...
JB040CP0薄壁角接触球轴承、JB042CP0薄壁角接触球轴承、JB045CP0薄壁角接触球...
NJ207E轴承、NJ207EM轴承、NJ307E轴承、NJ307EM轴承、NJ307EV轴承、NJ2207EM轴承、NJ...
退卸套AH3100-AH3200系列

热门型号:FAG 51208 NSK N 311 OKB 4G32509 Fersa 388A/382 KOYO KBX070 FAG KLM12749-LM12710 SKF NU 28/630 MA NKE RCJTY65 KOYO RNA6910 INA RME40-N SKF NU 2980 MA SKF SSAFS 22530 x 5.1/8 T NOK 4CP-48A NOK 4DP-280 NOK T2P-48A

上一篇:四列圆柱滚子轴承FCD5280290、FC5476230、FCD5476275、FC5478240、FC5480220、FC5678220、FC5678240、FCD5678275、FC5680220、FCD5684275、FC5684280、FC5882240 —— 下一篇:四列圆柱滚子轴承FC4260170、FC4460192、FC4462157、FC4462192、FC4462225、FC4464210、FC4468192、FC4666206、FC4668260、FC4673250、FC4866220

返回搜轴承首页