圆锥滚子轴承32206、33206、30306、31306WB1、31306X2A、32306、T5FD032、32007、7707E、7707EY、30207、7507El、32207/YA8、32207、33207 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 圆锥滚子轴承32206、33206、30306、31306WB1、31306X2A、3230...

圆锥滚子轴承32206、33206、30306、31306WB1、31306X2A、32306、T5FD032、32007、7707E、7707EY、30207、7507El、32207/YA8、32207、33207

发布时间:2025-05-05

圆锥滚子轴承
基 本 尺 寸 mm  基本额定负荷 mm  原 代 号  现 代 号  极 限 转 速 rpm  重 量 
Principal dimension  Basic load ratings  Speed ratings  Weight 
动dyc 静stc Old spec  Designation  脂润滑 Grease  油润滑 Oil  Kg 
Cr  Cor 
20 47 15.25 14 12 26 30   30204 8000 11000 0.12
20 47 19.25 18 15 25 27 7504E 32204 7500 10000 0.158
20 52 16.25 15 13 23 22 7304E 30304 8000 11000 0.167
20 52 22.25 21 18 33 35 7604E 32304 7500 10000 0.238
25 52 16.25 15 13 29 34   30205 7500 9500 0.15
25 52 19.25 18 16 37 46   32205 7000 9500 0.19
25 52 22 22 18 47 56   33205 7500 9500 0.216
25 52 23.75 22.5 13 29 35   30205X2 7500 9500 0.6
25 62 18.25 17 13 41 48   31305A 7500 9500 0.268
25 62 18.25 17 13 44 47   30305 9000 13000 0.25
25 62 25.25 24 20 57 66   32305 6000 7100 0.422
28 52 16 16 12 32.2 39.2   320/28/YB2 7100 8900 0.145
30 62 17.25 16 14 37 44   30206 6300 8500 0.23
30 62 21.25 20 17 43 53   32206 6300 8500 0.35
30 62 25 25 19.5 64 75   33206 5600 7500 0.343
30 72 20.75 19 16 56 63   30306 5600 7500 0.39
30 72 20.75 20 14 49.5 59.5   31306WB1 5000 6700 0.489
30 72 24.35 23 18 60 80   31306X2A 5000 6700 0.489
30 72 28.75 27 23 70 84   32306 5300 7000 0.554
32 75 29.75 28 23 68.9 54.3   T5FD032 5000 6700 0.647
35 62 18 18 14 38 52   32007 6000 8000 0.384
35 65 18 18 14 32 41 7707E   5000 7000 0.229
35 65 18 18 14 35 42 7707EY   5000 7000 0.251
35 72 18.25 17 15 46 55   30207 5300 7000 0.32
35 72 24.25 23 19 65 85 7507El 32207/YA8 5300 7000 0.45
35 72 24.25 23 19 59 75   32207 5300 7000 0.45
35 72 28 28 22 79.5 106   33207 4800 6300 0.519
35 80 22.75 21 18 59 65   30307 5000 6700 0.515
35 80 32.75 31 25 79 94   32307 4800 6300 0.755
40 68 19 19 14.5 53 79.5   32008/P6X 5300 7000 0.297
40 72 19 19 16 53 79.5   32008X1WC 5300 7000 0.297
40 80 19.75 18 16 60 73   30208 4800 6300 0.43
40 80 24.75 23 19 72 93   32208 4800 6300 0.58
40 80 32 32 25 103 126   33208 4300 5600 0.701
40 90 25.25 23 17 65 77 27308E 31308 4000 5300 0.731
40 90 25.25 23 20 73 86 7308E 30308 4500 6000 0.734
40 90 35.25 33 27 93 119 7608EK   4000 5300 1.02
40 90 35.25 33 27 106 140   32308 4000 5300 1.08
45 75 20 20 15.5 44 63   32009 4800 6300 0.343
45 85 20.75 19 16 64 83   30209 4500 6000 0.46
45 85 24.75 23 19 77 105   32209 4500 6000 0.57
45 85 24.75 23.5 20 54 72 127509   4500 6000 0.621
45 85 32 32 25 102 146   33209 4000 5300 0.789
45 100 27.25 25 18 78 93 27309E 31309 3600 4800 0.977
45 100 27.25 25 22 89 107 7309E 30309 4000 5300 0.987
45 100 32 29 20.5 135 163   31309X2 3400 4500 1.16
45 100 38.25 36 30 132 179   32309 3600 4800 1.44
47 100 43 43 37 137 190 7909   3400 4500 1.66
50 80 20 20 15.5 54.5 86.5   32010 4500 6000 0.381
50 82 21.5 21.5 17 52 73 7710   3200 4300 0.331

热门文章:

AHX319推卸套、AHX2319推卸套、AHX320推卸套、AHX3120推卸套、AHX3220推卸套、AHX2...
NA305-14轴承、NA305-15轴承、NA305轴承、NA305-16轴承、NA306-18轴承、NA306轴承、N...
TLE12双轴心式滑轨(不生锈)
F2000、F6001、F6002、F6003、F6004、F6005、F6006、F6007、F6008、F6009、F6010深沟球轴承
天津工艺GGB16BAL、GGB20BAL、GGB25BAL、GGB30BAL、GGB35BAL、GGB45BAL、GGB65BAL、GGB80BAL

热门型号:NACHI 2216 RIV NU 2305 SKF 22330CC/W33 OKB 3182109 CRAFT 61917 FAG 6210-2Z SKF K18x24x13 SNR UCFL212 Torrington CRHSB-26 NH RLS-13-L NTN AU0716-2LL/L588 NHBB SSRIF-2 SKF 7207 BEGBY NACHI 61802-RZ NOK ZT-16 (70 89 8.2 6)

上一篇:圆锥滚子轴承30307、32307、32008/P6X、32008X1WC、30208、32208、33208、27308E、31308、7308E、30308、7608EK、32308、32009、3029 —— 下一篇:圆锥滚子轴承30204、7504E、32204、7304E、30304、7604E、32304、30205、32205、33205、30205X2、31305A、30305、32305、320/28/YB2、30206

返回搜轴承首页