发布时间:2025-10-22
|
| 基 本 尺 寸 mm | 现 代 号 | 作 用 点 | 基本额定负荷 kN | 极 限 转 速 rpm | 计 算 系 数 mm | 重 量 | |||||||||
| Principal dimension | Function point | Basic load ratings | Speed ratings | Weight | |||||||||||
| d | D | T | Designations | a | 动dyc | 静stc | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Calculation Factor | Kg | |||||
| mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | Cr | Cor | ||||||||
| 241.3 | 9.5 | 444.5 | 17.5 | 101.6 | 4 | EE923095/923175 | 83 | 1220 | 2000 | 750 | 1000 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 65.9 |
| 241.3 | 9.5 | 508 | 20 | 117.475 | 4.625 | EE390095/390200 | 132 | 1220 | 2000 | 670 | 900 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 96.4 |
| 247.65 | 9.75 | 346.075 | 13.625 | 63.5 | 2.5 | KM348449/KM348410 | 61 | 610 | 1310 | 850 | 1200 | 0.34 | 1.75 | 0.96 | 17.4 |
| 254* | 324.975* | 39 | 1-7009 | 71 | 315 | 700 | 850 | 1200 | 0.56 | 1.07 | 0.59 | 8.06 | |||
| 255* | 324.975* | 39 | 1-7009S | 71 | 315 | 580 | 850 | 1200 | 0.56 | 1.07 | 0.59 | 8.06 | |||
| 257.175 | 10.125 | 342.9 | 13.5 | 57.15 | 2.25 | M349549/M349510 | 80 | 660 | 880 | 850 | 1200 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 14 |
| 260.35 | 10.25 | 422.275 | 16.625 | 86.121 | 3.3906 | HM252348/HM252310 | 78 | 1000 | 1800 | 900 | 1300 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 42.8 |
| 266.7 | 10.5 | 355.6 | 14 | 57.15 | 2.25 | LM451349/LM451310 | 62 | 650 | 800 | 850 | 1200 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | 15.1 |
| 266.7 | 10.5 | 393.7 | 15.5 | 130.175 | 5.125 | KEE275105/K275155 | 75 | 700 | 1400 | 750 | 1000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 27.8 |
| 273.05 | 10.75 | 393.7 | 15.5 | 130.175 | 5.125 | KEE275108/K275155 | 75 | 700 | 1400 | 750 | 1000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 26.3 |
| 288.925 | 11.375 | 406.4 | 16 | 77.788 | 3.0625 | M255449/M255410 | 72 | 1140 | 1900 | 670 | 900 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 30.5 |
| 304.8 | 12 | 393.7 | 15.5 | 50.8 | 2 | KL357049/KL357010 | 64 | 530 | 1210 | 670 | 900 | 0.36 | 1.68 | 0.92 | 14.6 |
| 304.8 | 12 | 406.4 | 16 | 63.5 | 2.5 | LM757049/LM757010 | 79 | 2000 | 2800 | 670 | 900 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 21.2 |
| 607.72 | 23.926 | 787.4 | 31 | 93.662 | 3.6875 | EE649239/649310 | 124 | 2000 | 2800 | 340 | 450 | 0.38 | 1.58 | 0.87 | 108 |
| 760* | 29.9213 | 889 | 35 | 88.9 | 3.5 | L183448/L183410 | 127 | 2000 | 3200 | 260 | 360 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 93.5 |
| 762 | 30 | 889 | 35 | 88.9 | 3.5 | L183449/L183410 | 127 | 2000 | 3200 | 260 | 360 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 91.9 |
热门文章:
R1512-490-12滚珠丝杠、R151249012丝杠型号、ZEM-E-S40X40RX6-3丝杠、ZEM-E-S40X40RX6-3...
GDW4K2双列深沟球轴承、GDW4K双列深沟球轴承、GDW4双列深沟球轴承、GDW5双列...
3200-2RS轴承、3201-2RS轴承、3202-2RS轴承、3203-2RS轴承、3204-2RS轴承、3205-2RS轴...
SF1-27090含油轴承、SF1-270100含油轴承、SF1-28060含油轴承、SF1-28070含油轴承、...
JHM840449/JHM840410轴承、HH249949/HH249910轴承、538300/P6轴承、EE243196/243250轴承、L...