英制圆锥滚子轴承K594/K592A、K42381/K42584、KJM720249/KJM720210、HH221449/HH221410、HH224335/HH224310、KJM822049/KJM822010、JHM522649/JHM522610 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 英制圆锥滚子轴承K594/K592A、K42381/K42584、KJM720249/KJM72...

英制圆锥滚子轴承K594/K592A、K42381/K42584、KJM720249/KJM720210、HH221449/HH221410、HH224335/HH224310、KJM822049/KJM822010、JHM522649/JHM522610

发布时间:2026-09-27

                      圆锥滚子轴承     
基 本 尺 寸 mm  现 代 号  作 用 点 基本额定负荷 kN  极 限 转 速 rpm  计 算 系 数 mm  重 量
Principal dimension  Function point  Basic load ratings  Speed ratings Weight 
d  D  T  Designations  a  动dyc  静stc  脂润滑 Grease  油润滑 Oil  Calculation Factor  Kg 
mm  英寸 mm  英寸 mm  英寸 Cr  Cor 
85.725 3.375 133.35 5.25 30.162 1.1875 K497/K492A 23 122 198 2200 3200 0.44 1.35 0.74 1.47
88.9 3.5 118.618 4.67 39.688 1.5625 HM518445/KM518410 33 260 350 2000 3000 0.4 1.49 0.82 2.86
88.9 3.5 152.4 6 39.688 1.5625 K593A/K592A 39 167 286 1800 2700 0.44 1.36 0.75 2.8
88.9 3.5 190.5 7.5 57.15 2.25 HH221434/HH221410 24 405 610 1700 2400 0.33 1.79 0.99 7.87
90 3.5433 147*  5.7874 40   KHM218248/KHM218210 31 250 320 2200 3200 0.33 1.8 0.99 2.51
92.075 3.625 150 9.9055 35.992 1.417 598A/593X 34 167 286 1900 2800 0.44 1.36 0.75 2.37
92.075 3.625 152.4 6 39.688 1.5625 598A/592A 34 211 315 1900 2800 0.44 1.36 0.75 2.67
95.25 3.75 152.4 6 39.688 1.5625 594A/592A 34 207 310 1900 2800 0.44 1.36 0.75 2.54
95.25 3.75 152.4 6 39.688 1.5625 K594A/K592A 34 207 310 1900 2800 0.44 1.36 0.75 2.54
95.25 3.75 152.4 6 39.688 1.5625 K594/K592A 34 167 286 1900 2800 0.44 1.36 0.75 2.54
96.838 3.8125 148.43 5.8437 28.575 1.125 K42381/K42584 32 133 230 1900 2800 0.49 1.22 0.67 1.68
100   155   36   KJM720249/KJM720210 36 210 260 1900 2800 0.47 1.27 0.7 2.34
101.6 4 190.5 7.5 57.15 2.25 HH221449/HH221410 24 405 610 1800 2600 0.33 1.79 0.99 7.87
101.6 4 212.275 8.3573 66.675 2.625 HH224335/HH224310 48 595 900 1800 2600 0.33 1.84 1.01 11.1
110   165   35   KJM822049/KJM822010 39 177 320 1900 2800 0.5 1.21 0.66 2.63
110   180   47   JHM522649/JHM522610 40 290 510 1900 2800 0.41 1.48 0.81 4.56
110   180   47   KJM522649/KJM522610 40 290 510 1900 2800 0.41 1.48 0.81 4.56
114.3 4.5 228.6 9 53.975 2.125 KHM926740/KHM926710 69 365 590 1700 2400 0.74 0.81 0.45 9.78
120.65 4.75 273.05 10.75 82.55 3.25 HH926749/HH926710 76 740 940 1700 2400 0.63 0.95 0.52 22.1
127 5 234.95 9.25 63.5 2.5 K95500/K95925 51 470 810 1700 2400 0.37 1.62 0.89 11.6
133.35 5.25 196.85 7.75 46.038 1.8125 67390/67322 40 345 420 1600 2200 0.34 1.74 0.96 4.71
133.35 5.25 234.95 9.25 63.5 2.5 95525/95925 51 470 810 1500 2000 0.37 1.62 0.89 11.1
139.7 5.5 254 10 66.675 2.625 99550/99100 54 650 1100 1400 1900 0.41 1.47 0.81 14
152.4 6 268.288 10.5625 74.612 2.9375 KEE107060/K107105 58 610 1070 1200 1700 0.39 1.55 0.85 16.8
152.4 6 307.975 12.125 88.9 3.5 HH234048/HH234010 63 1080 1350 1100 1600 0.33 1.84 1.01 30.9
158.75 6.25 225.425 8.875 41.275 1.625 K46780/K46720 44 237 440 1100 1600 0.38 1.57 0.86 5.24
165.1 6.5 225.425 8.875 41.275 1.625 K46790/K46720 44 237 440 1100 1600 0.38 1.57 0.86 4.64
165.1 6.5 336.55 13.25 92.075 3.625 KHH437549/KHH437510 72 1200 1500 900 1300 0.37 1.6 0.88 37.4
170   230   39   KJM534149/KJM534110 44 263 550 1100 1600 0.38 1.57 0.86 4.45
171   240   46   JM734449/JM734410 49 325 675 1000 1400 0.44 1.37 0.75 6.28
172   240   46   KJM734449/KJM734410 52 325 675 1000 1400 0.44 1.37 0.75 6.28
174.625 6.875 288.925 11.375 63.5 2.5 HM237542/HM237510 54 740 850 1000 1400 0.33 1.84 1.01 16.9
174.625 6.875 288.925 11.375 63.5 2.5 KHM237542/KHM237510 54 740 850 1000 1400 0.33 1.84 1.01 16.9
177.8 7 247.65 9.75 47.625 1.875 67790/67720 52 380 520 1000 1400 0.44 1.36 0.75 7.12
177.8 7 260.35 10.25 53.975 2.125 M236849/M236810 47 460 560 1000 1400 0.33 1.8 0.99 9.08
177.8 7 288.925 11.375 63.5 2.5 KHM237545/KHM237510 54 740 850 900 1300 0.33 1.84 1.01 16.7
184.15 7.25 266.7 10.5 47.625 1.875 67883CL4/67820CL4 46 440 520 900 100 0.33 1.81 1 8.34
200   300   65   JHM840449/JHM840410 72 560 1240 850 1200 0.52 1.15 0.63 15.5
206.375 8.125 336.55 13.25 98.425 3.875 KH242649/KH242610 52 880 1400 850 1200 0.34 1.78 0.98 33
209.55 8.25 317.5 12.5 63.5 2.5 93825/93125 73 550 920 850 1200 0.52 1.15 0.63 16.6
209.55 8.25 317.5 12.5 63.5 2.5 K93825/K93125 73 550 1130 850 1200 0.52 1.15 0.63 16.6
237.33 9.3437 336.55 13.25 65.088 2.5625 KM246949/KM246910 61 640 1360 850 1200 0.33 1.8 0.99 17.5
241.3 9.5 444.5 17.5 101.6 4 EE923095/923175 83 1220 2000 750 1000 0.34 1.78 0.98 65.9
241.3 9.5 508 20 117.475 4.625 EE390095/390200 132 1220 2000 670 900 0.94 0.64 0.35 96.4
247.65 9.75 346.075 13.625 63.5 2.5 KM348449/KM348410 61 610 1310 850 1200 0.34 1.75 0.96 17.4
254   324.975   39   1-7009 71 315 700 850 1200 0.56 1.07 0.59 8.06
255   324.975   39   1-7009S 71 315 580 850 1200 0.56 1.07 0.59 8.06
257.175 10.125 342.9 13.5 57.15 2.25 M349549/M349510 80 660 880 850 1200 0.35 1.73 0.95 14
260.35 10.25 422.275 16.625 86.121 3.3906 HM252348/HM252310 78 1000 1800 900 1300 0.33 1.8 0.99 42.8
266.7 10.5 355.6 14 57.15 2.25 LM451349/LM451310 62 650 800 850 1200 0.36 1.67 0.92 15.1

热门文章:

524289B四列圆柱滚子轴承、314484D四列圆柱滚子轴承、300RV4221四列圆柱滚子è½...
22209CA/W33轴承、22209CAK/W33轴承、22210轴承、22210CA轴承、22210K轴承、22210K/W33...
UC203+T204+WB205外球面轴承+轴承座+框架
25KDE13轴承、30KDE13轴承、35KDE13轴承、40KBE02轴承、40KBE22轴承、40KBE03轴承、4...
不锈钢轴承SS693、SS694、SS695、SS696、SS697、SS698、SS699、SS6900、SS6901、SS6902ã€...

热门型号:NSK 53322 U KOYO NU 1060 SKF 51272F ISO 7417 B NSK L225849/L225818 INA SCE2216 INA SL182207 FYH UCF205-14E FAG NJ-2320 RIV RLS-25 KOYO DG357222DWC4 SKF 24020 CC/W33 SKF 410x450x20 HDS2 R SKF 719/8 CE/P4AH BARDEN XC7004E.T.P4S

上一篇:英制圆锥滚子轴承KJM522649/KJM522610、KHM926740/KHM926710、HH926749/HH926710、K95500/K95925、67390/67322、95525/95925、99550/99100、KEE107060/K107105 —— 下一篇:英制圆锥滚子轴承K497/K492A、HM518445/KM518410、K593A/K592A、HH221434/HH221410、KHM218248/KHM218210、598A/593X、598A/592A、594A/592A、K594A/K592A

返回搜轴承首页