发布时间:2025-05-04
基 本 尺 寸 mm | 现 代 号 | 作 用 点 | 基本额定负荷 kN | 极 限 转 速 | 计 算 系 数 mm | 重 量 | |||||||||
Principal dimension | Function point | Basic load ratings | Speed ratings | Weight | |||||||||||
d | D | T | Designations | d | D | T | B | C | r1 min | R min | |||||
mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | Cr | Cor | rpm | rpm | ||||||
17.46 | 0.688 | 39.88 | 1.57 | 13.84 | 0.545 | LM11749/LM11710 | 9 | 25.6 | 28 | 9000 | 13000 | 0.29 | 2.1 | 1.15 | 0.0758 |
19.05 | 0.75 | 45.24 | 1.781 | 15.49 | 0.61 | LM11949/LM11910 | 10 | 28 | 32 | 8500 | 1200 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.123 |
19.05 | 0.75 | 49.23 | 1.938 | 21.21 | 0.835 | K09067/K09196 | 15 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.27 | 2.26 | 1.24 | 0.195 |
19.05 | 0.75 | 49.23 | 1.938 | 23.02 | 0.906 | K09074/K09194 | 16 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.27 | 2.26 | 1.24 | 0.201 |
21.43 | 0.844 | 50.01 | 1.969 | 17.53 | 0.69 | M12649/M12610 | 11 | 43 | 55 | 8000 | 11000 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.169 |
21.43 | 0.844 | 50.01 | 1.969 | 17.53 | 0.69 | K2M12649/K2M12610 | 11 | 56 | 72 | 8000 | 11000 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.169 |
22 | 0.865 | 45.24 | 1.781 | 15.49 | 0.61 | LM12749/LM12710 | 13 | 32.5 | 40 | 8000 | 11000 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 0.116 |
25.4 | 1 | 50.29 | 1.98 | 14.22 | 0.56 | L44643/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.128 |
25.4 | 1 | 57.15 | 2.25 | 19.43 | 0.765 | KM84548/KM84510 | 16 | 38 | 49 | 7500 | 10000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.237 |
26 | 57.15 | 2.25 | 17.46 | 0.688 | K15579X/K15520 | 19 | 34.5 | 43.5 | 7500 | 10000 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 0.207 | |
26.99 | 1.063 | 50.29 | 1.98 | 14.22 | 0.56 | L44649/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.126 |
26.99 | 1.063 | 63.5 | 2.5 | 20.64 | 0.813 | K15106/K15250X | 15 | 42 | 53 | 7500 | 10000 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 0.316 |
28.58 | 1.125 | 73.03 | 2.875 | 22.23 | 0.875 | K02872/K02820 | 19 | 50 | 65.5 | 7000 | 9000 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 0.825 |
29 | 1.142 | 50.29 | 1.98 | 14.22 | 0.56 | L45449/L45410 | 11 | 26.8 | 34 | 7000 | 9000 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 0.118 |
30 | 1.811 | 72.09 | 2.838 | 22.39 | 0.881 | K14118/K14283 | 17 | 42 | 55.5 | 7000 | 9000 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 0.202 |
31.75 | 1.25 | 59.13 | 2.328 | 15.88 | 0.625 | LM67048/LM67010 | 13 | 40 | 50 | 6300 | 8500 | 0.41 | 1.46 | 0.8 | 0.175 |
31.75 | 1.25 | 62 | 2.441 | 18.16 | 0.715 | K15123/K15245 | 13 | 51.5 | 62 | 6300 | 8500 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 0.242 |
33.34 | 1.313 | 68.26 | 2.688 | 22.23 | 0.875 | KM88048/KM88010 | 19 | 50.9 | 70.4 | 6300 | 8500 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.382 |
34.93 | 1.375 | 65.09 | 2.563 | 18.03 | 0.71 | KLM48548/KLM48510 | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.26 |
34.93 | 1.375 | 65.09 | 2.563 | 21.08 | 0.83 | KLM48548A/KLM48511A | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.291 |
34.93 | 1.375 | 69.01 | 2.717 | 19.85 | 0.781 | K14138A/K14274 | 14 | 42 | 55.5 | 5600 | 7500 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 0.32 |
34.93 | 1.375 | 73.03 | 2.875 | 23.81 | 0.938 | 25877/25821 | 14 | 65 | 85 | 5600 | 7500 | 0.29 | 2.07 | 1.14 | 0.475 |
35* | 59.13 | 2.328 | 15.88 | 0.625 | L68149/L68110 | 13 | 31 | 36 | 5600 | 7500 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 0.166 | |
38.1 | 1.5 | 65.09 | 2.563 | 18.03 | 0.71 | KLM29749/KLM29710 | 12 | 40 | 57 | 5000 | 7000 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 0.237 |
38.1 | 1.5 | 72.24 | 2.844 | 20.64 | 0.813 | K16150/K16284 | 17 | 45 | 61 | 5000 | 7000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 0.345 |
38.1 | 1.5 | 76.2 | 3 | 23.81 | 0.938 | K2788/K2720 | 17 | 82 | 110 | 5000 | 7000 | 0.3 | 1.98 | 1.09 | 0.507 |
38.1 | 1.5 | 79.38 | 3.125 | 29.37 | 1.156 | K3490/K3420 | 20 | 79.1 | 104 | 5000 | 7000 | 0.37 | 1.64 | 0.9 | 0.653 |
38.1 | 1.5 | 82.55 | 3.25 | 29.37 | 1.156 | HM801346X/HM801310 | 25 | 89 | 127 | 5000 | 7000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.77 |
38.1 | 1.5 | 88.5 | 3.484 | 26.99 | 1.063 | 418/414 | 18 | 90.5 | 113 | 5000 | 7000 | 0.26 | 2.28 | 1.25 | 0.843 |
39.69 | 1.563 | 73.03 | 2.875 | 23.81 | 0.938 | K2789/K2735X | 17 | 82 | 110 | 4500 | 6000 | 0.3 | 1.98 | 1.09 | 0.413 |
41 | 68* | 2.677 | 17.5 | 0.689 | KLM300849/KLM300811 | 14 | 46.5 | 60 | 4500 | 6000 | 0.35 | 1.72 | 0.95 | 0.241 | |
41.28 | 1.625 | 73.43 | 2.891 | 19.56 | 0.77 | LM501349/LM501310 | 15 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.353 |
41.28 | 1.625 | 73.43 | 2.891 | 21.43 | 0.844 | KLM501349/KLM501314 | 17 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.36 |
41.28 | 1.625 | 80.17 | 3.156 | 29.37 | 1.156 | K3384/K3320 | 17 | 88 | 114 | 4500 | 6000 | 0.27 | 2.2 | 1.21 | 0.63 |
41.28 | 1.625 | 82.55 | 3.25 | 26.54 | 1.045 | KM802048/KM802011 | 23 | 76.5 | 105 | 4500 | 6000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.623 |
41.28 | 1.625 | 87.31 | 3.438 | 30.16 | 1.188 | K3585/K3525 | 24 | 117 | 175 | 4500 | 6000 | 0.53 | 1.14 | 0.62 | 0.861 |
42.88 | 1.688 | 82.93 | 3.265 | 26.99 | 1.063 | K25577/K25523 | 19 | 71 | 101 | 4500 | 6000 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.646 |
44.45 | 1.75 | 82.93 | 3.265 | 23.81 | 0.938 | K25580/K25520 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.573 |
44.45 | 1.75 | 90.12 | 3.548 | 23 | 0.906 | K355X/K352 | 18 | 65 | 85 | 4500 | 6000 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 0.668 |
45.24 | 1.781 | 73.43 | 2.891 | 19.56 | 0.77 | LM102949/LM102910 | 14 | 47 | 70 | 4500 | 6000 | 0.31 | 1.97 | 1.08 | 0.318 |
45.62 | 1.796 | 82.93 | 3.265 | 23.81 | 0.938 | 25590/25520 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.556 |
45.62 | 1.796 | 82.93 | 3.265 | 26.99 | 1.063 | K25590/K25523 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.589 |
45.62 | 1.796 | 83.06 | 3.27 | 23.88 | 0.94 | K25590/K25522 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.556 |
50 | 82 | 21.98 | KJLM104948/KJLM104910 | 16 | 56 | 84 | 4000 | 5000 | 0.31 | 1.97 | 1.08 | 0.425 | |||
51 | 90 | 28 | JM205149/JM20511050 | 20 | 110 | 140 | 4000 | 5000 | 0.33 | 1.83 | 1.01 | 0.758 | |||
52 | 93.26 | 3.672 | 30.16 | 1.188 | 50KW01/3720 | 23 | 103 | 136 | 4000 | 5000 | 0.34 | 1.77 | 0.98 | 0.928 | |
50.8 | 2 | 85 | 3.347 | 17.46 | 0.688 | K18790/K18720 | 63 | 46 | 66.5 | 4000 | 5000 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 0.378 |
50.8 | 2 | 88.9 | 3.5 | 20.64 | 0.813 | 368A/362A | 17 | 68.5 | 89 | 4000 | 5000 | 0.32 | 1.88 | 1.03 | 0.52 |
50.8 | 2 | 92.08 | 3.625 | 24.61 | 0.969 | K28580/K28521 | 18 | 78.5 | 119 | 4000 | 5000 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.701 |
50.8 | 2 | 93.26 | 3.672 | 30.16 | 1.188 | 3775/3730 | 22 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 0.34 | 1.77 | 0.98 | 0.87 |
热门文章:
204KPP2、204KRR2、204KRRB2、204KPPB2、205KPP2、205KRR2、205KPPB2、205KRRB2、206KRR6、206...
SLHFC50直线轴承、SLHFRS3直线轴承、SLHFRS4直线轴承、SLHFRS5直线轴承、SLHFRS6...
GZQ4-230轴承座、GZQ4-240轴承座、GZQ4-250轴承座
92313EH轴承、92313EK轴承、92314E轴承、92314EH轴承、192314EH轴承、92315E轴承、92...
剖分式轴承座SD3034、SD3036、SD3038、SD3040、SD3044、SD3048、SD3052、SD3056、SD3060...