DKFZ4020-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4020-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4020-5滚珠丝杠型号查询、DKFZ4020-5滚珠丝杠滚珠装配图解、DKFZ4020-5滚珠丝杠型号及参数表、DKFZ4020-5滚珠丝杆精度等级、DKFZ4020-5滚珠丝杠升降机、DKFZ4020-5滚珠丝杆规格、DKFZ4020-5滚珠丝杆维修 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- DKFZ4020-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4020-5滚珠丝杆生...

DKFZ4020-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4020-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4020-5滚珠丝杠型号查询、DKFZ4020-5滚珠丝杠滚珠装配图解、DKFZ4020-5滚珠丝杠型号及参数表、DKFZ4020-5滚珠丝杆精度等级、DKFZ4020-5滚珠丝杠升降机、DKFZ4020-5滚珠丝杆规格、DKFZ4020-5滚珠丝杆维修

发布时间:2019-09-28

CODE d0 Ph0 Xd1 Xd2 Dw n CaKN C0aKN Kc D1 D2 L2 D3 B D4 D5 M L1
DKFZ2506-4 25 6 24 21.1 3.969 4 16.2 39.4 511 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 50
DKFZ2506-5 25 6 24 21.1 3.969 5 19.9 50 640 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 56
DKFZ2510-4 25 10 24 21.1 3.969 4 16.1 39.3 505 45 45 15 65 11 54 6.6 M6 65
DKFZ3206-5 32 6 31 28.1 3.969 5 25.4 67.6 832 50 50 10 80 12 65 9 M6 58
DKFZ3206-6 32 6 31 28.1 3.969 6 30 81.8 990 50 50 10 80 12 65 9 M6 64
DKFZ3210-4 32 10 31 26.4 6.35 4 33.7 81.2 662 62 62 15 92 14 77 9 M6 73
DKFZ3210-5 32 10 31 26.4 6.35 5 41.6 103.7 830 62 62 15 92 14 77 9 M6 83
DKFZ3212-4 32 12 31 26.4 6.35 4 33.8 81.4 663 62 62 15 92 14 77 9 M6 81
DKFZ3212-5 32 12 31 26.4 6.35 5 41.6 103.9 831 62 62 15 92 14 77 9 M6 93
DKFZ4010-5 40 10 39 34.4 6.35 5 46.9 131.2 1013 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 83
DKFZ4010-6 40 10 39 34.4 6.35 6 55.3 158.8 1215 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 93
DKFZ4012-5 40 12 39 34.7 6.35 5 46.9 131.3 1011 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 92
DKFZ4012-6 40 12 39 34.7 6.35 6 55.3 158.8 1214 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 104
DKFZ4016-5 40 16 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 1004 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 113
DKFZ4016-6 40 16 39 34.7 6.35 6 55.1 158.9 1206 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 129
DKFZ4020-5 40 20 39 34.7 6.35 5 46.7 131.3 1004 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 132
DKFZ4020-6 40 20 39 34.7 6.35 6 55 158.9 1205 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 152
DKFZ40224 40 25 39 34.7 6.35 4 37.9 103.7 794 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 133
DKFZ40225 40 25 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 995 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 158
DKFZ5010-5 50 10 49 44.4 6.35 5 52.2 165 1219 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 91
DKFZ5010-6 50 10 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 1461 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 101
DKFZ5012-5 50 12 49 44.4 6.35 5 52.2 165 1219 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 100
DKFZ5012-6 50 12 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 1461 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 112
DKFZ5016-5 50 16 49 44.4 6.35 5 52.5 165.5 1226 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 117
DKFZ5016-6 50 16 49 44.4 6.35 6 61.5 200.2 1470 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 133
DKFZ5020-5 50 20 49 44.4 6.35 5 52.1 165.7 1215 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 139
DKFZ5020-6 50 20 49 44.4 6.35 6 61.4 200.5 1457 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 159
DKFZ50224 50 25 49 44.4 6.35 4 42.3 130.4 966 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 139
DKFZ50225 50 25 49 44.4 6.35 5 52 165.7 1209 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 164
DKFZ5030-4 50 30 49 44.4 6.35 4 42.3 131 960 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 159
DKFZ5030-5 50 30 49 44.4 6.35 5 51.8 165.7 1201 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 189
DKFZ6310-5 63 10 61 56.4 6.35 5 56.8 202.5 1434 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 91
DKFZ6310-6 63 10 61 56.4 6.35 6 66.9 244.8 1718 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 101
DKFZ6312-5 63 12 61 56.4 6.35 5 56.8 202.5 1457 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 99
DKFZ6312-6 63 12 61 56.4 6.35 6 66.9 244.8 1747 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 111
DKFZ6312-5 63 12 61 55.3 7.938 5 102.3 358.8 1952 98 98 20 138 20 118 13.5 M8X1 105
DKFZ6312-6 63 12 61 55.3 7.938 6 120.5 433.8 2340 98 98 20 138 20 118 13.5 M8X1 117
DKFZ6316-5 63 16 61 56.4 6.35 5 56.8 202.5 1457 95 95 30 135 22 115 13.5 M8X1 119
DKFZ6316-6 63 16 61 56.4 6.35 6 66.9 244.8 1747 95 95 30 135 22 115 13.5 M8X1 135
DKFZ6316-5 63 16 61 53.9 10 5 76.9 234.5 1528 107 107 30 147 20 127 13.5 M8X1 134
DKFZ6316-6 63 16 61 53.9 10 6 90.6 283.6 1818 107 107 30 147 20 127 13.5 M8X1 150
DKFZ6320-5 63 20 61 56.4 6.35 5 56.9 204.3 1456 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 138
DKFZ6320-6 63 20 61 56.4 6.35 6 67.1 247.4 1745 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 158
DKFZ6320-5 63 20 61 53.9 10 5 138.1 447.2 1985 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 153
DKFZ6320-6 63 20 61 53.9 10 6 162.8 541.3 2381 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 173
DKFZ6325-4 63 25 61 56.4 6.35 4 46.8 163.1 1160 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 138
DKFZ6325-5 63 25 61 56.4 6.35 5 57.3 206.3 1451 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 163
DKFZ6325-4 63 25 61 53.9 10 4 112.6 353.3 1580 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 153
DKFZ6325-5 63 25 61 53.9 10 5 137.9 447.3 1979 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 178
DKFZ6330-4 63 30 61 56.4 6.35 4 46.7 163.1 1252 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 158
DKFZ6330-5 63 30 61 56.4 6.35 5 57.1 206.2 1441 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 188
DKFZ6330-4 63 30 61 53.9 10 4 112.4 353.4 1574 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 172
DKFZ6330-5 63 30 61 53.9 10 5 137.6 447.4 1971 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 202
DKFZ6340-4 63 40 61 56.4 6.35 4 46.5 163.2 1131 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 198
DKFZ6340-5 63 40 61 56.4 6.35 5 56.8 206.4 1415 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 238
DKFZ6340-4 63 40 61 53.9 10 4 111.8 353.4 1559 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 210
DKFZ6340-5 63 40 61 53.9 10 5 137.5 447.4 1952 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 250

热门文章:

77888四列圆锥滚子轴承、77788四列圆锥滚子轴承、77188四列圆锥滚子轴承、1...
SF1-19590含油轴承、SF1-20090含油轴承、SF1-20590含油轴承、SF1-21590含油轴承、S...
WB205轴承框架、WB205轴承框架、WB205轴承框架、WB205轴承框架、WB205轴承框...
CSK8、CSK12、CSK15P、CSK17P、CSK20P、CSK25P、CSK30P、CSK34P、CSK50P单向轴承
双列角接触球轴承3200、3201、3202、3203、3204、3205、3206、3207、3208、3209、321...

热门型号:NACHI 7302 AC/DT NTN K 12×16×10 FAG 51104 TIMKEN HM256849/HM256810CD CYSD 1620-ZZ SIGMA 6309 NTN K61×66×30 PSL PSL 612-38 FYH SA205 FAG 1202 SKF AH-2252x240 BARDEN XCB71914C.T.P4S SKF 629-RS NOK TB 100 125 13 VMQ NOK DSI 105 115 6 8

上一篇:DKFZ4020-6滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4020-6滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4020-6滚珠丝杠型号查询、DKFZ4020-6滚珠丝杠滚珠装配图解、DKFZ4020-6滚珠丝杠型号及参数表、DKFZ4020-6滚珠丝杆精度等级、DKFZ4020-6滚珠丝杠升降机、DKFZ4020-6滚珠丝杆规格、DKFZ4020-6滚珠丝杆维修 —— 下一篇:DKFZ4016-6滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4016-6滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4016-6滚珠丝杠型号查询、DKFZ4016-6滚珠丝杠滚珠装配图解、DKFZ4016-6滚珠丝杠型号及参数表、DKFZ4016-6滚珠丝杆精度等级、DKFZ4016-6滚珠丝杠升降机、DKFZ4016-6滚珠丝杆规格、DKFZ4016-6滚珠丝杆维修

返回搜轴承首页