发布时间:2025-05-05
主 要 寸 法(mm) | 代號 | 基本動 | 基本靜 | 容許轉速(rpm) | 重量(kg) | ||||||||||
額定荷重 | 額定荷重 | ||||||||||||||
d | D | B | r | 開放形 | 鐵蓋形 | 膠蓋形 | 附輪溝 | 附止動圈 | Cr(N) | Cor(N) | 脂潤滑 | 油潤滑 | |||
(min) | |||||||||||||||
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 5200 | 5200Z | 5200ZZ | 5200NS | 5200-2NS | 5200N | 5200NR | 7300 | 4000 | 18000 | 24000 | 0.05 |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 5200A | 5200AZ | 5200AZZ | 5200ANS | 5200A-2NS | 5200AN | 5200ANR | 6950 | 3800 | 16000 | 22000 | 0.05 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 5201 | 5201Z | 5201ZZ | 5201NS | 5201-2NS | 5201N | 5201NR | 10700 | 5950 | 16000 | 22000 | 0.06 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 5201A | 5201AZ | 5201AZZ | 5201ANS | 5201A-2NS | 5201AN | 5201ANR | 10300 | 5650 | 15000 | 20000 | 0.06 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 5202 | 5202Z | 5202ZZ | 5202NS | 5202-2NS | 5202N | 5202NR | 11900 | 7200 | 14000 | 19000 | 0.07 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 5202A | 5202AZ | 5202AZZ | 5202ANS | 5202A-2NS | 5202AN | 5202ANR | 11400 | 6850 | 12000 | 17000 | 0.07 |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 5203 | 5203Z | 5203ZZ | 5203NS | 5203-2NS | 5203N | 5203NR | 15000 | 9250 | 12000 | 17000 | 0.09 |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 5203A | 5203AZ | 5203AZZ | 5203ANS | 5203A-2NS | 5203AN | 5203ANR | 14200 | 8800 | 11000 | 15000 | 0.09 |
17 | 47 | 22.2 | 1 | 5303 | - | - | - | - | 5303N | 5303NR | 23100 | 12700 | 10000 | 14000 | 0.14 |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 5204 | 5204Z | 5204ZZ | 5204NS | 5204-2NS | 5204N | 5204NR | 20000 | 12700 | 10000 | 14000 | 0.12 |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 5204A | 5204AZ | 5204AZZ | 5204ANS | 5204A-2NS | 5204AN | 5204ANR | 19000 | 12100 | 9500 | 13000 | 0.12 |
20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 5304 | - | - | - | - | 5304N | 5304NR | 21700 | 13300 | 9000 | 11000 | 0.23 |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 5205 | 5205Z | 5205ZZ | 5205NS | 5205-2NS | 5205N | 5205NR | 21800 | 15100 | 9500 | 13000 | 0.19 |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 5205A | 5205AZ | 5205AZZ | 5205ANS | 5205A-2NS | 5205AN | 5205ANR | 20600 | 14300 | 8000 | 11000 | 0.19 |
25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 5305 | - | - | - | - | 5305N | 5305NR | 32000 | 21600 | 7300 | 10000 | 0.34 |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 5206 | - | - | - | - | 5206N | 5206NR | 30500 | 21700 | 8000 | 11000 | 0.29 |
30 | 62 | 23.8 | 1 | - | 5206Z | 5206ZZ | 5206NS | 5206-2NS | - | - | 25900 | 18700 | 8000 | - | 0.29 |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 5206A | - | - | - | - | 5206AN | 5206ANR | 28600 | 20500 | 7000 | 9500 | 0.29 |
30 | 62 | 23.8 | 1 | - | 5206AZ | 5206AZZ | 5206ANS | 5206A-2NS | - | - | 24400 | 17700 | 7000 | - | 0.29 |
30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 5306 | - | - | - | - | 5306N | 5306NR | 41500 | 29000 | 7000 | 9500 | 0.51 |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 5207 | - | - | - | - | 5207N | 5207NR | 40000 | 29500 | 7000 | 9500 | 0.43 |
35 | 72 | 27 | 1.1 | - | 5207Z | 5207ZZ | 5207NS | 5207-2NS | - | - | 35000 | 25900 | 7000 | - | 0.43 |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 5207A | - | - | - | - | 5207AN | 5207ANR | 38000 | 27700 | 6000 | 8000 | 0.43 |
35 | 72 | 27 | 1.1 | - | 5207AZ | 5207AZZ | 5207ANS | 5207A-2NS | - | - | 33000 | 24500 | 6000 | - | 0.43 |
35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 5307 | - | - | - | - | 5307N | 5307NR | 52000 | 37000 | 6300 | 8500 | 0.79 |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 5208 | - | - | - | - | 5208N | 5208NR | 45500 | 34000 | 6000 | 8000 | 0.57 |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | - | 5208Z | 5208ZZ | 5208NS | 5208-2NS | - | - | 40000 | 30500 | 6000 | - | 0.57 |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 5208A | - | - | - | - | 5208AN | 5208ANR | 42500 | 32500 | 5300 | 7200 | 0.57 |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | - | 5208AZ | 5208AZZ | 5208ANS | 5208A-2NS | - | - | 37500 | 28700 | 5300 | - | 0.57 |
40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 5308 | - | - | - | - | 5308N | 5308NR | 63500 | 46500 | 5500 | 7500 | 1.05 |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 5209 | - | - | - | - | 5209N | 5209NR | 51000 | 39000 | 5500 | 7500 | 0.62 |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | - | 5209Z | 5209ZZ | 5209NS | 5209-2NS | - | - | 42500 | 34500 | 5500 | - | 0.62 |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 5209A | - | - | - | - | 5209AN | 5209ANR | 48000 | 37000 | 5000 | 6700 | 0.62 |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | - | 5209AZ | 5209AZZ | 5209ANS | 5209A-2NS | - | - | 40000 | 32500 | 5000 | - | 0.62 |
45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 5309 | - | - | - | - | 5309N | 5309NR | 76500 | 56500 | 5000 | 6700 | 1.42 |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 5210 | - | - | - | - | 5210N | 5210NR | 54500 | 44500 | 5000 | 6700 | 0.67 |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | - | 5210Z | 5210ZZ | 5210NS | 5210-2NS | - | - | 45000 | 39000 | 5000 | - | 0.67 |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 5210A | - | - | - | - | 5210AN | 5210ANR | 51000 | 42000 | 4500 | 6000 | 0.67 |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | - | 5210AZ | 5210AZZ | 5210ANS | 5210A-2NS | - | - | 42000 | 36500 | 4500 | - | 0.67 |
50 | 110 | 44.4 | 2 | 5310 | - | - | - | - | 5310N | 5310NR | 90000 | 68000 | 4500 | 6000 | 1.93 |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 5211 | - | - | - | - | 5211N | 5211NR | 67500 | 56500 | 4500 | 6300 | 0.96 |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | - | 5211Z | 5211ZZ | - | - | - | - | 57500 | 50500 | 4500 | - | 0.96 |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 5211A | - | - | - | - | 5211AN | 5211ANR | 63500 | 53000 | 4000 | 5500 | 0.96 |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | - | 5211AZ | 5211AZZ | - | - | - | - | 54000 | 47500 | 4000 | - | 0.96 |
55 | 120 | 49.2 | 2 | 5311 | - | - | - | - | 5311N | 5311NR | 112000 | 86500 | 4000 | 5500 | 2.3 |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 5212 | - | - | - | - | 5212N | 5212NR | 76000 | 62000 | 4300 | 5600 | 1.36 |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | - | 5212Z | 5212ZZ | - | - | - | - | 67000 | 57500 | 4300 | - | 1.36 |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 5212A | - | - | - | - | 5212AN | 5212ANR | 71500 | 58500 | 3800 | 5000 | 1.36 |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | - | 5212AZ | 5212AZZ | - | - | - | - | 63000 | 54000 | 3800 | - | 1.36 |
60 | 130 | 54 | 2.1 | 5312 | - | - | - | - | 5312N | 5312NR | 128000 | 101000 | 3800 | 5000 | 3.16 |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 5213 | - | - | - | - | 5213N | 5213NR | 89000 | 77000 | 3900 | 5300 | 1.66 |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | - | 5213Z | 5213ZZ | - | - | - | - | 78500 | 71000 | 3900 | - | 1.66 |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 5213A | - | - | - | - | 5213AN | 5213ANR | 83500 | 72500 | 3400 | 4600 | 1.66 |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | - | 5213AZ | 5213AZZ | - | - | - | - | 73500 | 66500 | 3400 | - | 1.66 |
65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 5313 | - | - | - | - | 5313N | 5313NR | 145000 | 115000 | 3600 | 4700 | 3.86 |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 5214 | - | - | - | - | 5214N | 5214NR | 96500 | 84500 | 3800 | 5000 | 1.82 |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | - | 5214Z | 5214ZZ | - | - | - | - | 86000 | 79000 | 3800 | - | 1.82 |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 5214A | - | - | - | - | 5214AN | 5214ANR | 90500 | 79500 | 3200 | 4500 | 1.82 |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | - | 5214AZ | 5214AZZ | - | - | - | - | 80500 | 74000 | 3200 | - | 1.82 |
70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 5314 | - | - | - | - | 5314N | 5314NR | 163000 | 132000 | 3200 | 4300 | 4.88 |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 5215 | - | - | - | - | 5215N | 5215NR | 96000 | 85500 | 3400 | 4700 | 1.91 |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | - | 5215Z | 5215ZZ | - | - | - | - | 94000 | 87000 | 3400 | - | 1.91 |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 5215A | - | - | - | - | 5215AN | 5215ANR | 90000 | 80500 | 3200 | 4300 | 1.91 |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | - | 5215AZ | 5215AZZ | - | - | - | - | 88000 | 81500 | 3200 | - | 1.91 |
75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 5315 | - | - | - | - | 5315N | 5315NR | 178000 | 149000 | 3000 | 4000 | 5.51 |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 5216 | - | - | - | - | 5216N | 5216NR | 104000 | 94000 | 3500 | 4600 | 2.48 |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 5216A | - | - | - | - | 5216AN | 5216ANR | 97500 | 88500 | 2800 | 4000 | 2.48 |
80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 5316 | - | - | - | - | 5316N | 5316NR | 192000 | 167000 | 2800 | 4000 | 6.81 |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 5217 | - | - | - | - | 5217N | 5217NR | 112000 | 103000 | 3000 | 4000 | 3.4 |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 5217A | - | - | - | - | 5217AN | 5217ANR | 105000 | 96500 | 2600 | 3800 | 3.4 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 5218 | - | - | - | - | 5218N | 5218NR | 138000 | 133000 | 2700 | 3900 | 4.28 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 5218A | - | - | - | - | 5218AN | 5218ANR | 129000 | 125000 | 2500 | 3500 | 4.28 |
95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 5219 | - | - | - | - | 5219N | 5219NR | 149000 | 139000 | 2600 | 3700 | 5.02 |
95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 5219A | - | - | - | - | 5219AN | 5219ANR | 139000 | 131000 | 2400 | 3200 | 5.02 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 5220 | - | - | - | - | 5220N | 5220NR | 168000 | 159000 | 2400 | 3200 | 5.78 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 5220A | - | - | - | - | 5220AN | 5220ANR | 158000 | 150000 | 2200 | 3000 | 5.78 |
热门文章:
JSA-LG30博特精工滑块、JSA-LG30C博特精工滑块、JSA-LG35博特精工滑块、JSA-LG35C...
3200MZZ轴承、3201MZZ轴承、3202MZZ轴承、3203MZZ轴承、3204MZZ轴承、3205MZZ轴承、3...
ZKLF3590-2RS-PE滚珠丝杠轴承
FFZL5006-4天津滚珠丝杆、FFZL5008-4天津滚珠丝杆、FFZL5010-4天津滚珠丝杆、FFZL...
英制圆锥滚子轴承KEE275105/K275155、KEE275108/K275155、M255449/M255410、KL357049/KL3570...
上一篇:FFB2004-2滚珠丝杠轴承 —— 下一篇:角接触球轴承5215,5215A,5315,5216,5216A,5316,5217
返回搜轴承首页