发布时间:2025-12-15
![]() |
| 軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 |
總重量 | 容許荷重(Kn) | |||||||||||
| 型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | ||||||||||||||||
| H | L | A | J | N | A1 | H2 | B | S | Cr | C0r | 徑向 | 軸向 | ||||||
| 12 | UBPFL201 | 81 | 59 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | UB201 | 9.55 | 4.8 | PFL203 | 0.25 | 2.65 | 0.64 |
| 15 | UBPFL202 | 81 | 59 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | UB202 | 9.55 | 4.8 | PFL203 | 0.24 | 2.65 | 0.64 |
| 17 | UBPFL203 | 81 | 59 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | UB203 | 9.55 | 4.8 | PFL203 | 0.22 | 2.65 | 0.64 |
| 20 | UBPFL204 | 90 | 67 | 16 | 71.5 | 9 | 4 | 56 | 24.7 | 7 | M8 | UB204 | 12.8 | 6.6 | PFL204 | 0.29 | 3.1 | 0.74 |
| 25 | UBPFL205 | 95 | 71 | 18 | 76 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | UB205 | 14 | 7.9 | PFL205 | 0.36 | 3.53 | 0.9 |
| 30 | UBPFL206 | 113 | 84 | 18 | 90.5 | 11 | 5.2 | 71 | 30.3 | 8 | M10 | UB206 | 19.6 | 11.3 | PFL206 | 0.56 | 4.9 | 1.2 |
| 35 | UBPFL207 | 125 | 94 | 20 | 100 | 11 | 5.2 | 81 | 32.9 | 8.5 | M10 | UB207 | 25.9 | 15.4 | PFL207 | 0.7 | 6.22 | 1.52 |
热门文章:
www
88128R轴承、88128RA轴承、88128RB轴承、非标轴承
SF1-29080含油轴承、SF1-30080含油轴承、SF1-11590含油轴承、SF1-12090含油轴承、S...
NU1028M轴承、NJ1028M轴承、N1028M轴承、NU1030M轴承、NJ1030M轴承、N1030M轴承、NU1...
FIG..I万向节轴承