发布时间:2026-08-13
![]() |
| 軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 |
總重量 | 容許荷重(Kn) | |||||||||||
| 型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | ||||||||||||||||
| H | L | A | J | N | H1 | H2 | B | S | Cr | C0r | 徑向 | 軸向 | ||||||
| 12 | UBPP201 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | UB201 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.16 | 2.15 | 0.83 |
| 15 | UBPP202 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | UB202 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.15 | 2.15 | 0.83 |
| 17 | UBPP203 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | UB203 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.13 | 2.15 | 0.83 |
| 20 | UBPP204 | 25.4 | 98 | 32 | 76 | 9.5 | 3.2 | 50 | 24.7 | 7 | M8 | UB204 | 12.8 | 6.6 | PP204 | 0.21 | 2.65 | 1.03 |
| 25 | UBPP205 | 28.6 | 108 | 32 | 86 | 11.5 | 4 | 56 | 27 | 7.5 | M10 | UB205 | 14 | 7.9 | PP205 | 0.29 | 3.7 | 1.47 |
| 30 | UBPP206 | 33.3 | 117 | 38 | 95 | 11.5 | 4 | 66 | 30.3 | 8 | M10 | UB206 | 19.6 | 11.3 | PP206 | 0.42 | 4.4 | 1.67 |
| 35 | UBPP207 | 39.7 | 129 | 42 | 106 | 11.5 | 4.6 | 78 | 32.9 | 8.5 | M10 | UB207 | 25.9 | 15.4 | PP207 | 0.61 | 4.9 | 1.86 |
热门文章:
23218 调心滚子轴承
JDB557040含油轴承、JDB607440含油轴承、JDB607540含油轴承、JDB708540含油轴承、J...
51706(8706)推力球轴承、内径30X50X14
圆柱滚子轴承NJ2320E、NU2320E、NUP2320E、NU1021M1、N221E、NJ221E、NU221E、NUP221E、N...
SN509轴承座、SSN509轴承座、SN510轴承座、SSN510轴承座