发布时间:2025-06-20
![]() |
軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 |
總重量 | 容許荷重(Kn) | |||||||||||
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | ||||||||||||||||
H | L | A | J | N | H1 | H2 | B | S | Cr | C0r | 徑向 | 軸向 | ||||||
12 | UBPP201 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | UB201 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.16 | 2.15 | 0.83 |
15 | UBPP202 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | UB202 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.15 | 2.15 | 0.83 |
17 | UBPP203 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | UB203 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.13 | 2.15 | 0.83 |
20 | UBPP204 | 25.4 | 98 | 32 | 76 | 9.5 | 3.2 | 50 | 24.7 | 7 | M8 | UB204 | 12.8 | 6.6 | PP204 | 0.21 | 2.65 | 1.03 |
25 | UBPP205 | 28.6 | 108 | 32 | 86 | 11.5 | 4 | 56 | 27 | 7.5 | M10 | UB205 | 14 | 7.9 | PP205 | 0.29 | 3.7 | 1.47 |
30 | UBPP206 | 33.3 | 117 | 38 | 95 | 11.5 | 4 | 66 | 30.3 | 8 | M10 | UB206 | 19.6 | 11.3 | PP206 | 0.42 | 4.4 | 1.67 |
35 | UBPP207 | 39.7 | 129 | 42 | 106 | 11.5 | 4.6 | 78 | 32.9 | 8.5 | M10 | UB207 | 25.9 | 15.4 | PP207 | 0.61 | 4.9 | 1.86 |
热门文章:
FZ5005-6滚珠丝杠、FZ5006-4滚珠丝杠、FZ5006-6滚珠丝杠、FZ5008-4滚珠丝杠、FZ500...
JF12532-5滚珠丝杠、JF12532-8滚珠丝杠、JF12540-4滚珠丝杠、JF16020-5滚珠丝杠、J...
FCD4870220轴承、FC4872220轴承、FC5068170轴承、FCD5068170轴承
GGB滑块轴承AA系列
推力角接触球轴承 ZKLN1545-2Z