发布时间:2025-06-20
![]() |
Unit No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | Available | ||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | F | ||||||||
(in.) | (mm) | N | |||||||||||||||
NAFU202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA202 | FU204 | 0.66 | |||
NAFU202-10 | 5/8 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA202-10 | FU204 | 0.66 | |||
NAFU203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA203 | FU204 | 0.66 | |||
NAFU203-11 | 11/16 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA203-11 | FU204 | 0.66 | |||
NAFU204-12 | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA204-12 | FU204 | 0.66 | 12 | ||
NAFU204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA204 | FU204 | 0.66 | 12 | ||
NAFU205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-14 | FU205 | 0.80 | 12 | ||
NAFU205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-15 | FU205 | 0.80 | 12 | ||
NAFU205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205 | FU205 | 0.80 | 12 | ||
NAFU205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-16 | FU205 | 0.80 | 12 | ||
NAFU206-18 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-18 | FU206 | 1.2 | 12 | ||
NAFU206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206 | FU206 | 1.2 | 12 | ||
NAFU206-19 | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-19 | FU206 | 1.2 | 12 | ||
NAFU206-20 | 1-1/4 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-20 | FU206 | 1.2 | 12 | ||
NAFU207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-20 | FU207 | 1.6 | |||
NAFU207-21 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-21 | FU207 | 1.6 | |||
NAFU207-22 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-22 | FU207 | 1.6 | |||
NAFU207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207 | FU207 | 1.6 | |||
NAFU207-23 | 1-7/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-23 | FU207 | 1.6 | |||
NAFU208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208-24 | FU208 | 1.9 | 16 | ||
NAFU208-25 | 1-9/16 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208-25 | FU208 | 1.9 | 16 | ||
NAFU208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208 | FU208 | 1.9 | 16 | ||
NAFU209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-26 | FU209 | 2.30 | ||||
NAFU209-27 | 1-11/16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-27 | FU209 | 2.30 | ||||
NAFU209-28 | 1-3/4 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-28 | FU209 | 2.30 | ||||
NAFU209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209 | FU209 | 2.30 | ||||
NAFU210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210-30 | FU210 | 2.60 | 16 | ||
NAFU210-31 | 1-15/16 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210-31 | FU210 | 2.60 | 16 | ||
NAFU210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210 | FU210 | 2.60 | 16 | ||
NAFU211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211-32 | FU211 | 3.80 | 19 | ||
NAFU211-34 | 2-1/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211-34 | FU211 | 3.80 | 19 | ||
NAFU211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211 | FU211 | 3.80 | 19 | ||
NAFU211-35 | 2-3/16 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 31 | M16 | NA211-35 | FU211 | 3.80 | 19 | ||
NAFU212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-36 | FU212 | 4.80 | 19 | ||
NAFU212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212 | FU212 | 4.80 | 19 | ||
NAFU212-38 | 2-3/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-38 | FU212 | 4.80 | 19 | ||
NAFU212-39 | 2-7/16 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-39 | FU212 | 4.80 | 19 | ||
NAFU213-40 | 2-1/2 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 81.6 | 18 | 34.1 | 84 | M16 | NA213-40 | FU213 | 6.0 | 19 | ||
NAFU213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 81.6 | 18 | 34.1 | 84 | M16 | NA213 | FU213 | 6.0 | 19 | ||
NAFU214-44 | 2-3/4 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 82.6 | 18 | 34.1 | 89 | M16 | NA214-44 | FU214 | 6.3 | 19 | ||
NAFU214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 82.6 | 18 | 34.1 | 89 | M16 | NA214 | FU214 | 6.3 | 19 | ||
NAFU215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 88.8 | 18 | 37.3 | 94 | M16 | NA215 | FU215 | 7.2 | 19 | ||
NAFU215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 88.8 | 18 | 37.3 | 94 | M16 | NA215-48 | FU215 | 7.2 | 19 | ||
NAFU216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 91.9 | 22 | 37.3 | 101 | M20 | NA216 | FU216 | 7.23 | 23 | ||
NAFU201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201S | FU203 | 0.5 | ||||
NAFU201-8S | 1/2 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201-8S | FU203 | 0.5 | ||||
NAFU202-10S | 5/8 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA202-10 | FU203 | 0.5 | ||||
NAFU203S | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA203S | FU203 | 0.5 | ||||
NAFU203-11S | 11/16 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | N203-11S | FU203 | 0.5 | ||||
NAFU201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA201 | FU204 | 0.66 | 12 |
热门文章:
DTII02A4124传送机专用轴承座、DTII02A5121传送机专用轴承座、DTII02A5123Y Z传送...
轴承3056200、轴承3056201、轴承3056202、轴承3056203、轴承3056204、轴承3056205、...
LMK20UU法兰式直线轴承、LMK25UU法兰式直线轴承、LMK30UU法兰式直线轴承、LMK3...
WB1630086水泵轴承、WB1630087水泵轴承、WB1630088水泵轴承、WB1630091水泵轴承、W...
圆柱滚子轴承NUP2208E、N308E、NJ308E、NU308E、NUP308E、NJ2308W、NU2308E、NUP2308E、N...