发布时间:2026-01-31


| 规格 | 公称 | 外径 D | 套 | 轴大 | 法兰 | 安装孔 | 法兰厚度 | 沉孔 | 油孔 | 沉孔直径 | 过孔 | 油孔 | 基本定额扭矩 | ||||
| 轴径 | 长度 | 长度 | 直径 | 中心径 | H | 深度 | d | d2 | 直径 | 位置 | |||||||
| 型号 | d0 | L1 | L | D1 | D2 | h | d1 | F | 动扭矩CT | 静扭矩C0T | |||||||
| N-m | N-m | ||||||||||||||||
| GJF15 | 15 | 23 | 0 | 40 | 0 | 300 | 43 | 0 | 32 | 7 | 4.4 | 2 | 8 | 4.5 | 13 | 27 | 45 |
| -0.013 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF20 | 20 | 30 | 0 | 50 | 0 | 500 | 49 | 0 | 38 | 7 | 4.4 | 3 | 8 | 4.5 | 18 | 64 | 90 |
| -0.013 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF25 | 25 | 38 | 0 | 60 | 0 | 700 | 60 | 0 | 47 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5.8 | 21 | 134 | 184 |
| -0.016 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF30 | 30 | 45 | 0 | 70 | 0 | 1000 | 70 | 0 | 54 | 10 | 6 | 3 | 11 | 6.6 | 25 | 238 | 317 |
| -0.016 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF32 | 32 | 48 | 0 | 70 | 0 | 1000 | 73 | 0 | 57 | 10 | 6 | 3 | 12 | 7 | 25 | 238 | 317 |
| -0.016 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF40 | 40 | 57 | 0 | 90 | 0 | 1200 | 90 | 0 | 70 | 14 | 7 | 4 | 15 | 9 | 31 | 523 | 670 |
| -0.019 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF50 | 50 | 70 | 0 | 100 | 0 | 1200 | 108 | 0 | 86 | 16 | 9 | 4 | 18 | 11 | 34 | 956 | 1146 |
| -0.019 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF60 | 60 | 85 | 0 | 127 | 0 | 1200 | 124 | 0 | 102 | 18 | 11 | 4 | 18 | 11 | 45.5 | 1631 | 2262 |
| -0.022 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF70 | 70 | 100 | 0 | 135 | 0 | 1200 | 142 | 0 | 117 | 20 | 13 | 4 | 20 | 14 | 47.5 | 2617 | 3597 |
| -0.022 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
| GJF85 | 85 | 120 | 0 | 155 | 0 | 1200 | 168 | 0 | 138 | 22 | 13 | 5 | 20 | 13 | 55.5 | 4139 | 5635 |
| -0.022 | -0.3 | -0.2 | |||||||||||||||
热门文章:
FFM4005-3滚珠丝杠、FFM4005-5滚珠丝杠、FFM4006-3滚珠丝杠、FFM4006-5滚珠丝杠、F...
GTA13直线导套、GTA16直线导套、GTA20直线导套、GTA25直线导套、GTA30直线导套...
SNZ206轴承座、SNZ207轴承座、SNZ208轴承座、SNZ209轴承座、SNZ210轴承座、SNZ211...
45TAB07DF(DB)丝杠轴承、45TAB10DF(DB)丝杠轴承、50TAB10DF(DB)丝杠轴承、55TAB10DF(DB)...
轴承NUP418EM、轴承NU419EM、轴承NJ419EM、轴承NU420EM、轴承NJ420EM、轴承N2203EM、...
上一篇:GJZG30、GJZG60、GJZG100直线轴承 —— 下一篇:GJFG30、GJFG60直线轴承
返回搜轴承首页