发布时间:2025-05-04
d(F7) | D(p6) | L(+0.1/-0.1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
30 | 40 | 30 | 35 | 40 | 3045 | 3050 | 3060 | |||||||||
35 | 45 | 35 | 40 | 3545 | 3550 | 3560 | 3570 | |||||||||
40 | 50 | 40 | 4045 | 4050 | 4060 | 4070 | 4080 | |||||||||
45 | 55 | 4545 | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | ||||||||||
50 | 60 | 5050 | 5060 | 5070 | 5080 | 50100 | ||||||||||
55 | 70 | 5550 | 5560 | 5570 | 5580 | 55100 | ||||||||||
60 | 75 | 6060 | 6070 | 6080 | 60100 | 60120 | ||||||||||
65 | 80 | 6560 | 6570 | 6580 | 65100 | 65120 | ||||||||||
70 | 85 | 7060 | 7070 | 7080 | 70100 | 70120 | ||||||||||
75 | 90 | 7570 | 7580 | 75100 | 75120 | 75140 | ||||||||||
80 | 95 | 8070 | 8080 | 80100 | 80120 | 80140 | ||||||||||
85 | 100 | 8570 | 8580 | 85100 | 85120 | 85140 | ||||||||||
90 | 110 | 9080 | 90100 | 90120 | 90140 | 90160 | ||||||||||
95 | 115 | 9580 | 95100 | 95120 | 95140 | 95160 | ||||||||||
100 | 120 | 10080 | 100100 | 100120 | 100140 | 100160 | ||||||||||
105 | 125 | 10580 | 105100 | 105120 | 105140 | 105160 | ||||||||||
110 | 130 | 11080 | 110100 | 110120 | 110140 | 110160 | 110200 | |||||||||
120 | 140 | 12080 | 120100 | 120120 | 120140 | 120160 | 120200 | |||||||||
130 | 150 | 130100 | 130120 | 130140 | 130160 | 130200 | ||||||||||
140 | 160 | 140100 | 140120 | 140140 | 140160 | 140200 | ||||||||||
150 | 170 | 150100 | 150120 | 150140 | 150160 | 150200 | ||||||||||
160 | 180 | 160100 | 160120 | 160140 | 160160 | 160200 | ||||||||||
170 | 190 | 170100 | 170120 | 170140 | 170160 | 170200 | ||||||||||
180 | 200 | 180100 | 180120 | 180140 | 180160 | 180200 | ||||||||||
190 | 210 | 190100 | 190120 | 190140 | 190160 | 190200 | ||||||||||
200 | 220 | 200100 | 200120 | 200140 | 200160 | 200200 | ||||||||||
250 | 280 | 250120 | 250140 | 250160 | 250200 | 250 | ||||||||||
300 | 340 | 300120 | 300140 | 300160 | 300200 | 250 | ||||||||||
350 | 380 | 350120 | 350140 | 350160 | 350200 | 250 | 300 | |||||||||
400 | 440 | 400140 | 400160 | 400200 | 250 | 300 | ||||||||||
450 | 500 | 450160 | 450200 | 250 | 300 | |||||||||||
500 | 560 | 500160 | 500200 | 250 | 300 |
热门文章:
NN3948圆柱滚子轴承、NN4948圆柱滚子轴承、NNU4948圆柱滚子轴承、NN3048圆柱滚...
BGCH30FL滑块、BGCH30FE滑块、BGCH30FS滑块、BGCH35FN滑块、BGCH35FL滑块、BGCH35FE滑...
TSNG520部分式轴承座、TSNS520部分式轴承座、TSNG522部分式轴承座、TSNS522部分...
87500非标轴承、87501非标轴承、87502非标轴承、87503非标轴承、87504非标轴...
长圆柱滚子轴承YD95330轴承、YD95332轴承、YD95336轴承、YD95340轴承、YD95344轴...
上一篇:SBCOGF 铜合金带挡边自润滑轴套尺寸表 —— 下一篇:SBCOMP 铜合金整体滑板尺寸表
返回搜轴承首页