发布时间:2026-08-13
| 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 式样 | ||
| d | D | B | ||
| 128202K | 35 | 10.5 A | ||
| 15BSW02 | 35 | 10 | A | |
| ACS0304-2 | 35 | 10 5 | A | |
| VBT15Z-2 | 35 | 11 | A | |
| VBT17Z-2 | 38 | 10.9 | A | |
| 128802 | 38.1 | 11.1 | A | |
| ACS0304 | 40 | 11 | A | |
| ACS0404 | 41 | 12 | A | |
| ACS040412 | 43 | 12.5 | A | |
| VBT17Z-3 | 40 | 11 | A | |
| VBT17Z-4 | 40 | 10.9 | A | |
| VBT21Z-1 | 42 | 13.5 | A | |
| VBT20Z-1 | 44 | 12 | A | |
| 17VBSW02 | 42 | 13 | A | |
| VTAA19Z-1 | 41 | 11.5 | A | |
| VTAA19Z-4 | 41 | 12 | A | |
| ACS040514 | 47 | 14 3 | A | |
| ACS0405D-2 | 52 | 15 | A | |
| 128702 | 44 | 12 | A | |
| 128602 | 48 | 13.5 | A | |
| 3401R-100 | 52 | 15 | A | |
| S9072 | 60 | 6 | A | |
| 15BCW02 | 15 | 35 | 11 | B |
| 15BSW06B | 15 | 35.2 | 12 | B |
| 9168304 | 20 | 47 | 16 | B |
| 20BSW01 | 20 | 52 | 15 | B |
| 20BSW04A | 20 | 52 | 17 | B |
| ACS0405J-4 | 19.50 | 47 | 11 | B |
| ACS0405J-2 | 19.50 | 47 | 13.5 | B |
| BT18Z-1b1 | 18.72 | 38 | 10 | B |
| BT19Z-1a | 22 | 47 | 16 | B |
| 569304 | 20 | 47 | 16 | B |
| 567404-3 | 20 | 52 | 16 | B |
| 567405-1 | 25 | 60 | 18 | B |
| 561305-1 | 25 | 60 | 18 | B |
| 569306 | 30 | 60 | 18 | B |
| ACS0506 | 25 | 62 | 18 | B |
| ACS0506FX | 25 | 62 | 19 | B |
| BT25-4 | 25 | 62 | 18.7 | B |
| BT30-5A | 30 | 72 | 21.2 | B |
| E15 | 15 | 35 | 8 | B |
| L17 | 17 | 40 | 10 | B |
| E20 | 20 | 47 | 12 | B |
| 18BSC01 | 18.5 | 40 | 10 | B |
| 28BSC01 | 28.5 | 43 | 11 | B |
| 509043 | 26.5 | 57 | 15 | B |
| C6T23552A | 45.95 | 11 | A | |
| C6T23553A | 49.15 | 11 | A | |
| M307487 | 32 | 10.11 | A | |
| CB01 | 19.5 | 58.85 | 17.9 | B |
| C4T23552A | 54 | 12 | A | |
| C4T23553A | 59 | 12 | A | |
热门文章:
633528轴承、541153A轴承、633967轴承、DAC3568W-6轴承、DAC35680233/30轴承、441832AB...
DAC40730055汽车轮毂轴承、DAC40740036汽车轮毂轴承、DAC40740036/34汽车轮毂轴承...
RA15导轨、RA20导轨、RA25导轨、RA30导轨、RA35导轨、RA45导轨、RA55导轨、RA65...
三列满装圆柱滚子轴承3NCF6906V、三列满装圆柱滚子轴承3NCF6907VX2、三列满...
圆柱滚子轴承NJ332E、NU332E、NJ2332E、NU2232E、NU1034M1、N234E、NJ234E、NU234E、NUP2...
上一篇:汽车空调机轴承参数 —— 下一篇:KOYO、FAG、SKF、NSK、SNR汽车轮毂轴承对照表
返回搜轴承首页