双列、四列应制滚子轴承157.15-190.5 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 双列、四列应制滚子轴承157.15-190.5

双列、四列应制滚子轴承157.15-190.5

发布时间:2026-01-30

轴承型号 尺寸 重量
(mm) (kg)
内圈-外圈 d D T B C Rmin rmin  
HM133444/HM133416XD 157.15 252.412 177.914 69.85 184.15 1.5 1.3 23.44
46780/46720CD 158.75 225.425 85.725 39.688 69.85 3.5 0.8 10.7
NA46790SW/46720CD 165.1 225.425 95.25 47.625 69.85 3.5 0.8 10.5
67780/67720CD 165.1 247.65 103.188 47.625 84.138 3.5 0.8 16.9
94649/94114CD 165.1 288.925 142.875 63.5 111.125 7 1.5 63.4
HM237535/HM237510CD 165.1 288.925 142.875 63.5 111.125 7 1.5 36.5
67780 ASSY 90234(67780/67720CD) 165.1 247.65 103.188   84.138 3.5 0.8 16.9
H337846/H337816XD 177.787 301.7 190.546 87.312 196.85 1.5 0.9 54.11
67790/67720D 177.8     47.625   3.5    
NA67790/67720CD 177.8     51.595   3.5    
67790 ASSY 90245(67790/67720CD) 177.8 247.65 103.188 47.625 84.138 3.5 0.8 14.3
67791/67720CD 177.8 247.65 103.187 47.625 84.138 10.5 0.8  
NA87700SW/87112D 177.8 282.575 107.95 53.975 79.375 3.5 1.5 23
94700/94114D 177.8     63.5   7    
94700/94114CD 177.8 288.925 142.875 63.5 111.125 7 1.5 32.9
HM237545/HM237510CD 177.8 288.925 142.875 63.5 111.125 7 1.5 33.6
HM237545NA/HM237510CD 177.8 288.925 142.875 71.438 111.125 0.6 1.5 33.9
HM237546D/HM237510 177.8 288.925 123.825 123.825 63.5 1.5 3.3 31.8
H239640/H239612CD 177.8 320.675 185.738 85.725 138.112 3.5 1.5 58.8
93708/93127CD  179.975 317.5 146.05 63.5 111.125 3.5 1.5 30.42
LM637349NW/LM637310D 184.15 242.888 95.25   69.85 3.5 0.8 11
M238849D/M238810/M238810CD 187.325 269.875 119.063 101.6 93.662 1.5 3.3 19.2
M238849/M238810CD 187.325 269.875 119.062 55.562 93.662 3.5 1.5 20.6
H239649/239612CD 187.325 320.675 185.738 85.725 138.112 5.5 1.5 55
NA67885SW/67820D 190.5     54.767   3.5    
67885D/67820/67820D 190.5     89.695   1.5    
EE420751/EE421451CD 190.5 368.3 193.675 88.897 136.525 6.4 1.5 83.8
HH840249/HH840210D 190.5     92.25   6.4    
HH840249/HH840210DF 190.5     92.25   6.4    

热门文章:

NCF29/800V满装圆柱滚子轴承、NCF18/850V满装圆柱滚子轴承、NCF29/850V满装圆柱...
EGB6060复合套、EGB6070复合套、EGB6530复合套、EGB6540复合套、EGB6550复合套、EG...
CNA205轴承、CHC205轴承、CNA206轴承、CHC206轴承、CNA207轴承、CHC207轴承、CNA208...
剖分式轴承座SD3134、SD3136、SD3138、SD3140、SD3144、SD3148、SD3152、SD3156、SD3160...
立式座UCCP201C、UCCP202C、UCCP203C、UCCP204C、UCCP205C、UCCP206C、UCCP207C、UCCP208C、...

热门型号:ZKL 7222 B NTN NU 211 FAG NJ308E+HJ308E FAG 234712M.SP CRAFT 23020MW33 NTN 24122BK30 FBJ 30318D CYSD 6912-2RS SNR CES205-16 INA D12 AST GE17C NSK MJH-18161 FYH SA208 Torrington 29488EM FAG 54216-U

上一篇:双列、四列应制滚子轴承169.85-228.6 —— 下一篇:双列、四列应制滚子轴承119.062-152.4

返回搜轴承首页