发布时间:2026-09-27
|
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | Available | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | HO | S | B1 | ||||||||
| (in.) | (mm) | N | N1 | |||||||||||||||
| NAP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 17 | 43.5 | M10 | NA201 | P203 | 0.72 | |||
| NAP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 17 | 43.5 | M10 | NA203-8 | P203 | 0.72 | |||
| NAP217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 186 | 23.4 | 73.2 | M20 | NA217-52 | P217 | ||||
| NAP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 186 | 23.4 | 73.2 | M20 | NA217 | P217 | ||||
| NAP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 24.5 | 72.5 | M22 | NA218-56 | P218 | ||||
| NAP218 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 24.5 | 72.5 | M22 | NAW218 | P218 | ||||
热门文章:
FSI2006T4滚珠丝杠、FSI2010T3滚珠丝杠、FSI2502T6滚珠丝杠、FSI2502T4滚珠丝杠、F...
FFZD6320TR-4-P5/4240X3435-C滚珠丝杠、FFZD6320TR-4-P5/4240X3435-C滚珠丝杠、FFZD8010R-5-P...
CRBS508交叉滚子轴承、CRBS608交叉滚子轴承、CRBS708交叉滚子轴承、CRBS808交叉...
GGD55AAL滑块、GGD55AAL导轨、GGD55AAL轴承轴承、GGD55AAL-GGD-AA/AAL径向重载滚动ç›...
轴承RN310EM、轴承RN312EM、轴承RN313EM、轴承RN328EM、轴承RN606M、轴承RN606M/YA、...
上一篇:6711ZZ 55mm 68mm 7mm 深沟球轴承 —— 下一篇:NAP200外球面轴承座
返回搜轴承首页