W209PPB8方孔外球面球轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- W209PPB8方孔外球面球轴承

W209PPB8方孔外球面球轴承

发布时间:2026-09-27

 
型号
主要尺寸(in)
额定负载(N)
重量(Kg)
XLB
d
D
Bi
Be
Cr
(参考)
GW208PPB5 1 1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67
GW208PPB8 1 1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75
GW209PPB5 1 1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79
GW209PPB8 1 1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75
GW210PPB4 1 1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96
GW211PPB11 1 1/2 3.937 1.75 0.984 39100 1.02
GW211PPB3 1 1/2 3.937 1.311 1.311 39100 1.21
GW211PPB6 1 1/2 4.125 1.75 1.437 39100 1.86
W208PPB11 7/8 3.428 1.437 1.189 26200 0.93
W208PPB12 1 1/8 3.428 1.437 1.189 26200 0.85
W208PPB13 7/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.73
W208PPB18 7/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.93
W208PPB19 1 1/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.85
W208PPB5 1 1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67
W208PPB8 1 1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75
W208PPB9 1 3.1496 1.437 1.189 26200 0.79
W209PPB5 1 1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79
W209PPB7 1 1/4 34380 1.437 1.189 29200 0.84
W209PPB8 1 1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75
W210PPB4 1 1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96

热门文章:

FSB8-2.5B1滚珠丝杠、FSB10-2.5B1滚珠丝杠、FSB10-4B1滚珠丝杠、FSB12-4B1滚珠丝杠ã...
22UZ2112529T2PX1-KOYO偏心轴承、20UZS80-NTN偏心轴承、TRANS61071-TRANS偏心轴承、1807...
145MM轴用弹性挡圈、150MM轴用弹性挡圈、155MM轴用弹性挡圈、160MM轴用弹性æŒ...
DDRIF-6632ZZ轴承NMB、DDRIF-814轴承NMB、DDRIF-814ZZ轴承NMB、DDRIF-8516轴承NMB、DDRIF-8...
圆柱滚子轴承NUP1016、NUP216、NUP2216、NUP316、NUP2316、NUP416、NUP1017、NUP217、NUP...

热门型号:INA 81232 KOYO 30332 SKF NNF 5032 ADA-2LSV OKB 180705K CRAFT 22311MW33 ZVL 33012A NTN 51107J NKE 6016 SKF 626-Z ISB 6328 M NTN 6415 SKF 7015 CE/HCP4AL1 Timken RNAO65X85X30 SKF 361200-2RS NTN 61824 N

上一篇:W210PPB4方孔外球面球轴承 —— 下一篇:W209PPB7方孔外球面球轴承

返回搜轴承首页