FFZD4012TR-5滚珠丝杠、FFZD5005TR-3滚珠丝杠、FFZD5005TR-5滚珠丝杠、FFZD5006TR-3滚珠丝杠、FFZD5006TR-5滚珠丝杠、FFZD5008TR-3滚珠丝杠、FFZD5008TR-5滚珠丝杠、FFZD5010TR-3滚珠丝杠、FFZD5010TR-5滚珠丝杠、FFZD5012TR-4滚珠丝杠、FFZD5012TR-5滚珠丝杠、FFZD5020TR-3滚珠丝杠、FFZD5020TR-4滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FFZD4012TR-5滚珠丝杠、FFZD5005TR-3滚珠丝杠、FFZD5005TR-5...

FFZD4012TR-5滚珠丝杠、FFZD5005TR-3滚珠丝杠、FFZD5005TR-5滚珠丝杠、FFZD5006TR-3滚珠丝杠、FFZD5006TR-5滚珠丝杠、FFZD5008TR-3滚珠丝杠、FFZD5008TR-5滚珠丝杠、FFZD5010TR-3滚珠丝杠、FFZD5010TR-5滚珠丝杠、FFZD5012TR-4滚珠丝杠、FFZD5012TR-5滚珠丝杠、FFZD5020TR-3滚珠丝杠、FFZD5020TR-4滚珠丝杠

发布时间:2020-04-06

CODE d0 Ph0 d1 Dw Xd2 n CaKN C0aKN kc D1(g6) D2 L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
FFZD1204TR-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4 6.7 417 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M2.5 16 66
FFZD1604TR-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 4.8 9.7 442 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 69
FFZD1605TR-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 7.6 13.2 400 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 83
FFZD2004LHTR-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.3 12.1 519 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 73
FFZD2004TR-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.3 15.4 519 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 72
FFZD2005TR-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.1 18.3 536 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 83
FFZD2504TR-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.3 20.2 654 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 74
FFZD2505TR-3 25 5 24.5 3.5 21.9 3 10.2 23.6 657 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 84
FFZD2506TR-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 11.3 23.7 636 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 97
FFZD3204TR-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.6 27.9 823 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 73
FFZD3204TR-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15 46.5 1340 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 92
FFZD3205TR-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 11.7 31.4 826 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 85
FFZD3205TR-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 18.1 52.4 1346 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 108
FFZD3206TR-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 13 32.1 839 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 99
FFZD3206TR-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 20.2 53.5 1367 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 127
FFZD3210TR-3 32 10 32.5 7.144 27.3 3 25.7 50.2 772 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 146
FFZD3210TR-5 32 10 32.5 7.144 27.3 5 40 83.8 1256 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 191
FFZD4005TR-3 40 5 39.5 3.5 36.9 3 13 40.6 1025 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 88
FFZD4005TR-5 40 5 39.5 3.5 36.9 5 20.2 67.7 1671 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 111
FFZD4006TR-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.1 43.8 1017 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 101
FFZD4006TR-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 23.5 73 1658 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 128
FFZD4008TR-3 40 8 38.6 5 34.9 3 19.8 51 1004 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 128
FFZD4008TR-5 40 8 38.6 5 34.9 5 30.7 84.9 1580 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 163
FFZD4010TR-3 40 10 39.5 7.144 34.3 3 30 66.3 973 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 52 146
FFZD4010TR-5 40 10 39.5 7.144 34.3 5 46.5 110.5 1585 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 52 193
FFZD4012TR-3 40 12 38 7.144 32.7 3 36.5 81.3 909 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 50 164
FFZD4012TR-5 40 12 38 7.144 32.7 5 44.2 101.6 1440 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 50 227
FFZD5005TR-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.3 51.1 1213 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 87
FFZD5005TR-5 50 5 49 3.5 46.4 5 22.2 85.1 1981 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 111
FFZD5006TR-3 50 6 48.9 3.969 45.9 3 17 57.2 1224 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 101
FFZD5006TR-5 50 6 48.9 3.969 45.9 5 26.4 95.4 1997 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 130
FFZD5008TR-3 50 8 48.6 5 44.9 3 22.4 67 1269 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 127
FFZD5008TR-5 50 8 48.6 5 44.9 5 34.7 111 2069 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 163
FFZD5010TR-3 50 10 49.5 7.144 44.3 3 35.8 93.2 1273 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 147
FFZD5010TR-5 50 10 49.5 7.144 44.3 5 55.6 155.3 2075 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 194
FFZD5012TR-4 50 12 48 7.144 42.7 4 44.4 117 1137 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 195
FFZD5012TR-5 50 12 48 7.144 42.7 5 53.8 146.3 1801 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 223
FFZD5020TR-3 50 20 50 10 42.8 3 59.9 131.1 1138 90 90 40 138 28 112 14 22 13 112 M8×1 70 254
FFZD5020TR-4 50 20 50 10 42.8 4 72.5 163.9 1476 90 90 40 138 28 112 14 22 13 112 M8×1 70 304
FFZD6308TR-4 63 8 61.6 5 57.9 4 33 121.1 2018 90 90 15 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 147
FFZD6308TR-5 63 8 61.6 5 57.9 5 40 151.5 2499 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 163
FFZD6310TR-4 63 10 62.5 7.144 57.3 4 51.5 160.6 2023 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 175
FFZD6310TR-5 63 10 62.5 7.144 57.3 5 62.4 200.7 2505 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 198
FFZD6312TR-4 63 12 61 7.144 55.7 4 50.3 153.5 2049 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 203
FFZD6312TR-5 63 12 61 7.144 55.7 5 60.9 191.7 2537 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 230
FFZD6316TR-4 63 16 60 10 52.8 4 76 201 1882 95 95 30 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 266
FFZD6316TR-5 63 16 60 10 52.8 5 92.5 251.2 2290 95 95 30 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 306
FFZD6320TR-4 63 20 60 10 52.8 4 76.2 200.6 2122 95 95 40 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 304
FFZD6320TR-5 63 20 60 10 52.8 5 92.3 250.8 2612 95 95 40 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 354
FFZD8010TR-4 80 10 79.5 7.144 74.3 4 58.1 211.4 2479 105 105 20 156 22 130 14 22 13 130 M8×1 90 181
FFZD8010TR-5 80 10 79.5 7.144 74.3 5 70.3 264.3 3071 105 105 20 156 22 130 14 22 13 130 M8×1 90 204
FFZD8012TR-4 80 12 78 7.144 72.7 4 58.3 211 2566 110 110 25 158 22 132 14 22 13 132 M8×1 90 211
FFZD8012TR-5 80 12 78 7.144 72.7 5 70.7 264 3177 110 110 25 158 22 132 14 22 13 132 M8×1 90 237
FFZD8016TR-4 80 16 77 10 69.8 4 88.3 271.6 2618 118 118 20 168 28 140 14 22 13 140 M8×1 95 274
FFZD8016TR-5 80 16 77 10 69.8 5 107 339.9 3241 118 118 30 168 28 140 14 22 13 140 M8×1 95 298
FFZD8020TR-4 80 20 77 10 69.8 4 85.2 258 2484 118 118 40 168 28 140 14 22 13 140 M10×1 95 306
FFZD8020TR-5 80 20 77 10 69.8 5 103.3 322.5 3032 118 118 40 168 28 140 14 22 13 140 M10×1 95 358
FFZD10016TR-4 100 16 97 10 89.8 4 100 357.2 3420 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 263
FFZD10016TR-5 100 16 97 10 89.8 5 121.1 446.5 4159 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 300
FFZD10020TR-4 100 20 97 10 89.8 4 100 356.9 3214 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 315
FFZD10020TR-5 100 20 97 10 89.8 5 121 446.1 3979 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 372
FFZD12016TR-5 120 16 117 10 109.8 5 135.6 570.4 4917 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 300
FFZD12016TR-7 120 16 117 10 109.8 7 181.1 798.6 5351 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 380
FFZD12020TR-5 120 20 117 10 109.8 5 135.5 570.1 4753 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 370
FFZD12020TR-7 120 20 117 10 109.8 7 181 798.2 5146 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 466

热门文章:

GGB25滑块载荷型滚动直线导轨副、GGB25滑块轴承是最早开发研制的第一代滚...
PFT201、PFT202、PFT203、PFT204、PFT205、PFT206、PFT207冲压轴承座
滚针轴承RNAO5×10×8TN、RNAO6×13×8TN、RNAO7×14×8TN、RNAO8×15×10TN、RNAO10×17×10TN...
滚针轴承NK5/10-TV
可调式菱形座UCFA201、UCFA202、UCFA203、UCFA204、UCFA205、UCFA206、UCFA207、UCFA208...

热门型号:NSK 23244 CC/W33 OKB FAG 30224-A-N11CA NTN 4T-29590/29521 NACHI 5219NR LS GEH480HT NACHI KHPP202A INA K75X83X40-ZW Samick LMEK20UU ISO RNAO22x35x16 SNR UC308 FAF 7211BG Bower 94216 SKF NK-8/12 NOK TCV 24 40 8 NBR

上一篇:FFZD6308TR-4滚珠丝杠、FFZD6308TR-5滚珠丝杠、FFZD6310TR-4滚珠丝杠、FFZD6310TR-5滚珠丝杠、FFZD6312TR-4滚珠丝杠、FFZD6312TR-5滚珠丝杠、FFZD6316TR-4滚珠丝杠、FFZD6316TR-5滚珠丝杠、FFZD6320TR-4滚珠丝杠、FFZD6320TR-5滚珠丝杠、FFZD8010TR-4滚珠丝杠、FFZD8010TR-5滚珠丝杠、FFZD8012TR-4滚珠丝杠 —— 下一篇:FFZD3206TR-3滚珠丝杠、FFZD3206TR-5滚珠丝杠、FFZD3210TR-3滚珠丝杠、FFZD3210TR-5滚珠丝杠、FFZD4005TR-3滚珠丝杠、FFZD4005TR-5滚珠丝杠、FFZD4006TR-3滚珠丝杠、FFZD4006TR-5滚珠丝杠、FFZD4008TR-3滚珠丝杠、FFZD4008TR-5滚珠丝杠、FFZD4010TR-3滚珠丝杠、FFZD4010TR-5滚珠丝杠、FFZD4012TR-3滚珠丝杠

返回搜轴承首页