发布时间:2025-05-05
轴承型号 |
尺寸(mm) |
重量(kg) |
轴承型号 |
尺寸(mm) |
重量(kg) | |||||||
型号 |
原型号 |
d |
D |
T |
型号 |
原型号 |
d |
D |
T | |||
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0.0192 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 0.029 | |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0.0214 | 51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 0.032 | |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0.023 | 51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 0.045 | |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0.0251 | 52202 | 38202 | 10 | 32 | 22 | 0.083 | |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 0.037 | 51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 0.051 | |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0.0558 | 51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 0.076 | |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0.0602 | 52204 | 38204 | 15 | 40 | 26 | 0.130 | |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0.072 | 51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 | |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0.115 | 53205U | 18205 | 25 | 50 | 19 | 0.15 | |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0.141 | 52205 | 38205 | 20 | 47 | 28 | 0.209 | |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0.152 | 51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 0.132 | |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 0.227 | 53206U | 18206 | 30 | 55 | 20 | 0.2 | |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 0.276 | 52206 | 38206 | 25 | 52 | 29 | 0.260 | |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 0.320 | 51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 0.215 | |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 0.344 | 53207U | 18207 | 35 | 65 | 22 | 0.29 | |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 0.385 | 52207 | 38207 | 30 | 62 | 34 | 0.41 | |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 0.408 | 51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 0.259 | |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 0.426 | 53208U | 18208 | 40 | 72 | 23 | 0.336 | |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 0.651 | 52208 | 38208 | 30 | 68 | 36 | 0.485 | |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 0.950 | 51209 | 8029 | 45 | 73 | 20 | 0.302 | |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 1.07 | 53209U | 18209 | 45 | 78 | 24 | 0.4 | |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 1.13 | 52209 | 38209 | 35 | 73 | 37 | 0.609 | |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 1.70 | 51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 0.371 | |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 1.85 | 53210U | 18210 | 50 | 82 | 26 | 0.51 | |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 1.97 | 52210 | 38210 | 40 | 78 | 39 | 0.716 | |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 2.08 | 51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 0.587 | |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 3.3 | 53211U | 18211 | 55 | 95 | 30 | 0.62 | |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 3.5 | 52211 | 38211 | 45 | 90 | 45 | 1.10 | |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 4.05 | 51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 0.671 | |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 4.25 | 52212 | 38212 | 50 | 95 | 46 | 1.22 | |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 4.16 |
热门文章:
100712202轴承、100712202偏心轴承、100712202整体偏心轴承、100712202天津轴承、1...
JSA-LG15KT、JSA-LG20KT、JSA-LG20KTC、JSA-LG25KT、JSA-LG25KTC、JSA-LG30KT、JSA-LG30KTC
NAST35轴承、NAST35滚轮轴承、NAST35R轴承、NAST35R滚轮轴承
DGF2020-0.8×4天津滚珠丝杆、DGF2020-1.8×4天津滚珠丝杆、DGF2525-0.8×4天津滚珠...
外球面轴承带座UCFC211、UCFCX11、UCFC212、UCFCX12、UCFC213、UCFCX13、UCFC214、UCFCX1...