FZZ3210-3滚珠丝杠、FZZ3210-5滚珠丝杠、FZZ4005-3滚珠丝杠、FZZ4005-5滚珠丝杠、FZZ4006-3滚珠丝杠、FZZ4006-5滚珠丝杠、FZZ4008-3滚珠丝杠、FZZ4008-5滚珠丝杠、FZZ4010-3滚珠丝杠、FZZ4010-5滚珠丝杠、FZZ4012-4滚珠丝杠、FZZ4012-5滚珠丝杠、FZZ5005-3滚珠丝杠、FZZ5005-5滚珠丝杠、FZZ5006-3滚珠丝杠、FZZ5006-5滚珠丝杠、FZZ5008-3滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FZZ3210-3滚珠丝杠、FZZ3210-5滚珠丝杠、FZZ4005-3滚珠丝...

FZZ3210-3滚珠丝杠、FZZ3210-5滚珠丝杠、FZZ4005-3滚珠丝杠、FZZ4005-5滚珠丝杠、FZZ4006-3滚珠丝杠、FZZ4006-5滚珠丝杠、FZZ4008-3滚珠丝杠、FZZ4008-5滚珠丝杠、FZZ4010-3滚珠丝杠、FZZ4010-5滚珠丝杠、FZZ4012-4滚珠丝杠、FZZ4012-5滚珠丝杠、FZZ5005-3滚珠丝杠、FZZ5005-5滚珠丝杠、FZZ5006-3滚珠丝杠、FZZ5006-5滚珠丝杠、FZZ5008-3滚珠丝杠

发布时间:2025-05-05

CODE d0 Ph0 d1 Dw Xd2 n CaKN C0aKN kc D1(g6) D2 L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
FZZ1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4 6.7 208 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M2.5 16 35
FZZ1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 4.8 9.7 221 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 37
FZZ1605-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 7.6 13.2 200 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 42
FZZ2004LH-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.3 12.1 259 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
FZZ2004-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.3 15.4 259 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
FZZ2005-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.1 18.3 268 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 43
FZZ2504-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.3 20.2 327 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 38
FZZ2505-3 25 5 24.5 3.5 21.9 3 10.2 23.6 328 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 43
FZZ2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 11.3 23.7 318 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
FZZ3204-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.6 27.9 411 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 38
FZZ3204-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15 46.5 670 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
FZZ3205-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 11.7 31.4 413 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 45
FZZ3205-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 18.1 52.4 673 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 56
FZZ3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 13 32.1 419 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 51
FZZ3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 20.2 53.5 683 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 66
FZZ3210-3 32 10 32.5 7.144 27.3 3 25.7 50.2 386 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 76
FZZ3210-5 32 10 32.5 7.144 27.3 5 40 83.8 628 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 99
FZZ4005-3 40 5 39.5 3.5 36.9 3 13 40.6 512 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 47
FZZ4005-5 40 5 39.5 3.5 36.9 5 20.2 67.7 835 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 58
FZZ4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.1 43.8 508 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 53
FZZ4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 23.5 73 829 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 68
FZZ4008-3 40 8 38.6 5 34.9 3 19.8 51 502 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 67
FZZ4008-5 40 8 38.6 5 34.9 5 30.7 84.9 790 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 87
FZZ4010-3 40 10 39.5 7.144 34.3 3 30 66.3 486 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 52 78
FZZ4010-5 40 10 39.5 7.144 34.3 5 46.5 110.5 792 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 52 101
FZZ4012-4 40 12 38 7.144 32.7 4 36.5 81.3 545 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8×1 50 105
FZZ4012-5 40 12 38 7.144 32.7 5 44.2 101.6 720 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8×1 50 116
FZZ5005-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.3 51.1 606 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 47
FZZ5005-5 50 5 49 3.5 46.4 5 22.2 85.1 990 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 58
FZZ5006-3 50 6 48.9 3.969 45.9 3 17 57.2 612 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 53
FZZ5006-5 50 6 48.9 3.969 45.9 5 26.4 95.4 998 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 68
FZZ5008-3 50 8 48.6 5 44.9 3 22.4 67 634 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 68
FZZ5008-5 50 8 48.6 5 44.9 5 34.7 111 1034 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 84
FZZ5010-3 50 10 49.5 7.144 44.3 3 35.8 93.2 636 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 77
FZZ5010-5 50 10 49.5 7.144 44.3 5 55.6 155.3 1037 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 102
FZZ5012-4 50 12 48 7.144 42.7 4 44.4 117 568 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 104
FZZ5012-5 50 12 48 7.144 42.7 5 53.8 146.3 900 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 123
FZZ5020-3 50 20 50 10 42.8 3 59.9 131.1 569 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 112 M8×1 70 145
FZZ5020-4 50 20 50 10 42.8 4 72.5 163.9 738 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 108 M8×1 70 168
FZZ6308-4 63 8 61.6 5 57.9 4 38 121.1 1009 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 76
FZZ6308-5 63 8 61.6 5 57.9 5 40 151.5 1249 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 87
FZZ6310-4 63 10 62.5 7.144 57.3 4 51.5 160.6 1011 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 95
FZZ6310-5 63 10 62.5 7.144 57.3 5 62.4 200.7 1252 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 107
FZZ6312-4 63 12 61 7.144 55.7 4 50.3 153.5 1024 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 105
FZZ6312-5 63 12 61 7.144 55.7 5 60.9 191.7 1268 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 123
FZZ6316-4 63 16 60 10 52.8 4 76 201 941 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 140
FZZ6316-5 63 16 60 10 52.8 5 92.5 251.2 1147 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 163
FZZ6320-4 63 20 60 10 52.8 4 76.2 200.6 1061 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 165
FZZ6320-5 63 20 60 10 52.8 5 92.3 250.8 1306 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 189
FZZ8010-4 80 10 79.5 7.144 74.3 4 58.1 211.4 1239 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8×1 90 95
FZZ8010-5 80 10 79.5 7.144 74.3 5 70.3 264.3 1535 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8×1 90 107
FZZ8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 58.3 211 1283 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8×1 90 105
FZZ8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 70.7 264 1588 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8×1 90 123
FZZ8016-4 80 16 77 10 69.8 4 88.3 271.9 1309 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8×1 95 145
FZZ8016-5 80 16 77 10 69.8 5 107 339.9 1620 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8×1 95 165
FZZ8020-4 80 20 77 10 69.8 4 85.2 258 1242 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M10×1 95 166
FZZ8020-5 80 20 77 10 69.8 5 103.3 322.5 1516 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10×1 95 194
FZZ10016-4 100 16 97 10 89.8 4 100 357.2 1710 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 145
FZZ10016-5 100 16 97 10 89.8 5 121.1 446.5 2079 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 165
FZZ10020-4 100 20 97 10 89.8 4 100 356.9 1607 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 170
FZZ10020-5 100 20 97 10 89.8 5 121 446.1 1989 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 194
FZZ12016-5 120 16 117 10 109.8 5 135.6 570.4 2458 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 165
FZZ12016-7 120 16 117 10 109.8 7 181.1 798.6 2675 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 205
FZZ12020-5 120 20 117 10 109.8 5 135.5 570.1 2376 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 194
FZZ12020-7 120 20 117 10 109.8 7 181 798.2 2573 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 242

热门文章:

R32-10B2-FDW-780-1059-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-980-1259-0.018滚珠丝杠、R36-10B2-FDW-...
DKF4016-6滚珠丝杠、DKF4020-5滚珠丝杠、DKF4020-6滚珠丝杠、DKF4025-4滚珠丝杠、D...
十字架轴承JN150黄河44X120
SBP207-23G轴承、SBP208-24G轴承、SBP208-25G轴承、SBP208G轴承、SBP209-26G轴承、SBP20...
公制圆锥滚子轴承32303、H-32303、32004、H-E32004J、30204、H-E30204J、32204、H-E32204

热门型号:BARDEN 7238 C ISO 21313 KW33 NSK 28BWK12 Timken 75TVB343 CYSD 7832C INA EGB2030-E40-B IKO KT 223230 CRAFT NF306 NTN SC2308 FAG 23856 SKF SNW 3124x4.1/4 SKF SAFS 22522 x 4 T STEYR 6311 NOK TB 35 55 11 NBR NOK TB 95 120 13 FKM

上一篇:FZZ5008-5滚珠丝杠、FZZ5010-3滚珠丝杠、FZZ5010-5滚珠丝杠、FZZ5012-4滚珠丝杠、FZZ5012-5滚珠丝杠、FZZ5020-3滚珠丝杠、FZZ5020-4滚珠丝杠、FZZ6308-4滚珠丝杠、FZZ6308-5滚珠丝杠、FZZ6310-4滚珠丝杠、FZZ6310-5滚珠丝杠、FZZ6312-4滚珠丝杠、FZZ6312-5滚珠丝杠、FZZ6316-4滚珠丝杠、FZZ6316-5滚珠丝杠、FZZ6320-4滚珠丝杠、FZZ6320-5滚珠丝杠 —— 下一篇:FZZ1204-3滚珠丝杠、FZZ1604-3滚珠丝杠、FZZ1605-3滚珠丝杠、FZZ2004LH-3滚珠丝杠、FZZ2004-3滚珠丝杠、FZZ2005-3滚珠丝杠、FZZ2504-3滚珠丝杠、FZZ2505-3滚珠丝杠、FZZ2506-3滚珠丝杠、FZZ3204-3滚珠丝杠、FZZ3204-5滚珠丝杠、FZZ3205-3滚珠丝杠、FZZ3205-5滚珠丝杠、FZZ3206-3滚珠丝杠、FZZ3206-5滚珠丝杠

返回搜轴承首页