外球面轴承CSA203、CSA204、CSA205、CSA205-15、CSA205-16、CSA206、CSA206-18、CSA206-19、CSA206-20、CSA207、CSA207-20、CSA207-21、CSA207-22、CSA208、CSA208-24、CSA208-25、CSA209、CSA209-26、CSA209-27、CSA209-28、CSA210、CSA210-30、CSA210-31、CSA211-32、CSA211-34、CSA211-35 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 外球面轴承CSA203、CSA204、CSA205、CSA205-15、CSA205-16、CS...

外球面轴承CSA203、CSA204、CSA205、CSA205-15、CSA205-16、CSA206、CSA206-18、CSA206-19、CSA206-20、CSA207、CSA207-20、CSA207-21、CSA207-22、CSA208、CSA208-24、CSA208-25、CSA209、CSA209-26、CSA209-27、CSA209-28、CSA210、CSA210-30、CSA210-31、CSA211-32、CSA211-34、CSA211-35

发布时间:2019-10-17

 
Bearing No. Shaft Dia Dimensions(mm)/(in.) Basic load ratings(N) Mass(kg)
d D C B B1 S h B3 d1 Dynamic Cr Static Cor
(in.) (mm)
 CSA201 12 40 12 19.1 28.6 6.5 3.6 13.5 28.6 9550 4780 0.14
 CSA201-8 1/2 40 12 19.1 28.6 6.5 3.6 13.5 28.6 9550 4780 0.14
 CSA202 15 40 12 19.1 28.6 6.5 3.6 13.5 28.6 9550 4780 0.13
 CSA202-10 5/8 40 12 19.1 28.6 6.5 3.6 13.5 28.6 9550 4780 0.13
 CSA203 17 40 12 19.1 28.6 6.5 3.6 13.5 28.6 9550 4780 0.13
 CSA203-11 11/16 40 12 19.1 28.6 6.5 3.6 13.5 28.6 9550 4780 0.13
 CSA104-12 3/4 42 12 16.14 26.42 6 13.2 33 9380 5000 0.12
 CSA204-12 3/4 47 14 21.4 30.9 7.5 4 13.5 33.3 12800 6650 0.18
 CSA204 20 47 14 21.4 30.9 7.5 7 13.5 33.3 12800 6650 0.15
 CSA205-14 7/8 52 15 21.4 30.9 7.5 4.3 13.5 38.1 14000 7880 0.21
 CSA205-15 15/16 52 15 21.4 30.9 7.5 4.3 13.5 38.1 14000 7880 0.19
 CSA205 25 52 15 21.4 30.9 7.5 4.3 13.5 38.1 14000 7880 0.19
 CSA205-16 1 52 15 21.4 30.9 7.5 4.3 13.5 38.1 14000 7880 0.18
 CSA206-18 1-1/8 62 16 23.8 35.7 9 5 15.9 44.5 19500 11200 0.35
 CSA206 30 62 16 23.8 35.7 9 5 15.9 44.5 19500 11200 0.33
 C206-19 1-3/16 62 16 23.8 35.7 9 5 15.9 44.5 19500 11200 0.31
 CSA206-20 1-1/4 62 16 23.8 35.7 9 5 15.9 44.5 19500 11200 0.29
 CSA207-20 1-1/4 72 17 25.4 38.9 9.5 5.7 17.5 55.6 25700 15200 0.56
 CSA207-21 1-5/16 72 17 25.4 38.9 9.5 5.7 17.5 55.6 25700 15200 0.53
 CSA207-22 1-3/8 72 17 25.4 38.9 9.5 5.7 17.5 55.6 25700 15200 0.51
 CSA207 35 72 17 25.4 38.9 9.5 5.7 17.5 55.6 25700 15200 0.50
 CSA207-23 1-7/16 72 17 25.4 38.9 9.5 5.7 17.5 55.6 25700 15200 0.48
 CSA208-24 1-1/2 80 18 30.2 43.7 11 6.2 18.3 60.3 29600 18200 0.68
 CSA208-25 1-9/16 80 18 30.2 43.7 11 6.2 18.3 60.3 29600 18200 0.67
 CSA208 40 80 18 30.2 43.7 11 6.2 18.3 60.3 29600 18200 0.65
 CSA209-26 1-5/8 85 19 30.2 43.7 11 6.5 18.3 63.5 31850 20800 0.76
 CSA209-27 1-11/16 85 19 30.2 43.7 11 6.8 18.3 63.5 31850 20800 0.73
 CSA209-28 1-3/4 85 19 30.2 43.7 11 6.8 18.3 63.5 31850 20800 0.69
 CSA209 45 85 19 30.2 43.7 11 6.5 18.3 63.5 31850 20800 0.69
 CSA210-30 1-7/8 90 20 30.2 43.6 11 6.5 18.3 69.9 35100 23200 0.83
 CSA210-31 1-15/16 90 20 30.2 43.6 11 6.5 18.3 69.9 35100 23200 0.79
 CSA210 50 90 20 30.2 43.6 11 6.5 18.3 69.9 35100 23200 0.79
 CSA211-32 2 100 24 32.5 48.4 12 7.2 20.7 76.2 43550 29200 1.17
 CSA211-34 2-1/8 100 24 32.5 48.4 12 7.2 20.7 76.2 43550 29200 1.07
 CSA211 55 100 24 32.4 48.4 12 7.2 20.7 76.2 43550 29200 1.04
 CSA211-35 2-3/16 100 24 32.4 48.4 12 7.2 20.7 76.2 43550 29200 1.01
 CSA212-36 2-1/4 110 24 33.4 49.3 12 8 22.3 84.2 47800 32800 1.30
 CSA212 60 110 24 33.4 49.3 12 8 22.3 84.2 47800 32800 1.20
 CSA212-38 2-3/8 110 24 33.4 49.3 12 8 22.3 84.2 47800 32800 1.09
 CSA212-39 2-7/16 110 24 33.4 49.3 12 8 22.3 84.2 47800 32800 BEARINGPOWER

热门文章:

RSI50-6T4滚珠丝杠、RSI50-6T6滚珠丝杠、RSI50-8T4滚珠丝杠、RSI50-8T6滚珠丝杠、R...
BGXH25BL滑块、BGXH25BE滑块、BGXH30BN滑块、BGXH30BL滑块、BGXH30BE滑块、BGXH35BN滑...
203-KRR-AH05外球面轴承内径13X40X18,3、202-KRR外球面轴承内径15X35X14,4、203-KRR-AH...
SD380-71帐套、SD390-71帐套、SD420-71帐套、SD440-71帐套、SD460-71帐套、SD480-71帐...
E32907J轴承、H-E32007J轴承、H-E33007J轴承、H-E30207J轴承、H-E32207J轴承、H-E33207J...

热门型号:NTN 22319 CC/W33 FAG 6219.2ZR NSK 15520 TIMKEN 87762/87112D OKB 2315Z OKB 42309W NKE 22208-E-W33 ISB 53415 M U CYSD 7928 AST F692HZZ Samick LM12UUAJ NSK NU 406 SKF P 1.3/4 TR INA RCJT30-N SKF YEL 208-2F

上一篇:外球面轴承CSA201轴承、CSA202轴承、CSA203轴承、CSA204轴承、CSA205轴承、CSA206轴承、CSA207轴承、CSA208轴承、CSA209轴承、CSA210轴承、CSA211轴承、CSA212轴承 —— 下一篇:四列圆锥滚子轴承

返回搜轴承首页