外圈单开缝向心关节轴承GEZ12ES、GEZ15ES、GEZ19ES、GEZ22ES、GEZ25ES、GEZ31ES、GEZ34ES、GEZ38ES、GEZ44ES、GEZ50ES、GEZ57ES、GEZ63ES、GEZ69ES、GEZ76ES、GEZ82ES、GEZ88ES、GEZ95ES、GEZ101ES、GEZ114ES、GEZ120ES、GEZ127ES、GEZ152ES — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 外圈单开缝向心关节轴承GEZ12ES、GEZ15ES、GEZ19ES、GEZ22...

外圈单开缝向心关节轴承GEZ12ES、GEZ15ES、GEZ19ES、GEZ22ES、GEZ25ES、GEZ31ES、GEZ34ES、GEZ38ES、GEZ44ES、GEZ50ES、GEZ57ES、GEZ63ES、GEZ69ES、GEZ76ES、GEZ82ES、GEZ88ES、GEZ95ES、GEZ101ES、GEZ114ES、GEZ120ES、GEZ127ES、GEZ152ES

发布时间:2026-08-13

◆ 外圈有一轴向缝。
Outer ring with single split in axial drection.
◆ ES型内、外圈有润滑油槽、油孔。
Lubrication grooves and holes in the outer and inner rings of type ES.
◆ (2RS)型两面带密封圈。
Outer ring of type(2RS) with two seals
◆ 零件表面磷化处理。
Both outer and inner rings are properly phosphorlylate-treated
◆ 外圈和内圈为GCr15轴承钢
Outer and inner--52100Steel
 
  Inch size bearings                                            ( in )
型 号
Part Number
d d1
Recommended
Shaft Dia
D D1
Recommended
Housing Dia
C B O M  
Load Ratings
Static Ibs Thrust lbs

Weight
Ibs
GEZ12ES 0.5000 0.5000 0.4996 0.8750 0.8752 0.8744 0.375 0.437 0.551 0.032 9337 3156 0.044
GEZ15ES 0.6250 0.6250 0.6246 1.0625 1.0627 1.0619 0.469 0.547 0.703 0.400 14732 4864 0.077
GEZ19ES(2RS) 0.7500 0.7500 0.7495 1.2500 1.2502 1.2494 0.562 0.656 0.844 0.400 20927 7089 0.121
GEZ22ES(2RS) 0.8750 0.8750 0.8745 1.4375 1.4377 1.4369 0.656 0.765 0.974 0.400 28573 9565 0.187
GEZ25ES(2RS) 1.0000 1.0000 0.9995 1.6250 1.6252 1.6244 0.750 0.875 1.103 0.400 37359 12605 0.265
GEZ31ES(2RS) 1.2500 1.2500 1.2495 2.0000 2.0002 1.9994 0.937 1.093 1.382 0.400 58507 19468 0.507
GEZ34ES(2RS) 1.3750 1.3750 1.3745 2.1875 2.1877 2.1869 1.031 1.187 1.516 0.400 69756 23404 0.772
GEZ38ES(2RS) 1.5000 1.5000 1.4995 2.4375 2.4377 2.4369 1.125 1.312 1.703 0.400 84379 28129 0.926
GEZ44ES(2RS) 1.7500 1.7500 1.7494 2.8125 2.8128 2.1118 1.312 1.531 1.984 0.400 114752 38255 1.41
GEZ50ES(2RS) 2.0000 2.0000 1.9993 3.1875 3.1878 3.1868 1.500 1.750 2.266 0.480 150754 50408 2.05
GEZ57ES(2RS) 2.2500 2.2500 2.2493 3.5625 3.5629 3.5617 1.687 1.969 2.554 0.480 191251 63002 2.87
GEZ63ES(2RS) 2.5000 2.5000 2.4993 3.9375 3.9379 3.9367 1.875 2.187 2.833 0.480 234007 77629 4.08
GEZ69ES(2RS) 2.7500 2.7500 2.7493 4.3750 4.3754 4.3742 2.062 2.406 3.110 0.480 285752 95628 5.29
GEZ76ES(2RS) 3.0000 3.0000 2.9993 4.7500 4.7504 4.7491 2.250 2.625 3.406 0.480 337506 112505 6.84
GEZ82ES(2RS) 3.2500 3.2500 3.2491 5.1250 5.1254 5.1241 2.437 2.844 3.703 0.480 396009 131626 8.38
GEZ88ES(2RS) 3.5000 3.5000 3.4991 5.5000 5.5004 5.4991 2.625 3.062 4.000 0.480 459001 153003 10.58
GEZ95ES(2RS) 3.7500 3.7500 3.7491 5.8750 5.8754 5.8741 2.812 3.281 4.266 0.480 531004 175507 12.79
GEZ101ES(2RS) 4.0000 4.0000 3.9991 6.2500 6.2504 5.2491 3.000 3.500 4.559 0.480 596256 202508 15.44
GEZ114ES(2RS) 4.5000 4.5000 4.4991 7.0000 7.0004 6.9991 3.375 3.937 5.110 0.600 765002 252006 21.61
GEZ120ES(2RS) 4.7500 4.7500 4.7491 7.3750 7.3754 7.3741 3.562 4.156 5.386 0.600 843754 281254 25.36
GEZ127ES(2RS) 5.0000 5.0000 4.9990 7.7500 7.7505 7.7490 3.750 4.375 5.703 0.600 933755 315009 29.76
GEZ152ES(2RS) 6.0000 6.0000 5.9990 8.7500 8.7505 8.7490 4.125 4.750 6.594 0.600 1170002 389257 38.59

热门文章:

ZEM-E-S32X20RX3.969-2滚珠丝杠、R1512-3-7012滚珠丝杠、R1512-370-12滚珠丝杠、R151237...
CMFZD4010TR-2.5X2-P1/882X632滚珠丝杠、CTF1610TR-2.5X1-P7/542X476滚珠丝杠、CTF1610TR-2.5...
SAPFL206冲压轴承座、SAPFL206-18冲压轴承座、SAPFL206-19冲压轴承座、SAPFL206-20...
6162935YSX-KOYO偏心轴承、15UZ61021T2-NTN偏心轴承、TRANS61006-TRANS偏心轴承、150712...
UNNCL036V轴承、SL06036E轴承、UNNCL038V轴承、SL06038E轴承、UNNCL040V轴承、SL06040E...

热门型号:KOYO 7321 C/DB STEYR 51112 OKB 66308H OKB Timken 32321 KOYO 6219BI NTN E-4R8403 KOYO K,81208TVP SNR R177.02 SNR UCC206 KOYO UCTX15-48E FAF RA-109-111 KAYDON SCE-2016 NSK 6203 N NSK 6306-Z

上一篇:向心关节轴承GEWZ12ES、GEWZ15ES、GEWZ19ES、GEWZ22ES、GEWZ25ES、GEWZ31ES、GEWZ34ES、GEWZ38ES、GEWZ44ES、GEWZ50ES、GEWZ57ES、GEWZ69ES、GEWZ76ES、GEWZ82ES、GEWZ88ES、GEWZ92ES、GEWZ95ES、GEWZ101ES、GEWZ114ES、GEWZ127ES —— 下一篇:外圈单开缝向心关节轴承GEZ95ET-2RS、GEZ101ET-2RS、GEZ114ET-2RS、GEZ120ET-2RS、GEZ127ET-2RS、GEZ152ET-2RS

返回搜轴承首页