发布时间:2025-12-13
|
| Unit.No | shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing.No | Housing No. | Mass(kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCPK202 | 15 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC202 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK202-10 | 5/8 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC202-10 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK203 | 17 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC203 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK203-11 | 11/16 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC203-11 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK204-12 | 3/4 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC204-12 | PK204 | 0.65 | |
| UCPK204 | 20 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC204 | PK204 | 0.65 | |
| UCPK205-14 | 7/8 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-14 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK205-15 | 15/16 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-15 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK205 | 25 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK205-16 | 1 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-16 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK206-18 | 1-1/8 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-18 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK206 | 30 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK206-19 | 1-3/16 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-19 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK206-20 | 1-1/4 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-20 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK207-20 | 1-1/4 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-20 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207-21 | 1-5/16 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-21 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207-22 | 1-3/8 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-22 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207 | 35 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207-23 | 1-7/16 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-23 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208-24 | PK208 | 1.88 | |
| UCPK208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208-25 | PK208 | 1.88 | |
| UCPK208-24 | 40 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208 | PK208 | 1.88 | |
| UCPK209-26 | 1-5/8 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 49.2 | M12 | UC209-26 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK209-27 | 1-11/16 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 42.9 | M12 | UC209-27 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK209-28 | 1-3/4 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 49.2 | M12 | UC209-28 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK209 | 45 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 49.2 | M12 | UC209 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK210-30 | 1-7/8 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 19 | 51.6 | M12 | UC210-30 | PK210 | 2.6 | |
| UCPK210-31 | 1-15/16 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 19 | 51.6 | M12 | UC210-31 | PK210 | 2.6 | |
| UCPK210 | 50 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 19 | 51.6 | M12 | UC210 | PK210 | 2.6 | |
| UCPK211-32 | 2 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-32 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK211-34 | 2-1/8 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-34 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK211 | 55 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK211-35 | 2-3/16 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-35 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK212-36 | 2-1/4 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-36 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK212 | 60 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 181 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK212-38 | 2-3/8 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-38 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK212-39 | 2-7/16 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-39 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK213-40 | 2-1/2 | 68.3 | 248 | 194 | 70 | 18 | 29 | 27 | 141 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC213-40 | PK203 | 5.6 | |
| UCPK213 | 65 | 68.3 | 248 | 194 | 70 | 18 | 29 | 27 | 141 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC213-40 | PK213 | 5.6 | |
| UCPK201S | 12 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 37.4 | M10 | UC201S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK201-8S | 1/2 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC201-8S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK202S | 15 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC202S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK202-10S | 5/8 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC202-10S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK203S | 17 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC203S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK203-11S | 11/16 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC203-11S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK201 | 12 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC201 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK201-8 | 1/2 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC201-8 | PK204 | 0.68 | |
热门文章:
GEZM014ES关节轴承、GEG25ES关节轴承、GEM25ES-2RS关节轴承、GEZM100ES关节轴承、G...
BGC滑块、BGX滑块、BGCH-BN-BL-BE系列、BGCH-FN-FL-FE系列、BGCS-BS-BN-BL系列、BGXH-BN...
UE201/YA外球面轴承、UE202/YA外球面轴承、UE203/YA外球面轴承、UE204/YA外球面...
公制法兰盘轴承型号对照RF1340ZZ、RF1640ZZ、LF1150ZZ、RF1350ZZ、RF1450ZZ、RF1650ZZ...
深沟球轴承16026、6026、6226、6326、61828、6028、16028、6228、6328、6030、6230、63...