发布时间:2026-06-24
| CODE | d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | Ca KN | C0a KN | D1(g6) | D3 | D4 | D5 | D6 | B | h | L | L1 | L2 | L3 | b×t |
| DGF2020-0.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 0.8x4 | 5.6 | 11.2 | 40 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 9 | 5 | 31 | 13 | 8 | - | - |
| DGZ2020-0.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 0.8x4 | 5.6 | 11.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 8 | 10 | 5×5 |
| DGF2020-1.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 1.8x4 | 11.4 | 25.2 | 40 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 11 | 6 | 51 | 33 | 8 | - | - |
| DGZ2020-1.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 1.8x4 | 11.4 | 25.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 8 | 20 | 5×5 |
| DGF20220.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 0.8x4 | 6.4 | 14.5 | 45 | 70 | 56 | 5.8 | 10 | 10 | 5 | 35 | 16 | 8 | - | - |
| DGZ20220.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 0.8x4 | 6.4 | 14.5 | 45 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 8 | 12 | 5×5 |
| DGF20221.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 1.8x4 | 12.9 | 32.7 | 45 | 70 | 56 | 5.8 | 10 | 11 | 6- | 60 | 40 | 8 | - | - |
| DGZ20221.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 1.8x4 | 12.9 | 32.7 | 45 | - | - | - | - | - | 60 | - | 8 | 30 | 5×5 | |
| DGF3232-0.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 0.8x4 | 11 | 25.6 | 60 | 92 | 75 | 7 | 12 | 13 | 7 | 48 | 22 | 12 | - | - |
| DGZ3232-0.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 0.8x4 | 11 | 25.6 | 60 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 12 | 15 | 6×6 |
| DGF3232-1.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 1.8x4 | 22 | 57.7 | 60 | 92 | 75 | 7 | 12 | 13 | 7 | 80 | 54 | 12 | - | - |
| DGZ3232-1.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 1.8x4 | 22 | 57.7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 12 | 40 | 6×6 |
| DGF4040-0.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 0.8x4 | 12.9 | 33.7 | 71 | 110 | 90 | 9 | 15 | 15 | 9 | 54 | 26 | 12 | - | - |
| DGZ4040-0.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 0.8x4 | 12.9 | 33.7 | 71 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 12 | 20 | 6×6 |
| DGF4040-1.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 1.8x4 | 26 | 75.9 | 71 | 110 | 90 | 9 | 15 | 15 | 9 | 94 | 66 | 12 | - | - |
| DGZ4040-1.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 1.8x4 | 26 | 75.9 | 71 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 12 | 50 | 6×6 |
热门文章:
DKFZ6330-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ6330-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ6330-5滚珠...
6007ZR.THB.P63轴承、6007ZR.TVH.P63轴承、6007ZR轴承、6207ZR.TVH.P63轴承、6207ZR轴承...
JDB557040含油轴承、JDB607440含油轴承、JDB607540含油轴承、JDB708540含油轴承、J...
英制圆锥滚子轴承K3384/K3320、KM802048/KM802011、K3585/K3525、K25577/K25523、K25580/K2...
WKH0824轴承、WKH1026轴承、WKH1228轴承、WKH1428轴承、WKH1630轴承、WKH2030轴承、W...
上一篇:DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠滚珠安装方法、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杆生产厂家、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠型号查询、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠滚珠装配图解、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠型号及参数表、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杆精度等级、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠升降机、DGZ3232- 0.8x4滚珠丝杆规格、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杆维修 —— 下一篇:DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠滚珠安装方法、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杆生产厂家、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠型号查询、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠滚珠装配图解、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠型号及参数表、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杆精度等级、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠升降机、DGZ2025- 1.8x4滚珠丝杆规格、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杆维修
返回搜轴承首页