| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 80x100x12HMSA10RG | 80 | 100 | 12 | SKF | 动力传动密封件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89426-M | 130 | 270 | 85 | NBS | 推力滚子轴承 |
| 89456 | 48 | INA | 推力滚子轴承 | ||
| 87008 | 8 | 24 | .3149 | New Departure | 深沟球轴承 |
| 81148 | 240 | 300 | 45 | INA | 推力滚子轴承 |
| 87506 | 30 | 62 | 20 | CYSD | 深沟球轴承 |
| 81252 | OKB | 推力滚子轴承 | |||
| 87422 | INA | 推力滚子轴承 | |||
| 811/600 | 600 | 710 | 85 | INA | 推力滚子轴承 |
| 81268 | 340 | 460 | 96 | NBS | 推力滚子轴承 |
| 89464 | 320 | 580 | CX | 推力滚子轴承 | |
| 8573/8520-B | 228.6 | 327.025 | 52.388 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 89320M | 100 | 170 | 42 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 81232-M | 160 | 225 | 51 | NBS | 推力滚子轴承 |
| 891/500M | 500 | 600 | 60 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| 803024 | 65 | 120 | 38 | FAG (Old No.) | 调心滚子轴承 |
| 87605 | 25 | 62 | .6692 | New Departure | 深沟球轴承 |
| 82587D/82950+Y5S-82950 | 149.225 | 241.3 | 106.362 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 87502 | 15 | 35 | 11 | MRC | 球轴承 |
| 81338 | 42 | INA | 推力滚子轴承 | ||
| 872/530ZW/P5 | OKB | 推力滚子轴承 | |||
| 8507 | 35.000 | 72.000 | 21.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| 8513 | 65 | 120 | 31 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| 81168M | 340 | 420 | 64 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 81218J | 90 | 135 | 35 | NTN | 推力滚子轴承 |
| 81230 | 150 | 215 | 50 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 80176/80217 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 81110 | 6 | SKF | 推力滚子轴承 | ||
| 8505 | 25 | 52 | 15.875 | CYSD | 深沟球轴承 |
| 81132 | 160 | 200 | 31 | INA | 推力滚子轴承 |
| 855/854-B | 88.900 | 190.500 | 22.225 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 81140 | 200 | 250 | 37 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | INA | 推力滚子轴承 |
| 81105 | 5 | INA | 推力滚子轴承 | ||
| 81172 | 360 | 440 | 65 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| 81176 | 25 | SKF | 推力滚子轴承 | ||
| 81232 | 21.0 | FAG | 推力滚子轴承 | ||
| 88504 | 20 | 47 | 14 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 89418-M | 90 | 190 | 60 | INA | 推力滚子轴承 |
| 82576 | 146.0500 | 241.3000 | 57.1500 | TIMKEN | |
| 81236-M | 180 | 250 | 56 | NBS | 推力滚子轴承 |
| 89307 | 35 | 68 | CX | 推力滚子轴承 | |
| 81212 | 11.0 | FAG | 推力滚子轴承 | ||
| 81218-TVPB | 90 | 135 | 35 | NKE | 推力滚子轴承 |
| 85999 | - | - | 57.15 | SKF | 动力传动密封件 |
| 86716 | - | - | 63.5 | SKF | 动力传动密封件 |
| 81111 | 55 | 78 | 16 | SIGMA | 推力滚子轴承 |
| 893 15TN | 75 | 135 | 36 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
| 81102-TV | 15 | 28 | 9 | INA | 推力滚子轴承 |
| 8645 | 22.225 | 33.32 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 811/850M | 1000 | 850 | 120 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 8222 | 110 | 200 | 76 | MRC | 双列角接触球轴承 |
| 81308 | 12 | INA | 推力滚子轴承 | ||
| 8224AAB | 120 | 215 | 120 | MRC | 三列角接触球轴承 |
| 8215 | 20.6502 | 44.5 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
| 88506/32 | 32.000 | 62.000 | 24.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| 8238AAB | 190 | 340 | 165 | MRC | 三列角接触球轴承 |
| 81590/81962 | 150 | 244.475 | 47.625 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 8503 | 17 | 40 | .4724 | New Departure | 深沟球轴承 |
| 85885 | - | - | 31.75 | SKF | 动力传动密封件 |
| 812/530 | 530 | 710 | CX | 推力滚子轴承 | |
| 81140 | 200 | 250 | ISO | 推力滚子轴承 | |
| 82576/82951CD | 146.050 | 241.300 | 131.762 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 81590/81962 | 150.000 | 244.475 | 47.625 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 8016 | 16 | 35 | 11 | MRC | 球轴承 |
| 83464C-9C3 | 25 | 62 | 17 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 860x920x25HDS1R | 860 | 920 | 25 | SKF | 动力传动密封件 |
| 857/854 | 92.075 | 190.500 | 57.150 | NACHI | 圆锥滚子轴承 |
| 861/854 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 850/832 | 88.9 | 168.275 | 53.975 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| 81112 | 7.5 | SKF | 推力滚子轴承 | ||
| 8574/8520 | 234.9500 | 327.0250 | 52.3875 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| 86269 | - | - | 31.75 | SKF | 动力传动密封件 |
| 82562/82950 | 142.875 | 241.3 | 57.15 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 88925/88128 | 234.950 | 327.025 | 52.388 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 893 07TN | 35 | 68 | 20 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
| 838/832-B | 80.962 | 168.275 | 56.363 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 87580 | - | - | 34.925 | SKF | 动力传动密封件 |
| 89196M | 480 | 580 | 60 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| 89444-M | 220 | 420 | 122 | INA | 推力滚子轴承 |
| 89417-M | 85 | 180 | 58 | INA | 推力滚子轴承 |
| 803031 | 90 | 160 | 52.4 | FAG | 调心滚子轴承 |
| 81148 | 240 | 300 | ISO | 推力滚子轴承 | |
| 8607 | 35 | 80 | 25 | CYSD | 深沟球轴承 |
| 8x14x4HMS1R | 8 | 14 | 4 | SKF | 动力传动密封件 |
| 81113TN | 65 | 90 | 18 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| 842/832-B | 82.55 | 168.275 | 56.363 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 87502 | 15 | 35 | 12.7 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| 85x105x10CRW1R | 85 | 105 | 10 | SKF | 动力传动密封件 |
| 838/832 | 80.962 | 168.275 | 53.975 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 81212TN | 60 | 95 | 26 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| 811 56 | 280 | 350 | 53 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
| 835/832 | 69.850 | 168.275 | 53.975 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 81104TVPB | 20 | 35 | 10 | FAG | 推力圆柱滚子轴承 |
| 894 32 | 160 | 320 | 95 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
| 89184M | 420 | 500 | 48 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| 85x100x10HMSA10V | 85 | 100 | 10 | SKF | 动力传动密封件 |
| 81208 | OKB | 推力滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160