| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| EW 313 | 65 | 140 | 85.2 | NSK | 带座外球面球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-6308ZZ | 40 | 90 | 23 | NTN | 深沟球轴承 |
| EVP280 | 280 | 420 | 65 | RIV | 圆柱滚子轴承 |
| E17KRRB | 17 | 40 | 27.78 | Timken | 深沟球轴承 |
| EGB1008-E50 | 10 | 12 | 8 | INA | 关节轴承 |
| E-CRO-16803 | 840 | 1170 | 840 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| E230CE1 | 30 | 62 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| EGF30260-E40-B | 30 | 34 | 26 | INA | 关节轴承 |
| E245CE1 | 45 | 85 | 19 | SNFA | 角接触球轴承 |
| EE234161D/234215/234216D | 406.4 | 546.1 | 268.288 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| ELP70 | RIV | 推力球轴承 | |||
| EE221026/221576D+A | 260.35 | 400.05 | 155.575 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| ESF201 | 12 | SNR | 轴承单元 | ||
| E35-KRR | 35 | 72 | 51.3 | INA | 深沟球轴承 |
| EGB1008-E40 | 10 | 12 | 8 | INA | 关节轴承 |
| EB1.22.0225.400-1SPPN | 150 | 318 | 55 | ISB | 推力球轴承 |
| ET-CR-06A36SATPX1-G | 30.162 | 68.262 | 22.225 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| E30330J | 150 | 320 | 65 | NACHI | 圆锥滚子轴承 |
| EE275108/275155 | 273.05 | 393.7 | 73.817 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| ER-12 | 1.8504 | .7500 | .6250 | FAF | 外球面球轴承 |
| E-CRD-6028 | 300 | 500 | 200 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| EE420701/421437 | 177.8 | 365.049 | 92.075 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| EE275095/275155 | 241.300 | 393.700 | 73.817 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EXFA206 | 30 | SNR | 轴承单元 | ||
| EBL.30.1355.200-1STPN | 1205 | 1498 | 90 | ISB | 推力球轴承 |
| EC0-CR-0499 | 20.5 | 55 | 24.75 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| EXPAE207 | 35 | SNR | 轴承单元 | ||
| E32005J | 25 | 47 | 15 | NACHI | 圆锥滚子轴承 |
| E32040J | 200 | 310 | 70 | NACHI | 圆锥滚子轴承 |
| E2.32324 | 120 | 260 | 90.5 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| E5040NRNT | 200 | 310 | 150 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| EX214-43 | 68.2625 | 125 | 85.7 | SNR | 深沟球轴承 |
| EE243190/243251D+A | 482.6 | 634.873 | 177.8 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| ES211G2 | 55 | 100 | 48.4 | SNR | 深沟球轴承 |
| EE822100/EE822175 | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| EE128110/128160-B | 280.192 | 406.400 | 28.575 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| EE275100/275155 | 254 | 393.7 | 73.817 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| EE738101DW/EE738172 | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| ESI200844 | 736 | 916 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| EGB2520-E50 | 25 | 28 | 20 | INA | 关节轴承 |
| ER39 | 61.9125 | 110 | 65.09 | Timken | 深沟球轴承 |
| EE790120/790221 | 304.800 | 558.800 | 136.525 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EGF25165-E40 | 25 | 28 | 16.5 | INA | 关节轴承 |
| EC40001 | 27 | 52 | 14.75 | SNR | 圆锥滚子轴承 |
| EC-6300LLU | 10 | 35 | 11 | NTN | 深沟球轴承 |
| EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | 84.138 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| E-5211-B/E-5211-UMR | 55 | 100 | 1.3125 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| EE134100/134144CD+X1S-134100 | 254 | 365.125 | 130.175 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| EE435102 | 260.3500 | 419.1000 | 85.7250 | TIMKEN | |
| EC-6000LLB | 10 | 26 | 8 | NTN | 深沟球轴承 |
| E-LM778549D/LM778510/LM778510DG2 | 584.2 | 762 | 396.875 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| EE161394/161850 | 354.013 | 469.9 | 60.325 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| E-CRO-7612 | 380 | 560 | 285 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| ER-48 | 5.5118 | 3.0000 | 1.6875 | Sealmaster | 外球面球轴承 |
| EE743240/743321D+A | 609.6 | 812.8 | 190.5 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| EE222070/222128 | 177.8 | 320.675 | 88.9 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| EE234160/234220 | 406.4 | 558.8 | 65.088 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| EE736160/736238 | 406.4 | 609.524 | 82.55 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| EE113089/113170 | 228.397 | 431.8 | 92.075 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| E-E61400/161901DC+A | 355.6 | 482.6 | 133.35 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| E13 | 13 | 30 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| EGB3020-E40 | 30 | 34 | 20 | INA | 关节轴承 |
| EE649238/649310 | 609.346 | 787.400 | 93.662 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EC-6202LLB | 15 | 35 | 11 | NTN | 深沟球轴承 |
| EE547341D/547480G2+A | 863.6 | 1219.2 | 425.45 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| E2.22210K | 50 | 90 | 23 | SKF | 调心滚子轴承 |
| EXFCE204 | 20 | SNR | 轴承单元 | ||
| EH220749/EH220710 | 95.25 | 200.025 | 73.025 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| E5048NRNT | 240 | 360 | 160 | Nachi | 圆柱滚子轴承 |
| E9 | 9 | 28 | 8 | CX | 深沟球轴承 |
| E5015NR | 75 | 115 | 54 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| EE911600/912400 | 406.4 | 609.6 | 92.075 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| EC-6205 | 25 | 52 | 15 | NTN | 深沟球轴承 |
| EGB6070-E40 | 60 | 65 | 70 | INA | 关节轴承 |
| ER205 | 25 | 52 | AST | 轴承单元 | |
| E30217J | 85 | 150 | 30.5 | NACHI | 圆锥滚子轴承 |
| ELU200414 | 304 | 518 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| EB1.25.1355.201-2STPN | 1255 | 1498 | 80 | ISB | 推力球轴承 |
| EE430902/431576CD | 228.600 | 400.050 | 187.325 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| EE390095/EE390200 | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| EGBZ1004-E40 | 15.875 | 18.258 | 6.35 | INA | 关节轴承 |
| EE420800D/421450 | 203.200 | 368.300 | 158.750 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| ES205-15 | 23.8125 | 52 | 30.9 | SNR | 深沟球轴承 |
| EGF35160-E40 | 35 | 39 | 16 | INA | 关节轴承 |
| E-M249749/M249710 | 254 | 358.775 | 71.438 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| ESPAE204 | 20 | SNR | 轴承单元 | ||
| EZ0016-A0 | 15 | 5 | NOK | 其它产品 | |
| EE470078X/470128 | 177.800 | 327.025 | 90.488 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| ESFD203 | 17 | SNR | 轴承单元 | ||
| E3-480 | OKB | 角接触球轴承 | |||
| ER201 | 12 | 47 | AST | 轴承单元 | |
| E30302J | 15 | 42 | 13 | NACHI | 圆锥滚子轴承 |
| EB1.20.0314.200-1STPN | 242 | 404 | 56 | ISB | 推力球轴承 |
| E-M263349D/M263310/M263310D | 355.6 | 488.95 | 317.5 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
| EE420751/421450 | 190.5 | 368.3 | 92.075 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| E225CE1 | 25 | 52 | 15 | SNFA | 角接触球轴承 |
| EE113091/113170 | 228.46 | 431.8 | 92.075 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| E-18* | 2.5937 | 1.5625 | Aetna | 推力球轴承 | |
| EE1/2 | 3.175 | 12.7 | 4.366 | KOYO | 深沟球轴承 |
| EXFLE203 | 17 | SNR | 轴承单元 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160