| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| LUCD25 | 25 | SKF | 直线轴承 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LJT101/2 | 10.5000 | 16.6250 | 2.2500 | RHP | 角接触球轴承 |
| L163149/L163110D | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| LDJ15 | 15 | 35 | 14 | R&M | 深沟球轴承 |
| LQCR8-2LS | 8 | 25 | SKF | 直线轴承 | |
| LMEFM20UU | 20 | 32 | Samick | 直线轴承 | |
| LO-24 | 1.5000 | 2.3750 | 3.0000 | Barden | 直线轴承 |
| LMES16OP | 16 | 26 | Samick | 直线轴承 | |
| LRB-61012 | .3750 | .7600 | IKO | 滚针轴承 | |
| LQCF40-2LS | 40 | SKF | 直线轴承 | ||
| LRJ1.1/2 | 38.1 | 82.55 | 19.05 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| LT-71/2E | RHP | 推力球轴承 | |||
| LLRJN45 | 45 | 85 | 19 | R&M | 圆柱滚子轴承 |
| LS-261/2 | 8.5000 | 14.0000 | 2.0000 | FED | 深沟球轴承 |
| LRJ3 | 76.2 | 146.05 | 26.99 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| LME60LUU | 60 | 90 | 170 | Samick | 直线轴承 |
| LA-24 | 1.5000 | 2.3750 | 3.0000 | Barden | 直线轴承 |
| L812148/L812111 | 66.675 | 103.213 | 17.602 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| LDJK65 | 65 | 120 | 38.1 | RHP | 角接触球轴承 |
| LJ-10E | 10.0000 | 15.7500 | 2.0000 | RHP | 深沟球轴承 |
| LS3552 | 35 | 52 | 3.5 | SKF | 滚针推力轴承 |
| LMKM8UU | 8 | 15 | Samick | 直线轴承 | |
| LM263149D/LM263110+LM263110EA | 355.6 | 457.2 | 120.65 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LR50/7-2RSR | 7 | 22 | 10 | INA | 滚轮轴承 |
| L225849/10 | 127 | 169.862 | 25.4 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| L10N | 10 | 32 | 9 | HOFF | 深沟球轴承 |
| LM121349 | 106.9746 | 146.9746 | 28.4988 | TIMKEN | |
| LF-1470 | 7 | 14 | 3.5 | NMB | 深沟球轴承 |
| LM245846/810 | 317.5 | 230.188 | 42.862 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM10UU | 10 | 19 | 29 | CX | 直线轴承 |
| L15VA500 | 5.0000 | 6.5000 | .7500 | FAG | 角接触球轴承 |
| LL687949/LL687910 | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM328448/LM328410 | 139.7 | 187.325 | 28.575 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LM50UU | 50 | 80 | 100 | CX | 直线轴承 |
| L8CDS | .7500 | 1.8750 | .5625 | HOFF | 角接触球轴承 |
| LAG20x32x45 | 20 | 32 | 45 | FAG | 直线轴承 |
| LLRJ10 | 254 | 400.05 | 50.8 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
| LM12749/LM12711 | 21.987 | 45.974 | 15.494 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| LM67048/LM67010-B | 31.750 | 59.131 | 15.875 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| LBE50UUOP | 50 | AST | 直线轴承 | ||
| LM78349/10A | 34.988 | 61.973 | 16.7 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| LBCT25A-2LS | 25 | 40 | 58 | SKF | 直线轴承 |
| LR206-2RSR(NPPU) | 30 | 72 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
| LM12749/LM12710 | 22 | 45.2374 | 15.494 | AST | 圆锥滚子轴承 |
| LM2620 | 22 | 34 | 16.2 | NSK | 滚针轴承 |
| LM104949/LM104911A | 50.8 | 82.55 | 23.622 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| LBCF40A-2LS | 40 | 62 | 80 | SKF | 直线轴承 |
| L85N | 85 | 145 | 18 | HOFF | 深沟球轴承 |
| LMEFM30 | 30 | 47 | Samick | 直线轴承 | |
| L-1360DD | 6 | 13 | 5 | NMB | 深沟球轴承 |
| L110X130X15 | 110 | 130 | 15 | GMN | 油封 |
| LM761649DW/10/10/HC | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| L-520ZZW52 | 2 | 5 | 2.5 | NMB | 深沟球轴承 |
| LM654649 | 285.7500 | 380.8984 | 65.0875 | TIMKEN | |
| L10QA1100 | 11.0000 | 11.5000 | .2500 | FAG | 深沟球轴承 |
| LM772748/772710 | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM742748/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LM11949R/910RNES4C02 | NSK | 汽车轴承 | |||
| LF-1470ZZ | 7 | 14 | 5 | NMB | 深沟球轴承 |
| L163149/L163110 | OKB | 圆锥滚子轴承 | |||
| LME60-AJ | 60 | 90 | 125 | THK | 直线运动轴承 |
| LM770949/LM770910 | 457.2 | 603.25 | 85.725 | ISB | 圆锥滚子轴承 |
| L10SG708.2RSD | 7.5000 | 8.2500 | .5000 | FAG | 深沟球轴承 |
| L-25C | 1.5625 | 3.1496 | .7086 | Sealmaster | 外球面球轴承 |
| LL778149/LL778110 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| L18SA608 | 6.5000 | 7.2500 | .3750 | FAG | 角接触球轴承 |
| L40N | 40 | 80 | 11 | HOFF | 深沟球轴承 |
| L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| LM229140C/LM229110 | 136.5250 | 194.9755 | 32.9997 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| LBE12UUAJ | 12 | AST | 直线轴承 | ||
| LL789749 | 1689.1000 | 1844.6750 | 68.2625 | TIMKEN | |
| LM48548A/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| L476549/510 | 549.275 | 692.15 | 80.963 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LME30AJ | 30 | 47 | 52.1 | Samick | 直线轴承 |
| LL428349/LL428310 | 139.7 | 180.975 | 21.433 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LR203X-2RSR | 17 | 47 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| LBE30 | 30 | AST | 直线轴承 | ||
| LL687949 | 977.9000 | 1130.3000 | 66.6750 | TIMKEN | |
| LM48549X/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| L-1060ZZ | 6 | 10 | 3 | NMB | 微型轴承 |
| LJ8 | 203.2 | 330.2 | 44.45 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| LMBS20OP | 31.75 | 50.8 | Samick | 直线轴承 | |
| LBCR5 | 5 | 12 | 22 | SKF | 直线轴承 |
| LS-131/2 | 1.6250 | 3.5000 | .7500 | NH | 深沟球轴承 |
| LL575349/LL575310 | 539.75 | 635 | 50.8 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| L1328U | 140 | 300 | 62 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| L432349/310 | 158.75 | 205.583 | 23.812 | ISB | 圆锥滚子轴承 |
| LP1326U | 130 | 280 | 58 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| LM814849/LM814810 | 77.788 | 117.475 | 25.4 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| LDJK80 | 80 | 140 | 44.4 | RHP | 角接触球轴承 |
| LBE40UUOP | 40 | AST | 直线轴承 | ||
| LTDR16-2LS | 16 | SKF | 直线轴承 | ||
| LMHM30UU | 30 | 45 | Samick | 直线轴承 | |
| LBE25 | 25 | AST | 直线轴承 | ||
| LRJ12E | 12.0000 | 18.5000 | 2.6250 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
| L432349 | 158.7500 | 205.5825 | 23.8125 | TIMKEN | |
| LJT21/4 | 2.2500 | 4.5000 | .8750 | RHP | 角接触球轴承 |
| L476549/L476510 | 549.275 | 692.15 | 80.962 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| LME5AJ | 5 | 12 | 14.5 | Samick | 直线轴承 |
| L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | KBC | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160