Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
LL566848/LL566810 | 403.225 | 460.375 | 28.575 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
LM8510535-1 | 75 | 105 | 35 | NSK | 滚针轴承 |
LM739749/LM739719 | 196.850 | 266.700 | 39.688 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
LMEKM16UU | 16 | 26 | Samick | 直线轴承 | |
LS-7 | .6250 | 1.5625 | .4375 | NH | 深沟球轴承 |
LR20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 | INA | 其它 |
LL788349/LL788310 | 1066.8 | 1219.2 | 65.088 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
L10WA708 | 7.5000 | 9.5000 | 1.0000 | FAG | 深沟球轴承 |
LMEK40L | 40 | 62 | Samick | 直线轴承 | |
LL584449/LL584410 | 801.688 | 914.400 | 58.738 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
L-1280 | 8 | 12 | 2.5 | NMB | 微型轴承 |
LM654649/10 | 285.75 | 380.898 | 65.088 | CX | 圆锥滚子轴承 |
LD200-2RS | 10 | 32 | 9 | AST | 深沟球轴承 |
L-1202-KR | 15 | 35 | 11 | AET | 圆柱滚子轴承 |
LS110145 | 110 | 145 | INA | 滚针轴承 | |
LT-1B | RHP | 推力球轴承 | |||
L18TA1100 | 11.0000 | 12.0000 | .5000 | FAG | 角接触球轴承 |
L-840ZZ | 4 | 8 | 3 | NMB | 微型轴承 |
L860049/L860010 | 330.2 | 415.925 | 47.625 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
L476549/L476510 | 549.275 | 692.150 | 80.962 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
LL778149/10 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | CX | 圆锥滚子轴承 |
LUCD16-2LS | 16 | SKF | 直线轴承 | ||
LM12749/710 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | ISB | 圆锥滚子轴承 |
LRJ1 | 1.0000 | 2.2500 | .6250 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
LMFM20UU | 20 | 32 | Samick | 直线轴承 | |
L18WA408 | 4.5000 | 6.5000 | 1.0000 | FAG | 角接触球轴承 |
LF-1060ZZ | 6 | 10 | 3 | NMB | 深沟球轴承 |
LMEF25LUU | 25 | 40 | Samick | 直线轴承 | |
LS130170 | 130 | 170 | Torrington | 滚针轴承 | |
LPBR30 | 30 | 40.27 | 50 | SKF | 关节轴承 |
LR45 | RIV | 推力球轴承 | |||
LS-291/2 | 11.5000 | 18.0000 | 2.3750 | FAG | 深沟球轴承 |
L-1680 | 8 | 16 | 4 | NMB | 微型轴承 |
LMK50 | 50 | 80 | Samick | 直线轴承 | |
LM772748/LM772710 | 488.950 | 634.873 | 84.138 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
LM06UU | 6 | 12 | 19 | CX | 直线轴承 |
LMEKP40 | 40 | 62 | Samick | 直线轴承 | |
LM16AJ | 16 | 28 | 26.5 | Samick | 直线轴承 |
LRB-61012 | .3750 | .7600 | IKO | 滚针轴承 | |
LMKM10UU | 10 | 19 | Samick | 直线轴承 | |
LP70 | RIV | 推力球轴承 | |||
L327249/210 | 177.008 | 133.35 | 25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
L357049 | 304.8000 | 393.7000 | 50.8000 | TIMKEN | |
LM11749 | 17.642 | 39.878 | 14.605 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
LM104949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | PFI | 圆锥滚子轴承 |
LM40AJ | 40 | 60 | 80 | CX | 直线轴承 |
L-1222-KR | 110 | 200 | 38 | AET | 圆柱滚子轴承 |
LRJ-30 | 30 | 62 | 16 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
LL116249/LL116210 | 82.550 | 114.300 | 15.083 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
LHS8 | IKO | 关节轴承 | |||
LMHP10L | 10 | 19 | Samick | 直线轴承 | |
LM104947A/JLM104910 | 49.987 | 82.000 | 21.976 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | PFI | 圆锥滚子轴承 |
L15WA1200 | 12.0000 | 14.0000 | 1.0000 | FAG | 角接触球轴承 |
LS-21 | 4.0000 | 7.2500 | 1.2500 | FED | 深沟球轴承 |
L1216U | 80 | 140 | 26 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
LY-2005 | OKB | 调心滚子轴承 | |||
LM272235 | 457.2000 | 615.9500 | 85.7250 | TIMKEN | |
LMF40L | 40 | 60 | Samick | 直线轴承 | |
LMEF16LUU | 16 | 26 | Samick | 直线轴承 | |
LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
L44649/610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
LBAT40 | 40 | 62 | 80 | SKF | 直线轴承 |
LHSA8 | IKO | 关节轴承 | |||
L68149/111 | 34.987 | 59.975 | 15.875 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
LM67043 | 28.575 | 59.131 | 16.764 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
LM354530 | 30 | 45 | 30.2 | NSK | 滚针轴承 |
LRJA17/8 | 1.8750 | 4.0000 | .8125 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
LM48548RG3/510RGPN01 | NSK | 汽车轴承 | |||
L853049/L853010 | 276.225 | 352.425 | 36.512 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
LS3552 | 35 | 52 | SKF | 滚针轴承 | |
LM102949/LM102911 | 45.242 | 73.431 | 21.43 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
L44643L/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | AST | 圆锥滚子轴承 |
LMK10 | 10 | 19 | Samick | 直线轴承 | |
L18X28X10 | 18 | 28 | 10 | GMN | 油封 |
L15WA1400 | 14.0000 | 16.0000 | 1.0000 | FAG | 角接触球轴承 |
LD202-2RS | 15 | 40 | 11 | AST | 深沟球轴承 |
LBE25AJ | 25 | AST | 直线轴承 | ||
L10RA800 | 8.0000 | 8.6250 | .3125 | FAG | 深沟球轴承 |
LR60 | RIV | 推力球轴承 | |||
LM522548/10 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
LJ-15E | 15.0000 | 22.5000 | 3.0000 | RHP | 深沟球轴承 |
L507949/L507914D+L507949XS | 57.15 | 92.075 | 42.07 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
LJ5/8-2RS | 15.875 | 39.6875 | 11.1125 | RHP | 深沟球轴承 |
L910349/L910310 | 63.485 | 94.975 | 17 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
LM451349 | 266.7000 | 355.6000 | 57.1500 | TIMKEN | |
LBB12OP | 19.05 | AST | 直线轴承 | ||
LL778149/10 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
L10VA1100 | 11.0000 | 12.5000 | .7500 | FAG | 深沟球轴承 |
L44649/L44610 | 26.9875 | 50.292 | 14.224 | AST | 圆锥滚子轴承 |
LL762649/10 | 361.95 | 401.638 | 21.43 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
LM12OP | 12 | 21 | 23 | Samick | 直线轴承 |
LM8-AJ | 8 | 15 | 24 | EASE | 直线运动轴承 |
LM503349A/10 | 45.987 | 74.976 | 18 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
LH-22216BK | 80 | 140 | 33 | NTN | 调心滚子轴承 |
L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
LUHR16-2LS | 16 | SKF | 直线轴承 | ||
LR5003-2RS | 17 | 40 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
LL566848/LL566810 | 403.225 | 460.375 | 28.575 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160