| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| VKBA947 | SKF | 轮毂轴承 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VEB40/S7CE1 | 40 | 62 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB95/NS7CE1 | 95 | 130 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3589 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX100/S7CE3 | 100 | 150 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3428 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3478 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSA200844 | 772 | 950.1 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VS35/30 | 35 | 42 | 30 | KOYO | 滚针轴承 |
| VKBA3525 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2072 | 70.000 | 150.000 | 54.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA614 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB55/NS7CE1 | 55 | 80 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VH-22 | SKF | 推力球轴承 | |||
| VKBA1386 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX/S75/S/NS7CE3 | 75 | 115 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB87CE3 | 8 | 19 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX120/S/NS7CE3 | 120 | 180 | 28 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1919 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1484 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1379 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3454 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1415 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB15/S/NS7CE1 | 15 | 28 | 7 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB12/S/NS7CE1 | 12 | 24 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3670 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB9/NS7CE3 | 9 | 20 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA6507 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1441 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSI200744 | 648 | 816 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA3270 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3675 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX1107CE1 | 110 | 170 | 28 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA948 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3546 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA713 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB87CE1 | 8 | 19 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB25/S/NS7CE3 | 25 | 42 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX100/S/NS7CE1 | 100 | 150 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA751 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3514 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB80/S7CE3 | 80 | 110 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB1107CE1 | 110 | 150 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3510 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA562 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3283 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3517 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA922 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX45/S/NS7CE3 | 45 | 75 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2222 | 75.000 | 125.000 | 37.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA1306 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1931 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB8/NS7CE3 | 8 | 19 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3251 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VTAA19Z-4 | 19.2 | 41 | 12 | NSK | 角接触球轴承 |
| VSU200644 | 572 | 716 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VEX907CE3 | 90 | 140 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VP32Z-3 | 32.5 | 49 | 13 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| VU250380 | 275 | 485 | INA | 推力球轴承 | |
| VEB/S75/S7CE1 | 75 | 105 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VU200405 | 336 | 474 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX120/S7CE1 | 120 | 180 | 28 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3571 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX157CE1 | 15 | 32 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA6780 | 45 | 82 | 42 | SKF | 角接触球轴承 |
| VEX80/S7CE1 | 80 | 125 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB15/NS7CE1 | 15 | 28 | 7 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3645 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3544 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VU140179 | 124.5 | 234 | INA | 推力球轴承 | |
| VEB110/S7CE1 | 110 | 150 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VE121710B1 | 12 | 17 | 10 | KOYO | 滚针轴承 |
| VEB8/NS7CE1 | 8 | 19 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2248 | 90.000 | 160.000 | 32.500 | SKF | 轮毂轴承 |
| VPSU27/29A | OTHER | 汽车轴承 | |||
| VEB120/S/NS7CE1 | 120 | 165 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2030 | 90.000 | 160.000 | 42.500 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEX65/NS7CE3 | 65 | 100 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX67CE3 | 6 | 17 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB10/S7CE3 | 10 | 22 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3628 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3532 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB907CE1 | 90 | 125 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3465 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VU200260 | 191 | 329 | INA | 推力球轴承 | |
| VKHB2173 | 60.000 | 110.000 | 38.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA3979 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA828 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3400 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VP31-1NXR | 31 | 55 | 18 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| VKBA1466 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| V8 | 8 | 19 | 6 | ADR | 调心球轴承 |
| VEX97CE3 | 9 | 24 | 7 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA909 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB65/S/NS7CE1 | 65 | 90 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3302 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VLI201094N | 984 | 1198 | INA | 推力球轴承 | |
| VH-18 | SKF | 推力球轴承 | |||
| VEB25/NS7CE1 | 25 | 42 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VH-16 | SKF | 推力球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160