| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| VKBA3571 | SKF | 轮毂轴承 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VKBA1428 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3425 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA920 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3401 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA906 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA948 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2158 | 85.000 | 140.000 | 41.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA1440 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX75/NS7CE1 | 75 | 115 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1412 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3424 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB30/NS7CE3 | 30 | 47 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA904 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA890 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VLA200744N | 634 | 838.1 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA1352 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3440 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX110/S/NS7CE1 | 110 | 170 | 28 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB60/NS7CE3 | 60 | 85 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSA250855N | 755 | 997 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA899 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA310 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB20/NS7CE3 | 20 | 37 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA961 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1303 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3296 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSU250855 | 755 | 955 | INA | 推力球轴承 | |
| VKHB2014 | 50.800 | 107.950 | 38.100 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA3739 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2175 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEX85/S/NS7CE1 | 85 | 130 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKT8952 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEB80/S/NS7CE1 | 80 | 110 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB45/S7CE1 | 45 | 68 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2067 | 45.000 | 85.000 | 32.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VLI201094N | 984 | 1198 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA624 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VBT17Z-5 | 17.77 | 40 | 13 | NSK | 角接触球轴承 |
| VEB110/S/NS7CE3 | 110 | 150 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX6/NS7CE3 | 6 | 17 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VA250309N | 235 | 408.4 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA3600 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3218 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3441 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA577 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB12/NS7CE1 | 12 | 24 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA728 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB100/S7CE1 | 100 | 140 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1439 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3793 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB40/S7CE3 | 40 | 62 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VH-10 | SKF | 推力球轴承 | |||
| VKBA3561 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VLA200844 | 734 | 950.1 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKHB2304 | 65.000 | 140.000 | 36.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEB407CE1 | 40 | 62 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3259 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1488 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX127CE1 | 12 | 28 | 8 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3429 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA542 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX65/S/NS7CE1 | 65 | 100 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA6546 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX12/NS7CE3 | 12 | 28 | 8 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB60/S/NS7CE1 | 60 | 85 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3464 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX60/S7CE1 | 60 | 95 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB357CE3 | 35 | 55 | 10 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX607CE3 | 60 | 95 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX207CE3 | 20 | 42 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSA250755N | 655 | 898 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA3319 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3434 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3470 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB65/S7CE1 | 65 | 90 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX50/NS7CE3 | 50 | 80 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA911 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB/S75/S7CE1 | 75 | 105 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1999 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3590 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2190 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA1397 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB50/NS7CE3 | 50 | 72 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VTAA19Z-1 | NSK | 汽车轴承 | |||
| VLU200644 | 534 | 748 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX25/S/NS7CE1 | 25 | 47 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VP31-3NX | 31 | 55 | 20 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| VKBA3449 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2003 | 60.000 | 130.000 | 48.500 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA3482 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2066 | 70.000 | 125.000 | 41.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA3487 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX100/NS7CE3 | 100 | 150 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VLU200414 | 304 | 518 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA1367 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3265 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VU250380 | 275 | 485 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA3299 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX95/NS7CE1 | 95 | 145 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160