| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| VEB55/NS7CE1 | 55 | 80 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| VKBA1434 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3221 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3234 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2156 | 55.000 | 90.000 | 27.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VBT17Z-5 | 17.77 | 40 | 13 | NSK | 角接触球轴承 |
| VE283314AB1 | 28 | 33 | 13.8 | KOYO | 滚针轴承 |
| VTAA19Z-1 | 19.2 | 41 | 11.5 | NSK | 角接触球轴承 |
| VKBA3283 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VS15/13 | 15 | 20 | 13 | KOYO | 滚针轴承 |
| VKBA1438 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VE283614AB1 | 28 | 36 | 13.8 | KOYO | 滚针轴承 |
| VLI201094 | 984 | 1198 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VEX177CE3 | 17 | 35 | 10 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3683 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VBT17Z-2 | 17.77 | 38 | 11 | NSK | 角接触球轴承 |
| VKBA3523 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3475 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA944 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3297 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3223 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| V7 | 7 | 17 | 5 | ADR | 调心球轴承 |
| VEX557CE3 | 55 | 90 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3909 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB60/S7CE3 | 60 | 85 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1915 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3518 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX65/NS7CE1 | 65 | 100 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VLA200644 | 534 | 742.3 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VEX10/NS7CE1 | 10 | 26 | 8 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB/S75/S7CE1 | 75 | 105 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSI251055N | 910 | 1155 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA3431 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VE334120AB3 | 33 | 41 | 19.8 | KOYO | 滚针轴承 |
| VSU200544 | 472 | 616 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA3693 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB100/NS7CE3 | 100 | 140 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3618 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1926 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3786 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1423 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX80/S7CE1 | 80 | 125 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| V8 | 8 | 19 | 6 | ADR | 调心球轴承 |
| VKBA3540 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX60/NS7CE3 | 60 | 95 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1401 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA611 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB30/S7CE3 | 30 | 47 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1402 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX95/S/NS7CE3 | 95 | 145 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3281 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB45/S/NS7CE1 | 45 | 68 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB35/S7CE1 | 35 | 55 | 10 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB/S70/S7CE3 | 70 | 100 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3522 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX15/NS7CE3 | 15 | 32 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VP34-4NX | 34 | 64 | 22 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| VEB55/S/NS7CE1 | 55 | 80 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3580 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1991 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VPSU27/29A | OTHER | 汽车轴承 | |||
| VEX60/S/NS7CE1 | 60 | 95 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3567 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VLU200644 | 534 | 748 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA3201 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1970 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX207CE1 | 20 | 42 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA5441 | 50 | 140 | 95 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| VEB110/NS7CE3 | 110 | 150 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA663 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX20/NS7CE3 | 20 | 42 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VH-2 | SKF | 推力球轴承 | |||
| VKHB2326 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKHB2321 | 85.000 | 130.000 | 36.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEB40/S7CE1 | 40 | 62 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSA200844N | 772 | 950.1 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX90/S7CE1 | 90 | 140 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKT8673 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA923 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSI200414 | 325 | 486 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA622 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB110/NS7CE1 | 110 | 150 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA830 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB907CE1 | 90 | 125 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1978 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3585 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2248 | 90.000 | 160.000 | 32.500 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA3224 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3264 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA6556 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1909 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1349 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSU200744 | 672 | 816 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA3569 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3404 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VS38-5 | NSK | 汽车轴承 | |||
| VKBA3570 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2204 | 80.000 | 140.000 | 28.250 | SKF | 轮毂轴承 |
| VBT17Z-4 | 17.77 | 40 | 11 | NSK | 角接触球轴承 |
| VEB40/S/NS7CE1 | 40 | 62 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160