| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| VKBA719 | SKF | 轮毂轴承 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VEX50/NS7CE3 | 50 | 80 | 16 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA869 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB45/NS7CE1 | 45 | 68 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA734 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSU250955 | 855 | 1055 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA1480 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1929 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1459 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3429 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2198 | 55.000 | 120.000 | 31.500 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEB50/S7CE3 | 50 | 72 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3472 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3698 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3255 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3403 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3453 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB8/NS7CE1 | 8 | 19 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA743 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1356 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA992 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB15/S/NS7CE3 | 15 | 28 | 7 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA848 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VE202714AB1 | 20 | 27 | 13.8 | KOYO | 滚针轴承 |
| VKBA6546 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX127CE1 | 12 | 28 | 8 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2060 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VSA250955N | 855 | 1096 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX70/NS7CE1 | 70 | 110 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX25/S/NS7CE3 | 25 | 47 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3796 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VTAA19Z-3A | 19 | 41 | 9.5 | NSK | 角接触球轴承 |
| VLU200744 | 634 | 848 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA3780 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA624 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX100/S7CE1 | 100 | 150 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| V4 | 4 | 12 | 4 | ADR | 调心球轴承 |
| VKBA933 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VLU200844 | 734 | 948 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA1307 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX20/S7CE3 | 20 | 42 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VP31-3NXR | NSK | 汽车轴承 | |||
| VEB9/NS7CE3 | 9 | 20 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA825 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA940 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX/S70/S/NS7CE3 | 70 | 110 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2057 | 25.000 | 52.000 | 22.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEX7/NS7CE3 | 7 | 19 | 6 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA1379 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3281 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX85/S/NS7CE1 | 85 | 130 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VU200405 | 336 | 474 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA6898 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VH-16 | SKF | 推力球轴承 | |||
| VKBA3576 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEX85/S7CE1 | 85 | 130 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB857CE3 | 85 | 120 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSI200944 | 840 | 1016 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKHB2179 | 30.000 | 62.000 | 25.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VSU250755 | 655 | 855 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA3514 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1354 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB60/NS7CE3 | 60 | 85 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VLU200644 | 534 | 748 | INA | 推力球轴承 | |
| VEB45/S7CE3 | 45 | 68 | 12 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKHB2262 | 25.000 | 62.000 | 18.250 | SKF | 轮毂轴承 |
| VKBA944 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VI140326V | 250 | 382 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX55/S/NS7CE3 | 55 | 90 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA6851 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSU250855 | 755 | 955 | INA | 推力球轴承 | |
| VEB120/NS7CE1 | 120 | 165 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEX657CE3 | 65 | 100 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSA200944N | 872 | 1046.1 | INA | 推力球轴承 | |
| VKBA685 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA3482 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VA140188V | 135 | 259.36 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX907CE3 | 90 | 140 | 24 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB207CE1 | 20 | 37 | 9 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3524 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VSA200414N | 342 | 503.3 | INA | 推力球轴承 | |
| VU360680 | 565 | 795 | INA | 推力球轴承 | |
| VEX80/S/NS7CE3 | 80 | 125 | 22 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB907CE1 | 90 | 125 | 18 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB15/S7CE3 | 15 | 28 | 7 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VEB100/S/NS7CE3 | 100 | 140 | 20 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VSU200944 | 872 | 1016 | INA | 四点角接触球轴承 | |
| VKBA636 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VEB55/S7CE1 | 55 | 80 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VPU27/27A | OTHER | 汽车轴承 | |||
| VKBA1384 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2031 | 95.000 | 170.000 | 45.500 | SKF | 轮毂轴承 |
| VP30-5 | NSK | 汽车轴承 | |||
| VKBA1412 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKBA1306 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| VKHB2065 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | SKF | 轮毂轴承 |
| VEX107CE1 | 10 | 26 | 8 | SNFA | 角接触球轴承 |
| VKBA3578 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| V3 | 3 | 10 | 4 | ADR | 调心球轴承 |
| VKBA828 | SKF | 轮毂轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160