| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| WB1630123 | 15.918 | 30 | 123.4 | ISB | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| W6206 | 30 | 62 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| WJ-404620 | 63.500 | 73.025 | KOYO | 滚针轴承 | |
| W61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W61804-2Z | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/4-ZZ | 4 | 9 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/6-ZZ | 6 | 13 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| WA677Z | 7 | 11 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
| W6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| W1009 | OKB | 滚针轴承 | |||
| W61808-2RZ | 52 | 40 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| WC87502 | 15 | 35 | .5000 | New Departure | 深沟球轴承 |
| WR-20 | 2.8346 | 1.2500 | .9375 | FED | 外球面球轴承 |
| WOB76ZZX | 3.175 | 9.525 | 3.571 | KOYO | 深沟球轴承 |
| WS81210 | 50 | 6.5 | SKF | 滚针推力轴承 | |
| W638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W608-2RS1/VP311 | 22 | 8 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| WJM160 | 160 | 340 | 114 | ASK | 圆柱滚子轴承 |
| W/3330 | OKB | 滚针轴承 | |||
| W61701R-2ZS | 12 | 18 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W608R-2Z | 8 | 22 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W61803R-2Z | 17 | 26 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W630/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W692SA | 2 | 6 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
| W63802R | 15 | 24 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| WY/1924 | OKB | 滚针轴承 | |||
| W63804R | 20 | 32 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| W63802-2RZ | 15 | 24 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W63803-2RS1 | 17 | 26 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W032 | 162.2806 | 207.1624 | - | SKF | 锁定螺母 |
| WIB1630122A | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| WR1630119 | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| W6008-2RS1/VP311 | 40 | 68 | 15 | SKF | 深沟球轴承 |
| W605R | 14 | 5 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W6302-2RS1 | 15 | 42 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| W6210-2Z | 90 | 50 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
| WIB1630101A | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| W210PP8 | 38.86 | 90 | 30.18 | Timken | 深沟球轴承 |
| WTF260KVS3651Eg | 260 | 365 | 340 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| W2 | 50.8 | 75.41 | 19.05 | INA | 推力球轴承 |
| WB1736091D | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| WIB1630105A | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| WY2533-RS/YA3 | OKB | 滚针轴承 | |||
| W607-2RS1 | 19 | 7 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W637/8-2ZS | 12 | 8 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W637/4X | 4 | 10 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W6203 | 17 | 40 | 12 | SKF | 深沟球轴承 |
| W312PP | 60 | 130 | 53.98 | Timken | 深沟球轴承 |
| W61701-2ZS | 12 | 18 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| WC88013 | 13 | 32 | .5000 | New Departure | 深沟球轴承 |
| WJ-222820 | 34.925 | 44.45 | Timken | 滚针轴承 | |
| WS81111 | 55 | 78 | FAG | 推力滚子轴承 | |
| WS89326 | 130 | 20 | SKF | 滚针推力轴承 | |
| W627/4R-2ZS | 4 | 7 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W635-2RZ | 5 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W639-2RZ | 9 | 30 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| WC87504 | 20 | 47 | 15.9 | MRC | 球轴承 |
| WIB1938117B | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| W6000-2Z | 26 | 10 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| WB1630138 | 15.918 | 30 | 138.1 | ISB | 深沟球轴承 |
| W63803-2Z | 17 | 26 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| WB12260106 | OKB | 水泵轴连轴承 | |||
| WY1417-FS | OKB | 滚针轴承 | |||
| W308KLL | 40 | 90 | 36.53 | Timken | 深沟球轴承 |
| W61908-2Z | 62 | 40 | 12 | SKF | 深沟球轴承 |
| WC8036 | 6 | 19 | .4062 | New Departure | 深沟球轴承 |
| W607 | 7 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | Timken | 深沟球轴承 |
| W2-3/8 | 60.325 | 91.29 | 25.4 | INA | 推力球轴承 |
| WY2026PP1 | OKB | 滚针轴承 | |||
| W63806R-2Z | 30 | 42 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| WF693ZZ | 3 | 8 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
| W638/3-2RS1 | 3 | 7 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/6-2RZ | 6 | 13 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| WTF406KVS5451Eg | 406.4 | 546.1 | 288.925 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| W618/2 | 5 | 2 | 1.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| WC8502 | 15 | 35 | .5000 | New Departure | 深沟球轴承 |
| W-99206 | 30 | 62 | 1.1250 | Hyatt | 圆柱滚子轴承 |
| WJ-525816 | 82.55 | 92.075 | Timken | 滚针轴承 | |
| WJ-222816 | 34.925 | 44.45 | NSK | 滚针轴承 | |
| W619/4-2RS1 | 4 | 11 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W638/9-2Z | 17 | 9 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W 6009 | 45 | 75 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| W61904-2RZ | 37 | 20 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| W617/8 | 8 | 12 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| WS81118 | 90 | 6.5 | SKF | 滚针推力轴承 | |
| WBB1-8702 | 2.5 | 8 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| WJ-344016 | 53.975 | 63.5 | NSK | 滚针轴承 | |
| W61703-2Z | 17 | 23 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| WS81164 | 320 | 19 | SKF | 滚针推力轴承 | |
| W311PP | 55 | 120 | 49.23 | Timken | 深沟球轴承 |
| W61903 | 30 | 17 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W63804-2RS1 | 20 | 32 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| W508 | .5000 | 1.7500 | .6250 | FED | 深沟球轴承 |
| WBB1-8710 | 15 | 21 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| WCT-38A | 7.9120 | 8.3125 | Rollway | 推力滚子轴承 | |
| W61909-2RZ | 68 | 45 | 12 | SKF | 深沟球轴承 |
| W311PPG | 55 | 120 | 1.9375 | FAF | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160