| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| XLS-35/8 | 3.6250 | 5.2500 | .7500 | FAG | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| XW-33/4 | NH | 推力球轴承 | |||
| X32209/Y32209 | 45 | 85 | 24.75 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XHCE055/OK160 | 160 | 425 | - | SKF | Flexible couplings with oil injection mounting- gear couplings |
| X32009X/Y32009XR | 45.000 | 75.000 | 8.000 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| XC121HC | 105 | 160 | 26 | BARDEN | 主轴轴承 |
| X33116/Y33116 | 80 | 130 | 37 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-41/2 | 4.5000 | 6.2500 | .8750 | FED | 深沟球轴承 |
| X32010X/Y32010X | 50 | 80 | 20 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-23/4 | 2.7500 | 4.1250 | .6875 | HOFF | 深沟球轴承 |
| X32048XR/Y32048XR | 240 | 360 | 76 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XHGB41561R02 | 27.94 | 136 | 95 | SNR | 角接触球轴承 |
| XLS-13/8 | 1.3750 | 2.5625 | .5625 | FED | 深沟球轴承 |
| XLJT-31/2 | 3.5000 | 5.0000 | .7500 | RHP | 角接触球轴承 |
| XWX13017009 | 130 | 170 | SKF (Old No.) | 滚针轴承 | |
| XAA32005X/YAA32005X | 25.000 | 47.000 | 15.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| XCZSB1906C | 30 | 47 | 9 | BARDEN | 主轴轴承 |
| XAB-32010X/YKB-32010X | 50.000 | 82.000 | 21.500 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| XLS-81/4 | 8.2500 | 11.0000 | 1.3750 | FAG | 深沟球轴承 |
| XLS-23/4 | 2.7500 | 4.1250 | .6875 | NH | 深沟球轴承 |
| XW-101/2 | INA | 推力球轴承 | |||
| X33215M/Y33215M | 75 | 130 | 41 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XWX10013507 | 100 | 135 | SKF (Old No.) | 滚针轴承 | |
| XLS-61/2 | 6.5000 | 8.7500 | 1.1250 | NH | 深沟球轴承 |
| XLJ-15E | 15.0000 | 20.0000 | 2.5000 | RHP | 深沟球轴承 |
| XLT-27/8 | RHP | 推力球轴承 | |||
| X32048X/Y32048X | 240 | 360 | 76 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X30204/Y30204 | 20 | 47 | 15.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLJ4 | 101.6 | 142.875 | 22.225 | RHP | 深沟球轴承 |
| XW-7 | NH | 推力球轴承 | |||
| X32009X/Y32009XR | 45 | 75 | 8 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | Timken | 推力滚子轴承 |
| XC1905HE | 25 | 42 | 9 | BARDEN | 主轴轴承 |
| X32024X/Y32024X | 120 | 180 | 38 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-171/2 | 17.5000 | 23.5000 | 3.0000 | FED | 深沟球轴承 |
| XLS-5 | 127 | 178 | 25.4 | MRC | 角接触球轴承 |
| X30221M/Y30221M | 105 | 190 | 39 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLJ1.3/4 | 44.45 | 76.2 | 14.29 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| XLS-8 | 203 | 273 | 34.9 | MRC | 角接触球轴承 |
| X32011X/Y32011X | 55 | 90 | 23 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X32017XM/Y32017XM | 85 | 130 | 29 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-41/4 | 4.2500 | 6.0000 | .8750 | FAG | 深沟球轴承 |
| XW-3 | INA | 推力球轴承 | |||
| XLJ-111/2E | 11.5000 | 15.2500 | 1.7500 | RHP | 深沟球轴承 |
| XLS-10 | 10.0000 | 13.2500 | 1.6250 | HOFF | 深沟球轴承 |
| XLS-18 | 18.0000 | 24.0000 | 3.0000 | HOFF | 深沟球轴承 |
| XLS-8¹|2 | 216 | 292 | 38.1 | MRC | 角接触球轴承 |
| XLJT-43/4 | 4.7500 | 6.5000 | .8750 | RHP | 角接触球轴承 |
| XLJ-41/4E | 4.2500 | 6.0000 | .8750 | RHP | 深沟球轴承 |
| XLS-11 | 11.0000 | 14.5000 | 1.7500 | FED | 深沟球轴承 |
| XLD-24172 | OKB | 调心滚子轴承 | |||
| XHCE070/OK210 | 210 | 527 | - | SKF | Flexible couplings with oil injection mounting- gear couplings |
| XLS-3 | 3.0000 | 4.5000 | .7500 | MRC | 角接触球轴承 |
| XLS-81/4 | 8.2500 | 11.0000 | 1.3750 | HOFF | 深沟球轴承 |
| XLS-2¹|8 | 54 | 87.3 | 15.9 | MRC | 角接触球轴承 |
| XCZSB119C | 95 | 145 | 24 | BARDEN | 主轴轴承 |
| X32309BM/Y32309BM | 45 | 100 | 38.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XC1915HE | 75 | 105 | 16 | BARDEN | 主轴轴承 |
| X32009X/Y32009X | 45 | 75 | 20 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-13/4-RR | 1.7500 | 3.0000 | .5625 | FED | 深沟球轴承 |
| XRK11014504 | 110 | 145 | 4 | SKF (Old No.) | 滚针轴承 |
| XTGB40487.P | 25 | 132.8 | 54 | SNR | 角接触球轴承 |
| XLJ7.1/2 | 190.5 | 254 | 31.75 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| XC1913HE | 65 | 90 | 13 | BARDEN | 主轴轴承 |
| XLS-21/2 | 2.5000 | 3.8750 | .6875 | HOFF | 深沟球轴承 |
| XLS-41/8 | 4.1250 | 6.0000 | .8750 | FED | 深沟球轴承 |
| XLS-61/2 | 6.5000 | 8.7500 | 1.1250 | FAG | 深沟球轴承 |
| XLS-161/2 | 16.5000 | 22.0000 | 2.7500 | FAG | 深沟球轴承 |
| XLS-13/8 | 1.3750 | 2.5625 | .5625 | HOFF | 深沟球轴承 |
| X30309M/Y30309RM | 45 | 100 | 10.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XC114HE | 70 | 110 | 20 | BARDEN | 主轴轴承 |
| X32216/Y32216 | 80 | 140 | 35.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X2.5ZZ | 2.5 | 7 | 3 | ADR | 深沟球轴承 |
| XW-33/8 | INA | 推力球轴承 | |||
| XCZSB10M9E | 9 | 24 | 7 | BARDEN | 主轴轴承 |
| XC1901HC | 12 | 24 | 6 | BARDEN | 主轴轴承 |
| XLT-31/2 | RHP | 推力球轴承 | |||
| XLS-4 | 4.0000 | 5.6250 | .8750 | NH | 深沟球轴承 |
| XLT-23/8 | RHP | 推力球轴承 | |||
| XLS-131/2 | 13.5000 | 18.0000 | 2.2500 | HOFF | 深沟球轴承 |
| X33210/YSA33210R | 50 | 95 | 10 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X32011XM/Y32011X | 55 | 90 | 23 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-81/2 | 8.5000 | 11.5000 | 1.5000 | MRC | 角接触球轴承 |
| X30312/Y30312 | 60 | 130 | 33.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-20 | 20.0000 | 26.5000 | 3.2500 | HOFF | 深沟球轴承 |
| XLJ5.1/4 | 133.35 | 184.15 | 25.4 | RHP | 深沟球轴承 |
| X32316/Y32316 | 80 | 170 | 61.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLJ3.3/4 | 95.25 | 133.35 | 19.05 | RHP | 深沟球轴承 |
| XLS52K | 3.2500 | 4.7500 | .7500 | Torrington | 深沟球轴承 |
| XAA33010/Y33010 | 50 | 80 | 24 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XLS-21/8 | 2.1250 | 3.4375 | .6250 | FAG | 深沟球轴承 |
| XLS-8 | 8.0000 | 10.7500 | 1.3750 | NH | 深沟球轴承 |
| XW-43/4 | NH | 推力球轴承 | |||
| XLS-21/2 | 2.5000 | 3.8750 | .6875 | NH | 深沟球轴承 |
| XWA659001 | 65 | 90 | SKF (Old No.) | 滚针轴承 | |
| X31312M/Y31312M | 60 | 130 | 33.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XCZSB1919C | 95 | 130 | 18 | BARDEN | 主轴轴承 |
| XLS-7 | 7.0000 | 9.5000 | 1.2500 | FED | 深沟球轴承 |
| X30209/Y30209 | 45 | 85 | 20.75 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| XAA32010X/YKA32010X | 50 | 82 | 26 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160