| Dimensions (metric) | d | 85 | ![]() Two Shields ZZ |
| D | 150 | ||
| B | 28 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 4.400 | ||
| Interchange | FAF | 217WDD | |
| FAG | 217.2ZR | ||
| FED | 1217MFF | ||
| MRC | 217-MFF | ||
| New Departure | 77217 | ||
| NTN | - | ||
| SKF | 217 2Z | ||
| * Sizes equipped with machined bronze cage - suffix “M”. | |||
Hot number:FAG 129 RHP 7018 C/DF STEYR 1204K+H204 SKF 54307 U OKB 40037/600 OKB 64906K OKB 46120J FAG 2316-M SKF 727 CD/P4A CX GE 017 ECR PFI PW44840042/40CS FYH UCFCX06E NSK KRV-40-2RS SKF SDAF-636 SKF 51408
Previous:216-ZZ 深沟球轴承 ---- Next:218M-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询