| Dimensions (inch) | d | .2500 | ![]() Open |
| D | .6250 | ||
| B | .1960 | ||
| B1 | .0420 | ||
| D1 | .6900 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .020 | ||
| Interchange | ADR | FY1/4 | |
| FAG | - | ||
| ISC | FR4 | ||
| NMB | RF-4 | ||
| NTN | FLR4 | ||
| RMB | - | ||
| SKF | FY1/4 | ||
| 1) This series is also available in stainless steel (440C type) - prefix “SS”. | |||
Hot number:NACHI NUP 2309 E NACHI NF 256 OKB 8234 OKB 8280 OKB OKB SNR 32211A ISO DAC49880046 KOYO HI-CAP 57307/30208J ISO NCF2209 V ISB TSM 10 MRC 2910 NH 6011-RS FAG NU-1024 SKF 241/750 ECA/W33
Previous:FR-188 深沟球轴承 ---- Next:FR-1810 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询