| Dimensions (metric) | d | 40 | ![]()
|
| F | 37.5 | ||
| D | 50 | ||
| Ds | 62 | ||
| E | 6 | ||
| B | 6 | ||
| S | 1.8 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .030 | ||
| Interchange | FAG | MB-8 | |
| SKF | MB-8 | ||
| STEYR | MB-8 | ||
| * The "S" dimension can vary with different manufacturers. | |||
Hot number:NSK 7017 AC NTN 23192 CAC/W33 NSK NNU 4936 K SKF W 628/5-2Z OKB OKB 8417H OKB NSK 120BNR10H NSK 6005VV ISO 687 SNR ESPE208 Timken J-2012 NTN QJ310 NSK R55-5AS-A NSK 6009-RS
Previous:MB-7 锁紧螺母 ---- Next:MB-9 锁紧螺母
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询