| Dimensions (metric) | F | 45 | ![]() NKX..Z |
| D | 58 | ||
| L | 32 | ||
| dw | 45 | ||
| D2 | 66.5 | ||
| H | 14 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .610 | ||
| Appropriate Inner Race | IR-40 x 45 x 20 | ||
| Interchange | FAG | NAXK 45 Z | |
| FAG (Old No.) | NAX 4532 Z | ||
| IKO | NAX 4532 Z | ||
| INA | NKX 45 Z | ||
| SKF | NKX 45 Z | ||
| SKF (Old No.) | NAX 455832-Z | ||
Hot number:KOYO 3216 OKB SKF 32238J2 SKF 61915-2RS1 KOYO 6315Z Fersa LM67048/LM67010BCE NACHI NP 313 CX RNA6912 NACHI UKFLX08+H2308 FAG NUP-316E SKF NUP-319E SKF 248/800 CAK30MA/W20 SKF 71914 CB/P4AL SKF 58x80x8 CRW1 V SKF AHX 3122
Previous:NKX-40-Z 滚针轴承 ---- Next:NKX-50-Z 滚针轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询