| Dimensions (metric) | F | 70 | ![]() NKX |
| D | 85 | ||
| L | 40 | ||
| dw | 70 | ||
| D1 | 95 | ||
| H | 18 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 1.460 | ||
| Appropriate Inner Race | IR-60 x 70 x 25 | ||
| Interchange | FAG | NAXK 70 | |
| FAG (Old No.) | NAX 7040 | ||
| IKO | NAX 7040 | ||
| INA | NKX 70 | ||
| SKF | NKX 70 | ||
| SKF (Old No.) | NAX 708540 | ||
Hot number:SKF NKI 85/36 RIV NU 406 STEYR NUP 2324 ISB 23092 EKW33+AOHX3092 NTN 6212 NSK BL 315 ZZ ISB EB2.25.1391.400-1SPPN INA HK0912 Timken M224749/M224711 SKF (Old No.) NAB-25 NTN SQ-208-100 SKF 1280 VRME R SKF 40108 SKF PWKR 62.2RS SKF 629-2Z
Previous:NKX-60 滚针轴承 ---- Next:NKXR-15 滚针轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询