| Old No. | - | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .0469 | |
| D | .1562 | ||
| B | .0937 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .001 | ||
| Interchange | ADR | X3/64ZZ | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0310.2Z | ||
| ISC | R0ZZS | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-2 1/2ZZ | ||
| NTN | RA0ZZA | ||
| RHP | - | ||
| RMB | - | ||
| SKF | - | ||
Hot number:SKF 61802-2RZ NSK 22212 CCK/W33 TIMKEN 74550 OKB 150222 Gamet 181111X/181200XG CX 54405U+U405 KOYO 6022-2RS FAG 713622020 NTN CR-5201 SKF 618/750M FAG 81192 INA RSL185017 SKF 315 VE R SKF 33213 NOK 1AP-165
Previous:RCB-1 深沟球轴承 ---- Next:R-1-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询