| Old No. | - | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .0937 | |
| D | .3125 | ||
| B | .1406 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .002 | ||
| Interchange | ADR | X3/32ZZ | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0620.2Z | ||
| ISC | R15ZZS | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-5ZZ | ||
| NTN | RA1-5ZZA | ||
| RHP | - | ||
| RMB | RF3010X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:STEYR 7317 B/DT NTN 32216 NSK 6820ZZ TIMKEN LM446349/LM446310 FAG 24168-B FAG NJ2326-E-M1 FAG NNU4934-S-M-SP NTN NU319 KOYO UCX11-36 MRC 1816S SKF 43x54x7.5 CRSA1 R SKF BT4B 332906/HA4 SKF GS 89432 SKF S7001 ACD/HCP4A NOK VB 30 46 5 NBR
Previous:R-133-ZZ 深沟球轴承 ---- Next:R-144-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询