| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (inch) | d | .0937 | |
| D | .3125 | ||
| B | .1094 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .002 | ||
| Interchange | ADR | X3/32 | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0620 | ||
| ISC | R1-5 | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-5 | ||
| NTN | R1-5 | ||
| RHP | - | ||
| RMB | R3010X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:NACHI 7036 AC/DF SKF GE 280 ES FAG 24132BSK30+AH24132 OKB 153624 OKB 42318H OKB 35206 ZEN 2208 AST 22309CKW33 FAG KLM503349-LM503310 AST NJ2306 EM STEYR 32010X New Departure 6007-RS MRC 6015-ZNR FAG HMV-28M IPTCI SSFY-102
Previous:R-133 深沟球轴承 ---- Next:R-144 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询