| Old No. | - | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .0550 | |
| D | .1875 | ||
| B | .1094 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .001 | ||
| Interchange | ADR | R1ZZ | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0412.2Z | ||
| ISC | R1ZZS | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-3ZZ | ||
| NTN | RA1ZZA | ||
| RHP | - | ||
| RMB | RF1706X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:FAG 7201 AC/DB SNR 21314V Timken 388A/384D+X1S-388A NTN 51164 KOYO 6580R/6535 NSK B22-27C3 SNR ES209-27 SKF HN 2820 NSK NNCF5072V INA 924 SKF FSAF 22617 x 2.13/16 T SKF K 81148 M SKF W 14 SKF SY 1.5/16 FM NOK T3P-20
Previous:R-0-ZZ 深沟球轴承 ---- Next:R-1/4-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询