| Old No. | - | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .0781 | |
| D | .2500 | ||
| B | .1406 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .002 | ||
| Interchange | ADR | X5/64ZZ | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0516.2Z | ||
| ISC | R14ZZS | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | RA1-4ZZ | ||
| NTN | RA1-4ZZA | ||
| RHP | - | ||
| RMB | RF2508X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:KOYO 7222 AC/DF SKF NKI 35/30 NTN 32028 ISB 240/1120 K KOYO 24076RHAK30 FAG 3207-BD-2Z-TVH CX 7201 C AST AST090 6570 INA EGBZ1004-E40 JNS NAF 122812 NTN RA4Z FAG 6014TP/5 Nachi MM55BS100P/4 SKF SAF 1518 x 3.1/8 NOK SC 22 32 7 NBR
Previous:R-1-ZZ 深沟球轴承 ---- Next:R-133-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询